Opvallende WTCC-winnaars
Unicum op circuit Zandvoort
McLaren met Honda-motor Net zoals Bentley weet Audi het totaal aantal verkopen van vorig jaar nog voor het einde van 2012 te verbreken.
Audi verkocht in november dit jaar 10,9 procent meer auto's. Dat komt neer op een aantal van 123.600 stuks. Eind 2011 eindigde de verkoopteller op een aantal van 1.302.659 units. In de periode januari tot en met november weet Audi dit aantal al te verbreken met een aantal van 1.344.750 auto's, een plus van 12,7 procent.
Uitschieters bij deze toename zijn China (+25,9 procent) en de VS (+24,4 procent). "We merken dat de vraag vanuit de VS erg groot is. Audi groeit kennelijk harder dan de Amerikaanse automarkt in zijn geheel", zegt Luca de Meo, lid van de raad van bestuur bij Audi. De verkoop in Europa steeg in de periode januari-november met 3,5 procent.
Verkopen van Audi | November 2012 | Jan - Nov 2012 | ||||
| 2012 | 2011 | Verschil in % | 2012 | 2011 | Verschil in % |
Wereldwijd | 123,600 | 111,431 | +10.9% | 1,344,750 | 1,193,103 | +12.7% |
Europa | 58,750 | 59,895 | -1.9% | 693,850 | 670,330 | +3.5% |
- Duitsland | 24,023 | 25,093 | -4.3% | 246,250 | 232,423 | +5.9% |
- Engeland | 8,178 | 7,593 | +7.7% | 118,880 | 108,975 | +9.1% |
- Frankrijk | 4,983 | 5,598 | -11.0% | 57,009 | 57,051 | -0.1% |
- Italië | 3,490 | 4,302 | -18.9% | 46,294 | 55,583 | -16.7% |
- Spanje | 2,389 | 2,789 | -14.3% | 33,386 | 38,172 | -9.9% |
- Rusland | 2,930 | 1,801 | +62.7% | 31,318 | 21,479 | +45.8% |
VS | 12,067 | 9,700 | +24.4% | 124,469 | 104,906 | +18.6% |
Mexico | 976 | 750 | +30.1% | 8,242 | 6,958 | +18.5% |
Azië | 44,050 | 34,690 | +26.9% | 437,500 | 339,783 | +28.8% |
- China | 37,600 | 29,861 | +25.9% | 370,559 | 283,600 | +30.7% |
- India | 805 | 425 | +89.4% | 8,072 | 5,117 | +57.7% |
© 1996-2013 TMG Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: redactie-i@telegraaf.nl
Gebruiksvoorwaarden | Privacy | Cookies | Cookie-voorkeuren | Disclaimer