AEX -5,74 290,21 -1,94% FTSE 100 -107,58 5295,70 -1,99% DAX -118,25 6317,35 -1,84% Dow 0,00 12502,81 0,00% Dollar -0,002 1,2658 -0,19% Olie -0,40 108,41 -0,37% |
Dat meldde de Financial Times vanavond. De Britse zakenkrant baseerde zich op een kopie van het plan, dat de Duitsers eerder op de dag naar de overige eurolanden hadden gestuurd. De speciale commissaris zou een veto moeten kunnen uitspreken over Griekse beslissingen die een nieuw steunpakket in gevaar brengen.
„Gezien de teleurstellende houding van de Grieken tot nu toe als het gaat om het nakomen van afspraken, moet het land accepteren dat bepaalde bevoegdheden tijdelijk worden overgedragen”, aldus het voorstel. Zowel het Griekse als Duitse ministerie van Financiën wilden niet reageren.
Lees het gehele artikel in de Digitale Telegraaf.
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX valt weer hard terug | |
| Het fraaie herstel dat het Damrak gisteren liet zien, was aan het begin van de middag weer ruimschoots teniet gedaan. De paniek sloeg weer toe, na... meer... |
Loading flash
Woensdag in De Financiële Telegraaf:
Overnames biotech op de loer
Duitse schandaalauteur hekelt de euro
Intermediair haalt uit naar geldloket
| RBS AEX TS 299 | 53,47% | |
| RBS TBOND TL 96.4 | 2,5% | |
| RBS ING TL 4.3 | -23,23% | |
| RBS DJI TS 13420 | 13,09% | |
| RBS GOLD TS 1611 | 50,56% | |
| * Top 5 op basis van volume x prijs. Per onderliggende waarde wordt maximaal één Turbo vermeld. | ||
| AEX | 290,26 | -1,92% | 14:52 | |
| AMX | 476,91 | -2,09% | 14:52 | |
| ASCX | 380,00 | -0,57% | 14:52 | |
| BEL-20 | 2102,87 | -1,85% | 14:52 | |
| FTSE 100 | 5296,38 | -1,98% | 14:37 | |
| CAC-40 | 3021,83 | -2,02% | 14:52 | |
| SMI | 5846,44 | -1,08% | 14:37 | |
| NASDAQ | 2539,20 | 0,00% | 22-05 | |
| meer... | ||||
| Omzet (mln stuks) | 65,5 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 14:52 | 1,2658 |
| Euro/Britse pond | 14:52 | 0,8048 |
| Euro/Japanse yen | 14:52 | 100,5030 |
| Euro/Zwitserse frank | 14:52 | 1,2010 |
| 14 | ||
| 32 | ||
| 36 | ||
| 92 | ||
| 8 | ||
| 1 | ||
| 28 | ||
| meer... | ||
| New York WTI spot | 91,75 | -0,82 | |
| brent crude futr Jun 12 | 108,41 | -0,40 |

Hoeveel betaalt u bij uw huidige bank of online broker? Vergelijk hier uw tarieven met andere brokers en controleer of u niet teveel betaalt.