| Nipte winst voor AEX | |
| De Amsterdamse effectenbeurs heeft de dag na veel schommelingen uiteindelijk iets hoger kunnen afsluiten. De zorgen over de schulden van een... meer... |
| unibail rodamco | -6,04% | ||
| pearl group | -3,85% | ||
| tmg | -2,76% | ||
| air france - klm | -1,75% | ||
| antonov | -1,72% | ||
| meer... | |||
Woensdag in De Financiële Telegraaf:
Topmanagers ontdekken andere kredietvormen
CBL: Boeren en tuinders niet uitgeknepen
Trichet geeft euro duwtje

De Nederlands-Britse onderneming maakte dat donderdag bekend. Het betreft de winst op basis van geschatte actuele kosten. De nettowinst steeg met 22 procent tot 8,4 miljard dollar. Het concern profiteerde van de gemiddeld hoge olieprijs in het kwartaal.
De productie van Shell daalde tot 2,931 miljoen vaten olie-equivalent per dag, van 3,137 miljoen vaten olie-equivalent per dag in het derde kwartaal vorig jaar. De orkanen in de Golf van Mexico en geplande onderhoudswerkzaamheden in het Britse deel van de Noordzee drukten de productie met ongeveer 120.000 vaten per dag, aldus het concern.
De orkanen leidden er ook toe dat raffinaderijen in de Verenigde Staten niet op volle kracht draaiden. Bij de divisie Olieproducten lag de beschikbaarheid op 88 procent, een daling van 5 procent. Bij de divisie Chemie lag de beschikbaarheid 8 procent lager op 86 procent.
De verkoop van vloeibaar gas (LNG) daalde met 6 procent vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar.
Shell gaf in het derde kwartaal 13,2 miljard dollar uit aan investeringen en exploratiekosten. Daarvan ging 5 miljard dollar naar de overname van het Canadese Duvernay Oil.
© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 317,06 | 0,18% | 18:00 | |
| AMX | 503,88 | 0,25% | 18:03 | |
| ASCX | 454,63 | -0,05% | 18:02 | |
| BEL-20 | 2.413,18 | 0,46% | 18:00 | |
| FTSE 100 | 5.111,84 | 0,38% | 17:35 | |
| CAC-40 | 3.612,76 | 0,15% | 18:00 | |
| DAX | 5.498,26 | 0,24% | 17:45 | |
| SMI | 6.314,75 | -0,51% | 17:31 | |
| DOW JONES | 10.058,64 | 1,52% | 22:03 | |
| NASDAQ | 2.150,87 | 1,17% | 23:14 | |
| NIKKEI | 9.951,82 | -1,05% | 08-02 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
Alles over uw geld
Saldo 3 jaar vast| Omzet (mln stuks) | 141,3 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 23:29 | 1,3797 | |
| Euro/Britse pond | 23:29 | 0,8777 | |
| Euro/Japanse yen | 23:29 | 123,8646 | |
| Euro/Zwitserse frank | 23:29 | 1,4681 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 71,28 | 1,72 | |
| nymex wti | 73,84 | 2,20 | |
| meer... | |||
