| Damrak sluit week somber af | |
| De Amsterdamse beurs is vrijdag in mineur gesloten. De koersen gingen onder druk van een wegzakkend Wall Street over een breed front omlaag,... meer... |
| prologis eur prp | -3,85% | ||
| bam groep | -3,17% | ||
| kardan | -2,19% | ||
| arcelor mittal | -2,17% | ||
| ballast nedam | -2,09% | ||
| meer... | |||
Zaterdag in De Financiële Telegraaf:
Huurverlaging voor winkeliers blijft ondanks crisis uit
Hoogleraar tipt België als Griekenland van het noorden
Dat stelt Detailhandel Nederland in een brandbrief aan het Maatschappelijk Betalingsverkeer (MOB). "Je moet altijd met je contante geld bij banken terechtkunnen", stelt Ilya Bruggeman van de ondernemerskoepel, wijzend op het 'cash in, cash out'-principe.
De organisatie noemt het "niet te rijmen dat de betrokken bank met vele honderden geldautomaten tegelijkertijd wel contant geld de maatschappij in blijft brengen. De consumenten, winkeliers en de bancaire concurrenten worden zo opgescheept met alle kwalijke gevolgen van contant geld".
Volgens Bruggeman is het merendeel van de circa 3000 winkeliers die een contract hadden met SNS voor het afstorten van cash, inmiddels naar een concurrent verkast. Hij vreest echter dat andere banken het voorbeeld van SNS gaan volgen en vraagt het MOB - waarin onder meer banken en detaillisten overleggen over het betalingsverkeer - "hier kritisch naar te kijken".
SNS Bank zegt in een reactie alle betreffende detaillisten alternatieven te hebben aangeboden, zoals het laten verzenden van geld via TNT of Brink's. "Daar zijn echter wel kosten aan verbonden", erkent een zegsman. "Klanten die zich daar niet in konden vinden, zijn voor hun betalingsverkeer overgestapt naar een andere bank."
© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 338,65 | -0,97% | 19-03 | |
| AMX | 547,69 | 0,05% | 19-03 | |
| ASCX | 482,99 | -0,93% | 19-03 | |
| BEL-20 | 2.639,28 | -0,59% | 19-03 | |
| FTSE 100 | 5.650,12 | 0,13% | 19-03 | |
| CAC-40 | 3.925,44 | -0,32% | 19-03 | |
| DAX | 5.982,43 | -0,50% | 19-03 | |
| SMI | 6.880,76 | -0,25% | 19-03 | |
| DOW JONES | 10.741,98 | -0,35% | 19-03 | |
| NASDAQ | 2.374,41 | -0,71% | 19-03 | |
| NIKKEI | 10.824,72 | 0,75% | 19-03 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
5x kans op
Alles over uw geld
Saldo 3 jaar vast
Zakelijk sparen met| Omzet (mln stuks) | 0,0 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 21:59 | 1,3527 | |
| Euro/Britse pond | 22:54 | 0,9014 | |
| Euro/Japanse yen | 21:59 | 122,5052 | |
| Euro/Zwitserse frank | 22:00 | 1,4356 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 78,89 | 0,00 | |
| nymex wti | 80,63 | 0,00 | |
| meer... | |||
