© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 338,65 | -0,97% | 18:02 | |
| AMX | 547,69 | 0,05% | 18:02 | |
| ASCX | 482,99 | -0,93% | 18:02 | |
| BEL-20 | 2.639,28 | -0,59% | 18:02 | |
| FTSE 100 | 5.650,13 | 0,13% | 17:35 | |
| CAC-40 | 3.925,44 | -0,32% | 18:03 | |
| DAX | 5.982,43 | -0,50% | 17:45 | |
| SMI | 6.880,76 | -0,25% | 17:31 | |
| DOW JONES | 10.721,35 | -0,54% | 18:01 | |
| NASDAQ | 2.369,43 | -0,91% | 18:01 | |
| NIKKEI | 10.824,72 | 0,75% | 07:29 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
5x kans op
Alles over uw geld
Saldo 3 jaar vast
Zakelijk sparen met| Omzet (mln stuks) | 173,2 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 17:40 | 1,3520 | |
| Euro/Britse pond | 17:40 | 0,9015 | |
| Euro/Japanse yen | 17:39 | 122,2524 | |
| Euro/Zwitserse frank | 17:39 | 1,4357 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 78,36 | -2,01 | |
| nymex wti | 80,36 | -1,83 | |
| meer... | |||
