AEX 2,36 291,13 +0,82% FTSE 100 41,92 5309,54 +0,80% DAX 60,19 6331,41 +0,96% Dow 62,25 12431,63 +0,50% Dollar -0,002 1,2759 -0,15% Olie -0,35 107,14 -0,33% |
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| RBS AEX TS 294 | -25,21% | |
| RBS DAX TL 5970 | 16,7% | |
| RBS BUND TS 146.5 | 3,11% | |
| RBS ING TL 4.3 | 11,48% | |
| RBS GOLD TL 1514 | -0,8% | |
| * Top 5 op basis van volume x prijs. Per onderliggende waarde wordt maximaal één Turbo vermeld. | ||
| AEX | 291,13 | 0,82% | 16:39 | |
| AMX | 473,81 | 1,49% | 16:39 | |
| ASCX | 376,22 | 0,61% | 16:39 | |
| BEL-20 | 2092,95 | 0,92% | 16:39 | |
| FTSE 100 | 5309,54 | 0,80% | 16:23 | |
| CAC-40 | 3032,79 | 0,82% | 16:39 | |
| SMI | 5821,28 | 0,41% | 16:24 | |
| NASDAQ | 2501,79 | 0,94% | 16:23 | |
| meer... | ||||
| Omzet (mln stuks) | 76,8 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 16:38 | 1,2762 |
| Euro/Britse pond | 16:38 | 0,8069 |
| Euro/Japanse yen | 16:38 | 101,2710 |
| Euro/Zwitserse frank | 16:38 | 1,2008 |
| 47 | ||
| 11 | ||
| 27 | ||
| 12 | ||
| 9 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| meer... | ||
| New York WTI spot | 91,48 | -1,08 | |
| brent crude futr Jun 12 | 107,14 | -0,35 |

Hoeveel betaalt u bij uw huidige bank of online broker? Vergelijk hier uw tarieven met andere brokers en controleer of u niet teveel betaalt.