AEX 2,53 295,29 +0,86% FTSE 100 46,94 5398,47 +0,88% DAX 64,47 6404,41 +1,02% Dow -74,92 12454,83 -0,60% Dollar 0,001 1,2584 +0,11% Olie 0,28 106,83 +0,26% |
Huib Boissevain is directeur/oprichter van Annexum. Annexum is een
initiatiefnemer van fondsen voor particuliere en institutionele beleggers.
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| RBS AEX TL 286 | 16,91% | |
| RBS ING TL 3.7 | 3,87% | |
| RBS SILVE TL 22.8 | 4,7% | |
| RBS GOLD TS 1611 | -18,37% | |
| RBS EUUSD TS 1.884 | -1,61% | |
| * Top 5 op basis van volume x prijs. Per onderliggende waarde wordt maximaal één Turbo vermeld. | ||
| AEX | 295,44 | 0,92% | 10:00 | |
| AMX | 480,20 | 0,90% | 10:00 | |
| ASCX | 382,53 | 0,10% | 10:00 | |
| BEL-20 | 2131,73 | 0,58% | 10:00 | |
| FTSE 100 | 5404,72 | 0,99% | 09:44 | |
| CAC-40 | 3071,00 | 0,76% | 10:00 | |
| SMI | 5865,19 | 0,22% | 25-05 | |
| NASDAQ | 2527,05 | -0,17% | 25-05 | |
| meer... | ||||
| Omzet (mln stuks) | 10,6 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 10:00 | 1,2583 |
| Euro/Britse pond | 10:00 | 0,8016 |
| Euro/Japanse yen | 10:00 | 99,9040 |
| Euro/Zwitserse frank | 10:00 | 1,2026 |
| 29 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 15 | ||
| 25 | ||
| 55 | ||
| meer... | ||
| New York WTI spot | 90,87 | 0,21 | |
| brent crude futr Jun 12 | 106,83 | 0,28 |

Hoeveel betaalt u bij uw huidige bank of online broker? Vergelijk hier uw tarieven met andere brokers en controleer of u niet teveel betaalt.