AEX 2,67 291,44 +0,92% FTSE 100 49,69 5317,31 +0,94% DAX 81,89 6353,11 +1,31% Dow 87,53 12456,91 +0,71% Dollar -0,001 1,2768 -0,08% Olie -0,35 107,14 -0,33% |
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| RBS AEX TS 294 | -25,21% | |
| RBS DAX TL 5970 | 16,7% | |
| RBS BUND TS 146.5 | 3,11% | |
| RBS ING TL 4.3 | 11,48% | |
| RBS GOLD TL 1514 | -0,8% | |
| * Top 5 op basis van volume x prijs. Per onderliggende waarde wordt maximaal één Turbo vermeld. | ||
| AEX | 291,48 | 0,94% | 16:52 | |
| AMX | 474,19 | 1,57% | 16:52 | |
| ASCX | 376,31 | 0,63% | 16:52 | |
| BEL-20 | 2096,89 | 1,11% | 16:52 | |
| FTSE 100 | 5317,05 | 0,94% | 16:37 | |
| CAC-40 | 3036,71 | 0,95% | 16:52 | |
| SMI | 5826,54 | 0,50% | 16:37 | |
| NASDAQ | 2512,42 | 1,37% | 16:37 | |
| meer... | ||||
| Omzet (mln stuks) | 78,5 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 16:54 | 1,2767 |
| Euro/Britse pond | 16:54 | 0,8073 |
| Euro/Japanse yen | 16:54 | 101,3520 |
| Euro/Zwitserse frank | 16:54 | 1,2010 |
| 0 | ||
| 13 | ||
| 47 | ||
| 11 | ||
| 27 | ||
| 9 | ||
| 7 | ||
| meer... | ||
| New York WTI spot | 91,48 | -1,08 | |
| brent crude futr Jun 12 | 107,14 | -0,35 |

Hoeveel betaalt u bij uw huidige bank of online broker? Vergelijk hier uw tarieven met andere brokers en controleer of u niet teveel betaalt.