AEX 2,71 295,47 +0,93% FTSE 100 46,93 5398,46 +0,88% DAX 65,45 6405,39 +1,03% Dow -74,92 12454,83 -0,60% Dollar 0,001 1,2583 +0,11% Olie 0,28 106,83 +0,26% |
Jan de Koning is een onafhankelijk beleggingsanalist met een jarenlange
ervaring op het gebied van Technische en Fundamentele Analyse. Zijn
specialiteit: alternatieve beleggingen zoals grondstoffen, hedgefunds,
private equity en real estate.
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| RBS AEX TL 286 | 16,91% | |
| RBS ING TL 3.7 | 3,87% | |
| RBS SILVE TL 22.8 | 4,7% | |
| RBS GOLD TS 1611 | -18,37% | |
| RBS EUUSD TS 1.884 | -1,61% | |
| * Top 5 op basis van volume x prijs. Per onderliggende waarde wordt maximaal één Turbo vermeld. | ||
| AEX | 295,71 | 1,01% | 09:59 | |
| AMX | 480,22 | 0,91% | 09:59 | |
| ASCX | 382,53 | 0,10% | 09:59 | |
| BEL-20 | 2133,27 | 0,65% | 09:59 | |
| FTSE 100 | 5404,09 | 0,98% | 09:44 | |
| CAC-40 | 3074,83 | 0,88% | 09:59 | |
| SMI | 5865,19 | 0,22% | 25-05 | |
| NASDAQ | 2527,05 | -0,17% | 25-05 | |
| meer... | ||||
| Omzet (mln stuks) | 10,6 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 09:59 | 1,2590 |
| Euro/Britse pond | 09:59 | 0,8017 |
| Euro/Japanse yen | 09:59 | 99,9510 |
| Euro/Zwitserse frank | 09:59 | 1,2029 |
| 29 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 15 | ||
| 25 | ||
| 55 | ||
| meer... | ||
| New York WTI spot | 90,87 | 0,21 | |
| brent crude futr Jun 12 | 106,83 | 0,28 |

Hoeveel betaalt u bij uw huidige bank of online broker? Vergelijk hier uw tarieven met andere brokers en controleer of u niet teveel betaalt.