Gerrit Bosboom is sinds 2002 directeur/eigenaar van de website Trendscore.nl
, die op basis van technische analyse de Nederlandse aandelen markt
analyseert. Tevens is hij producent van de dagelijkse AEX video's.
De AEX intra-day range van de afgelopen week loopt ruwweg van 287 naar 297 met uitschieters als 297,26 en 286,89. (range 289-295 op basis van slotstanden). Na de 296,77... Lees verder
De AEX steeg de afgelopen twee dagen 7,18 punten ofwel + 2,49%. Na de recente daling van ruim 16 punten een serieuze opleving. Daar komt woensdagochtend echter abrupt... Lees verder
Na de laagste stand in 2012 van afgelopen vrijdag op 286,89 opent de AEX maandagochtend voortvarend. De opening is in eerste instantie lager op 287,57, maar al snel zien... Lees verder
De AEX opent op 302,22 en staat binnen een uur met een voorlopig low van 299,71 toch weer onder de 300 punten. Het opzetje van vorige week vrijdag met een weekslot op... Lees verder
De AEX beleeft een volatiele week met uitschieters naar low’s op 295,37 (ma) en 296,42 (wo) en de high’s van dinsdag op 306,01 en 305,81. De index ontworstelde zich... Lees verder
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| RBS AEX TL 282 | 16,28% | |
| RBS GOLD TL 1514 | 18,68% | |
| RBS EUUSD TS 1.884 | -1,81% | |
| * Top 5 op basis van volume x prijs. Per onderliggende waarde wordt maximaal één Turbo vermeld. | ||
| AEX | 296,18 | 1,17% | 09:02 | |
| AMX | 478,21 | 0,48% | 09:02 | |
| ASCX | 383,08 | 0,25% | 09:02 | |
| BEL-20 | 2135,97 | 0,78% | 09:02 | |
| FTSE 100 | 5351,53 | 0,00% | 25-05 | |
| CAC-40 | 3086,96 | 1,28% | 09:02 | |
| SMI | 5865,19 | 0,22% | 25-05 | |
| NASDAQ | 2527,05 | -0,17% | 25-05 | |
| meer... | ||||
| Omzet (mln stuks) | 3,3 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 09:03 | 1,2617 |
| Euro/Britse pond | 09:03 | 0,8033 |
| Euro/Japanse yen | 09:03 | 100,1750 |
| Euro/Zwitserse frank | 09:03 | 1,2030 |
| 2 | ||
| 4 | ||
| 27 | ||
| 0 | ||
| 15 | ||
| 25 | ||
| 55 | ||
| meer... | ||
| New York WTI spot | 90,87 | 0,21 | |
| brent crude futr Jun 12 | 106,83 | 0,28 |

Hoeveel betaalt u bij uw huidige bank of online broker? Vergelijk hier uw tarieven met andere brokers en controleer of u niet teveel betaalt.