...
| Fonds | | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | |
|---|
aex | | 310,03 | -3,28 | -1,05 | 20-11 | 314,43 | 309,40 | 315,84 | 313,31 |
|
|
|
| | 4,85 | -0,096 | -1,94 | 20-11 | 4,955 | 4,821 | 5,025 | 4,946 | 14.918.484 | |
|
| | 8,98 | 0,006 | 0,07 | 20-11 | 9,00 | 8,93 | 9,065 | 8,974 | 4.393.155 | |
|
| | 11,08 | -0,06 | -0,54 | 20-11 | 11,23 | 10,87 | 11,275 | 11,14 | 2.140.554 | |
|
| | 42,58 | -0,88 | -2,02 | 20-11 | 43,59 | 42,475 | 43,64 | 43,46 | 1.433.236 | |
|
| | 25,29 | 0,03* | 0,12* | 20-11 | 25,53 | 24,96 | 25,965 | 25,39 | 11.096.558 | |
|
| | 20,11 | 0,025 | 0,12 | 20-11 | 20,27 | 20,025 | 20,57 | 20,085 | 2.956.546 | |
|
| | 7,926 | 0,262 | 3,42 | 20-11 | 7,74 | 7,64 | 8,114 | 7,664 | 3.226.019 | |
|
| | 25,925 | -0,335 | -1,28 | 20-11 | 26,25 | 25,70 | 26,705 | 26,26 | 351.000 | |
|
| | 46,575 | -1,505 | -3,13 | 20-11 | 48,15 | 46,29 | 48,18 | 48,08 | 382.722 | |
|
| | 32,43 | -0,185 | -0,57 | 20-11 | 32,58 | 32,155 | 32,95 | 32,615 | 976.962 | |
|
| | 38,64 | -0,065 | -0,17 | 20-11 | 38,71 | 38,17 | 39,23 | 38,705 | 523.671 | |
|
| | 30,97 | -0,005 | -0,02 | 20-11 | 31,11 | 30,75 | 31,17 | 30,975 | 883.816 | |
|
| | 9,243 | -0,277 | -2,91 | 20-11 | 9,506 | 9,208 | 9,644 | 9,52 | 17.310.987 | |
|
| | 11,60 | -0,285 | -2,40 | 20-11 | 11,90 | 11,60 | 11,94 | 11,885 | 8.840.632 | |
|
| | 18,005 | -0,17 | -0,94 | 20-11 | 18,305 | 17,865 | 18,32 | 18,175 | 3.830.937 | |
|
| | 28,485 | -0,215 | -0,75 | 20-11 | 28,775 | 28,11 | 29,08 | 28,70 | 541.978 | |
|
| | 8,00 | 0,005 | 0,06 | 20-11 | 8,042 | 7,946 | 8,071 | 7,995 | 2.320.020 | |
|
| | 20,305 | -0,35 | -1,69 | 20-11 | 20,61 | 20,25 | 20,73 | 20,655 | 7.401.120 | |
|
| | 13,23 | -0,13 | -0,97 | 20-11 | 13,405 | 13,00 | 13,465 | 13,36 | 817.835 | |
|
| | 19,75 | 0,02 | 0,10 | 20-11 | 20,29 | 19,715 | 20,35 | 19,73 | 1.984.762 | |
|
| | 6,94 | -0,147 | -2,07 | 20-11 | 7,09 | 6,898 | 7,18 | 7,087 | 1.972.720 | |
|
| | 152,25 | -4,40 | -2,81 | 20-11 | 156,75 | 151,60 | 157,40 | 156,65 | 357.091 | |
|
| | 20,715 | 0,055 | 0,27 | 20-11 | 20,76 | 20,615 | 20,915 | 20,66 | 6.153.609 | |
|
| | 67,91 | -1,18 | -1,71 | 20-11 | 68,95 | 67,60 | 69,25 | 69,09 | 101.941 | |
|
| | 14,635 | 0,15 | 1,04 | 20-11 | 14,485 | 14,485 | 14,715 | 14,485 | 1.161.027 | |
|
|
*) Gecorrigeerd voor dividenduitkering
|
...
...
...
...
...
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer