| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14,44 | 0,01 | 0,07 | 10:00 | 14,44 | 14,44 | 14,44 | 14,43 | 0 | |
![]() | 21,89 | 0,02 | 0,09 | 10:00 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 21,87 | 0 | |
![]() | 26,65 | 0,00 | 0,00 | 10:00 | 26,65 | 26,65 | 26,65 | 26,65 | 0 | |
![]() | 14,93 | -0,04 | -0,27 | 10:00 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,97 | 0 | |
![]() | 12,53 | -0,02 | -0,16 | 10:00 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,55 | 0 | |
![]() | 28,63 | 0,07 | 0,25 | 10:00 | 28,63 | 28,63 | 28,63 | 28,56 | 229 | |
![]() | 30,35 | 0,09 | 0,30 | 10:00 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,26 | 1 | |
![]() | 58,04 | 0,21 | 0,36 | 10:00 | 58,04 | 58,04 | 58,04 | 57,83 | 1 | |
![]() | 15,92 | -0,02 | -0,13 | 10:00 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,94 | 1 | |
![]() | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 10:00 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 1 | |
![]() | 52,00 | 0,01 | 0,02 | 10:00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 51,99 | 1 | |
![]() | 64,04 | 0,01 | 0,02 | 10:00 | 64,04 | 64,04 | 64,04 | 64,03 | 1 | |
![]() | 63,10 | -1,14 | -1,77 | 10:00 | 63,10 | 63,10 | 63,10 | 64,24 | 1 | |
![]() | 74,25 | 0,25 | 0,34 | 10:00 | 74,25 | 74,25 | 74,25 | 74,00 | 518 | |
![]() | 74,45 | 0,00 | 0,00 | 09-02 | 74,47 | 74,25 | 74,50 | 74,45 | 5350 | |
![]() | 57,33 | -0,08 | -0,14 | 10:00 | 57,33 | 57,33 | 57,33 | 57,41 | 1226 | |
![]() | 62,97 | -0,06 | -0,10 | 10:00 | 62,97 | 62,97 | 62,97 | 63,03 | 665 | |
![]() | 27,42 | -0,08 | -0,29 | 10:00 | 27,42 | 27,42 | 27,42 | 27,50 | 2136 | |
![]() | 22,77 | -0,03 | -0,13 | 10:00 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 22,80 | 1723 | |
![]() | 17,18 | -0,07 | -0,41 | 10:00 | 17,18 | 17,18 | 17,18 | 17,25 | 5469 | |
![]() | 333,13 | -0,22 | -0,07 | 10:00 | 333,13 | 333,13 | 333,13 | 333,35 | 448 | |
![]() | 52,79 | 0,01 | 0,02 | 10:00 | 52,79 | 52,79 | 52,79 | 52,78 | 6337 | |
![]() | 41,96 | -0,07 | -0,17 | 10:00 | 41,96 | 41,96 | 41,96 | 42,03 | 26 | |
![]() | 41,93 | -0,42 | -0,99 | 10:00 | 41,93 | 41,93 | 41,93 | 42,35 | 5777 | |
![]() | 101,27 | 0,01 | 0,01 | 10:00 | 101,27 | 101,27 | 101,27 | 101,26 | 18620 | |
![]() | 51,61 | 0,06 | 0,12 | 10:00 | 51,61 | 51,61 | 51,61 | 51,55 | 22713 | |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
![]() | 44,46 | -0,16 | -0,36 | 10:00 | 44,46 | 44,46 | 44,46 | 44,62 | 3429 | |
![]() | 50,98 | -0,09 | -0,18 | 10:00 | 50,98 | 50,98 | 50,98 | 51,07 | 0 | |
![]() | 25,67 | 0,10 | 0,39 | 10:00 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,57 | 1603 | |
![]() | 92,54 | -0,17 | -0,18 | 10:00 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,71 | 1246 | |
![]() | 44,84 | -0,20 | -0,44 | 10:00 | 44,84 | 44,84 | 44,84 | 45,04 | 91931 | |
![]() | 35,33 | 0,03 | 0,08 | 10:00 | 35,33 | 35,33 | 35,33 | 35,30 | 7877 | |
![]() | 38,72 | 0,21 | 0,55 | 10:00 | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 38,51 | 221 | |
![]() | 57,96 | -0,38 | -0,65 | 10:00 | 57,96 | 57,96 | 57,96 | 58,34 | 9 | |
![]() | 32,28 | 0,02 | 0,06 | 10:00 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,26 | 396 | |
![]() | 87,95 | 0,26 | 0,30 | 10:00 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 87,69 | 260 | |
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer