...
...
...
| Fonds | | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | Port |
|---|
| | 67,22 | 0,00 | 0,00 | 19-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,22 | 0 | |
|
| | 28,58 | 0,00 | 0,00 | 19-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,58 | 0 | |
|
| | 186,49 | 0,00 | 0,00 | 01-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,56 | 0 | |
|
| | 120,20 | 0,00 | 0,00 | 17-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,20 | 0 | |
|
| | 11,95 | -0,05 | -0,42 | 20-11 | 11,85 | 11,85 | 11,95 | 12,00 | 1.480 | |
|
| | 58,34 | 0,00 | 0,00 | 17-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,34 | 0 | |
|
| | 32,46 | 0,00 | 0,00 | 24-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,46 | 0 | |
|
| | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 31-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0 | |
|
| | 59,15 | -0,20 | -0,34 | 20-11 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,35 | 4.278 | |
|
| | 6,90 | 0,20 | 2,99 | 20-11 | 6,89 | 6,89 | 6,90 | 6,70 | 2.580 | |
|
| | 47,84 | -0,58 | -1,20 | 20-11 | 47,84 | 47,84 | 47,84 | 48,42 | 2.390 | |
|
| | 18,65 | -0,25 | -1,32 | 20-11 | 18,65 | 18,65 | 18,65 | 18,90 | 1.813 | |
|
| | 14,20 | -0,16 | -1,11 | 20-11 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,36 | 15.413 | |
|
| | 27,65 | 0,01 | 0,04 | 20-11 | 27,65 | 27,65 | 27,65 | 27,64 | 5.809 | |
|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0 | |
|
| | 12,10 | -0,19 | -1,55 | 20-11 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,29 | 370 | |
|
| | 27,06 | 0,00 | 0,00 | 17-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,15 | 0 | |
|
| | 15,22 | 0,00 | 0,00 | 17-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | 0 | |
|
| | 22,75 | 0,00 | 0,00 | 19-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,75 | 0 | |
|
| | 11,91 | 0,00 | 0,00 | 23-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,05 | 0 | |
|
...
...
...
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer