AEX 3,43 296,19 +1,17% FTSE 100 0,00 5351,53 0,00% DAX 0,00 6339,94 0,00% Dow -74,92 12454,83 -0,60% Dollar 0,005 1,2616 +0,37% Olie 0,28 106,83 +0,26% |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIAN CAP HOLD A | ![]() | 98,25 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 97,65 | 97,65 | 98,25 | 98,25 | 1148 |
| CIF Global Equity | ![]() | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 26-10 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 0 | |
| Columbia Securities | ![]() | 205,95 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 205,95 | 205,95 | 205,95 | 205,95 | 0 |
| Himalayan Fund N.V. | ![]() | 33,14 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 33,14 | 33,14 | 33,14 | 33,14 | 75 |
| Leveraged Cap. G | ![]() | 450,35 | 0,00 | 0,00 | 29-02 | 450,35 | 450,35 | 450,35 | 450,35 | 50 |
| Leveraged Cap.Hld.A | ![]() | 244,46 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 244,94 | 243,25 | 245,00 | 244,46 | 1590 |
| NBZ | ![]() | 35,70 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 0 |
| TCH cl G | ![]() | 188,48 | 0,00 | 0,00 | 21-05 | 188,48 | 188,48 | 188,48 | 188,48 | 100 |
| TRADING CAPITAL A | ![]() | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 170 |
| TRADING CAPITAL B | ![]() | 161,90 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 161,90 | 161,90 | 161,90 | 161,90 | 55 |
| W.P StewartHold.Fund | ![]() | 200,89 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 200,89 | 200,89 | 200,89 | 200,89 | 1889 |
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer