AEX 3,43 296,19 +1,17% FTSE 100 0,00 5351,53 0,00% DAX 0,00 6339,94 0,00% Dow -74,92 12454,83 -0,60% Dollar 0,005 1,2618 +0,38% Olie 0,28 106,83 +0,26% |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achmea Euroland.Aand | ![]() | 12,64 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 4 |
| Achmea Euroland.Mix | ![]() | 20,36 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 0 |
| Achmea Euroland.Obl. | ![]() | 26,33 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 0 |
| Achmea Wereld Aand. | ![]() | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 0 |
| Achmea Nederl.Aand. | ![]() | 11,27 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 2 |
| ADD VALUE FUND | ![]() | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 28,73 | 28,73 | 28,73 | 28,73 | 101 |
| Allianz Duurz.Wereld | ![]() | 30,10 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 1 |
| Allianz Hol EU 11 | ![]() | 55,63 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 55,63 | 55,63 | 55,63 | 55,63 | 1 |
| Allianz H.Amerika | ![]() | 16,77 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 1 |
| Allianz H.E.Selectie | ![]() | 31,35 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 459 |
| Allianz H.Fund | ![]() | 48,49 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 48,49 | 48,49 | 48,49 | 48,49 | 1 |
| Allianz H.Obligatie | ![]() | 66,20 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 66,20 | 66,20 | 66,20 | 66,20 | 1 |
| Allianz H.Pacific | ![]() | 60,18 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 60,18 | 60,18 | 60,18 | 60,18 | 1 |
| Allianz H.Selectie | ![]() | 72,95 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 72,95 | 72,95 | 72,95 | 72,95 | 1 |
| Asian Cap Hold.B | ![]() | 70,35 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 70,06 | 70,06 | 70,35 | 70,35 | 1650 |
| ASN Duurz.Aand.Fds | ![]() | 56,84 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 56,84 | 56,84 | 56,84 | 56,84 | 5995 |
| ASN Duurz.Mixfds | ![]() | 62,91 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 62,91 | 62,91 | 62,91 | 62,91 | 329 |
| ASN Duurz.Obl.Fds | ![]() | 27,32 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 27,32 | 27,32 | 27,32 | 27,32 | 7961 |
| ASN Duurz.Sm.&MC Fds | ![]() | 20,64 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 7081 |
| ASN Milieu&Waterfds | ![]() | 17,25 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 6856 |
| BNP AEX INDEX FD | ![]() | 307,81 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 307,81 | 307,81 | 307,81 | 307,81 | 458 |
| BNP ALL IN FD | ![]() | 52,97 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 52,97 | 52,97 | 52,97 | 52,97 | 2279 |
| BNP ALL INC FD | ![]() | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 41,71 | 41,71 | 41,71 | 41,71 | 283 |
| BNP AS PAC HI INC | ![]() | 40,53 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 6590 |
| BNP EM HIEF (Unh) | ![]() | 47,19 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 0 |
| BNP EUR OBL FONDS | ![]() | 103,77 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 4404 |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
| BNP GL HIGH IN EQ | ![]() | 49,69 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 18493 |
| BNP GL PROP SEC FD | ![]() | 45,71 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 9558 |
| BNP GLOBAL HIE FD | ![]() | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 50,45 | 50,45 | 50,45 | 50,45 | 1 |
| BNP HIGH INC PR FD | ![]() | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 7838 |
| BNP NETH FD | ![]() | 85,55 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 85,55 | 85,55 | 85,55 | 85,55 | 1740 |
| BNP OBAM | ![]() | 40,57 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 40,57 | 40,57 | 40,57 | 40,57 | 82953 |
| BNP PRE GL DIV FD | ![]() | 33,81 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 7822 |
| BNP PRO SEC FD EUR | ![]() | 38,98 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 126 |
| BNP PROP SEC FD AM | ![]() | 61,92 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 61,92 | 61,92 | 61,92 | 61,92 | 43 |
| BNP PROP SEC FD FE | ![]() | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 32,20 | 32,20 | 32,20 | 32,20 | 0 |
| BNP SM COM NETH FD | ![]() | 79,75 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 79,75 | 79,75 | 79,75 | 79,75 | 338 |
| Brand Funding | ![]() | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 3,49 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 2375 |
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer