| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| goud | 1576,2690 | 1576,4690 | 19:44 | |
| palladium | 610,7500 | 616,7500 | 19:43 | |
| platina | 1446,2500 | 1456,2500 | 19:43 | |
| zilver | 28,2140 | 28,2200 | 19:44 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| BO F1208 | 51,20 | 51,05 | 21-05 | |
| BO F1212 | 51,85 | 51,85 | 21-05 | |
| BO F1207 | 50,95 | 50,83 | 21-05 | |
| BO F1210 | 51,55 | 51,45 | 21-05 | |
| BO F1209 | 51,35 | 51,25 | 21-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| ZW F1212 | 721,75 | 722,50 | 21-05 | |
| ZW F1207 | 695,25 | 695,50 | 21-05 | |
| ZW F1303 | 734,50 | 735,00 | 21-05 | |
| ZW F1305 | 738,50 | 740,00 | 21-05 | |
| ZW F1209 | 703,00 | 706,00 | 21-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| GC F1208 | 1593,90 | 1594,00 | 21-05 | |
| GC F1207 | 1592,70 | 1592,90 | 08:24 | |
| GC F1206 | 1591,70 | 1591,90 | 21-05 | |
| GC F1205 | 1591,30 | 1591,60 | 21-05 | |
| GC F1209 | ||||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| SI F1208 | ||||
| SI F1207 | 28,43 | 28,45 | 21-05 | |
| SI F1206 | 28,405 | 28,415 | 07:03 | |
| SI F1205 | 28,39 | 28,415 | 18-05 | |
| SI F1209 | 28,48 | 28,51 | 10:29 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| PA F1208 | ||||
| PA F1207 | 613,75 | 627,35 | 18-05 | |
| PA F1206 | 613,25 | 615,35 | 03:21 | |
| PA F1205 | 608,75 | 619,00 | 23-03 | |
| PA F1209 | 615,25 | 617,40 | 02:54 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| PL F1207 | ||||
| PL F1301 | 1472,90 | 1474,40 | 02:41 | |
| PL F1207 | 1467,70 | 1468,20 | 21-05 | |
| PL F1205 | 1417,80 | 1461,90 | 15-05 | |
| PL F1210 | 1471,20 | 1472,00 | 21-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| ZC F1212 | 537,75 | 538,00 | 21-05 | |
| ZC F1207 | 629,00 | 629,25 | 21-05 | |
| ZC F1303 | 547,50 | 548,00 | 21-05 | |
| ZC F1305 | 555,00 | 560,75 | 01:57 | |
| ZC F1209 | 545,75 | 546,25 | 21-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| RR F1301 | 16,10 | 21-05 | ||
| RR F1207 | 15,40 | 21-05 | ||
| RR F1303 | 16,25 | 21-05 | ||
| RR F1211 | 15,86 | 21-05 | ||
| RR F1209 | 15,63 | 21-05 | ||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| S F1208 | 17-05 | |||
| S F1301 | 18-05 | |||
| S F1207 | 1414,00 | 1412,00 | 21-05 | |
| S F1211 | 1308,00 | 1308,00 | 21-05 | |
| S F1209 | 1350,00 | 1346,00 | 21-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| ZM F1208 | 405,30 | 406,20 | 21-05 | |
| ZM F1212 | 368,90 | 369,60 | 21-05 | |
| ZM F1207 | 416,20 | 416,40 | 21-05 | |
| ZM F1210 | 372,10 | 373,00 | 21-05 | |
| ZM F1209 | 389,40 | 390,90 | 21-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| EBM F1208 | 212,75 | 16-05 | ||
| EBM F1301 | 214,00 | 214,25 | 18:29 | |
| EBM F1303 | 213,25 | 214,00 | 18:29 | |
| EBM F1305 | 213,50 | 214,00 | 18:29 | |
| EBM F1211 | 214,50 | 215,00 | 18:29 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| EOB F1208 | 310,00 | 20-01 | ||
| EOB F1301 | 225,50 | 235,00 | 27-04 | |
| EOB F1303 | 230,00 | 234,50 | 14-05 | |
| EOB F1305 | 228,50 | 239,00 | 14-05 | |
| EOB F1211 | 227,00 | 228,50 | 17:19 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| ECO F1207 | 466,25 | 466,50 | 18:30 | |
| ECO F1307 | 430,50 | 431,00 | 18:28 | |
| ECO F1301 | 457,25 | 457,50 | 18:12 | |
| ECO F1304 | 452,75 | 453,00 | 18:29 | |
| ECO F1210 | 462,25 | 463,00 | 18:29 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| EMA F1208 | 212,00 | 212,50 | 18:29 | |
| EMA F1301 | 195,25 | 196,75 | 17:13 | |
| EMA F1206 | 208,25 | 208,75 | 18:27 | |
| EMA F1303 | 196,50 | 200,00 | 16:48 | |
| EMA F1211 | 194,50 | 195,75 | 18:29 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| T F1301 | 159,80 | 161,50 | 18-05 | |
| T F1207 | 175,00 | 176,50 | 16:33 | |
| T F1303 | 164,50 | 14-05 | ||
| T F1205 | 175,00 | 177,00 | 16:33 | |
| T F1211 | 158,55 | 159,00 | 18:04 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| HG F1208 | 3,522 | 3,523 | 21-05 | |
| HG F1207 | 3,517 | 3,517 | 21-05 | |
| HG F1206 | 3,516 | 3,518 | 21-05 | |
| HG F1205 | 3,518 | 3,52 | 10:04 | |
| HG F1209 | 3,523 | 3,524 | 10:25 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| CC F1212 | 2192,00 | 2195,00 | 19:11 | |
| CC F1207 | 2167,00 | 2168,00 | 19:28 | |
| CC F1303 | 2205,00 | 2208,00 | 19:03 | |
| CC F1305 | 2219,00 | 2222,00 | 19:03 | |
| CC F1209 | 2181,00 | 2183,00 | 19:26 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| CT F1212 | 71,57 | 19:20 | ||
| CT F1207 | 74,52 | 19:25 | ||
| CT F1303 | 72,91 | 72,97 | 19:27 | |
| CT F1305 | 74,19 | 19:22 | ||
| CT F1210 | 73,80 | 19:02 | ||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| KC F1212 | 180,00 | 180,10 | 19:27 | |
| KC F1207 | 174,55 | 174,60 | 19:29 | |
| KC F1303 | 183,70 | 183,80 | 19:26 | |
| KC F1305 | 184,30 | 190,00 | 19:26 | |
| KC F1209 | 176,50 | 176,60 | 19:28 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| OJ F1207 | ||||
| OJ F1207 | 108,70 | 108,80 | 19:27 | |
| OJ F1211 | 112,60 | 113,15 | 18:42 | |
| OJ F1209 | ||||
| OJ F1209 | 110,65 | 110,85 | 19:26 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| SB F1207 | 19,80 | 19,81 | 19:29 | |
| SB F1307 | 21,22 | 21,35 | 19:28 | |
| SB F1303 | 21,14 | 21,15 | 19:28 | |
| SB F1305 | 21,16 | 21,36 | 19:28 | |
| SB F1210 | 20,19 | 20,21 | 19:28 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| C F1212 | 1473,00 | 1477,00 | 17:49 | |
| C F1207 | 1510,00 | 1512,00 | 17:50 | |
| C F1303 | 1455,00 | 1460,00 | 17:49 | |
| C F1305 | 1454,00 | 1460,00 | 17:49 | |
| C F1209 | 1495,00 | 1498,00 | 17:49 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| RC F1301 | 2145,00 | 2155,00 | 18:29 | |
| RC F1207 | 2203,00 | 2209,00 | 18:30 | |
| RC F1205 | 2165,00 | 2179,00 | 18:24 | |
| RC F1211 | 2179,00 | 2191,00 | 18:29 | |
| RC F1209 | 2189,00 | 2198,00 | 18:30 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| W F1207 | 554,00 | 554,20 | 19:28 | |
| W F1302 | 560,20 | 560,70 | 19:28 | |
| W F1304 | 568,30 | 568,60 | 19:23 | |
| W F1211 | 547,60 | 548,20 | 19:28 | |
| W F1209 | 539,40 | 539,60 | 19:28 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| CJ F1211 | ||||
| CJ F1207 | 1985,00 | 2320,00 | 21-05 | |
| CJ F1302 | ||||
| CJ F1304 | ||||
| CJ F1208 | ||||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| TT F1211 | 07-05 | |||
| TT F1207 | 21-05 | |||
| TT F1302 | 0,748 | 0,776 | ||
| TT F1304 | ||||
| TT F1209 | ||||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| KT F1211 | 22-03 | |||
| KT F1207 | 1,806 | 21-05 | ||
| KT F1302 | ||||
| KT F1304 | ||||
| KT F1209 | ||||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| YO F1207 | 0,203 | 18-05 | ||
| YO F1306 | ||||
| YO F1302 | 0,201 | 0,233 | ||
| YO F1304 | 0,101 | 0,333 | ||
| YO F1210 | 0,205 | 0,208 | 16-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| goud | 1576,27 | 1576,47 | 19:44 | |
| palladium | 610,75 | 616,75 | 19:43 | |
| platina | 1446,25 | 1456,25 | 19:43 | |
| zilver | 28,21 | 28,22 | 19:44 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Belg. Louis | 232,50 | 237,50 | 00:00 | |
| Eagle (50 USD) | 1260,00 | 1289,00 | 00:00 | |
| Ecu 1987 (50) | 617,50 | 630,50 | 00:00 | |
| Goudstaaf (kg) | 39670,00 | 40180,00 | 00:00 | |
| Gulden (10) | 241,50 | 246,50 | 00:00 | |
| Krugerrand (1/10) | 124,00 | 131,25 | 00:00 | |
| Krugerrand (1/2) | 620,75 | 649,00 | 00:00 | |
| Krugerrand (1/4) | 310,25 | 326,25 | 00:00 | |
| Krugerrand (1) | 1260,00 | 1289,00 | 00:00 | |
| Maple Leaf (50 CAD) | 1260,00 | 1289,00 | 00:00 | |
| Mexican Peso (50) | 1481,75 | 1527,50 | 00:00 | |
| Napoleon | 233,75 | 239,75 | 00:00 | |
| Nugget (100 AUD) | 1260,00 | 1289,00 | 00:00 | |
| Pool goud ($/oz) | 1587,88 | 1588,13 | 00:00 | |
| Sovereign - nieuwe (1) | 295,00 | 302,75 | 00:00 | |
| Sovereign - oude (1) | 295,00 | 302,75 | 00:00 | |
| Vrenelli (20 CHF) | 232,50 | 239,75 | 00:00 | |
| Zilver (kg.) | 690,00 | 752,00 | 00:00 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 2028,00 | 2029,00 | 00:00 | |
| Cash | 1996,00 | 1996,50 | 00:00 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 7739,00 | 7740,00 | 00:00 | |
| Cash | 7770,00 | 7775,00 | 00:00 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 1964,00 | 1965,00 | 00:00 | |
| Cash | 1928,00 | 1928,50 | 00:00 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 16900,00 | 16905,00 | 00:00 | |
| Cash | 17025,00 | 17030,00 | 00:00 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 19705,00 | 19710,00 | 00:00 | |
| Cash | 19400,00 | 19450,00 | 21-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 1912,00 | 1912,50 | 00:00 | |
| Cash | 1899,00 | 1900,00 | 00:00 | |
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer