| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| goud | 1721,2000 | 1721,4750 | 10:44 | |
| palladium | 700,5000 | 706,5000 | 10:43 | |
| platina | 1643,2500 | 1653,2500 | 10:44 | |
| zilver | 33,7360 | 33,7550 | 10:44 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| BO F1208 | 53,65 | 53,45 | 09-02 | |
| BO F1207 | 53,38 | 53,33 | 09-02 | |
| BO F1203 | 52,60 | 52,55 | 09-02 | |
| BO F1205 | 52,98 | 52,95 | 09-02 | |
| BO F1209 | 08-02 | |||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| ZW F1212 | 698,25 | 700,25 | 09-02 | |
| ZW F1207 | 661,50 | 665,00 | 09-02 | |
| ZW F1203 | 640,25 | 640,75 | 09-02 | |
| ZW F1205 | 650,25 | 650,75 | 09-02 | |
| ZW F1209 | 679,50 | 681,00 | 09-02 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| GC F1204 | 1733,60 | 1733,70 | 09-02 | |
| GC F1202 | 1731,40 | 1731,70 | 09-02 | |
| GC F1207 | ||||
| GC F1206 | 1736,30 | 1736,50 | 09-02 | |
| GC F1203 | 1732,20 | 1732,40 | 09-02 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| SI F1204 | 33,92 | 33,93 | 09:48 | |
| SI F1202 | 33,855 | 33,87 | 08:06 | |
| SI F1207 | 34,00 | 34,02 | 09:05 | |
| SI F1203 | 33,89 | 33,905 | 09-02 | |
| SI F1205 | 33,95 | 33,97 | 09-02 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| PA F1204 | 699,55 | 718,95 | ||
| PA F1202 | 697,65 | 710,05 | ||
| PA F1206 | 711,45 | 712,25 | 09-02 | |
| PA F1203 | 709,65 | 710,45 | 03:16 | |
| PA F1209 | 712,35 | 714,45 | 07-02 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| PL F1301 | 1665,30 | 1669,30 | 25-01 | |
| PL F1207 | 1660,20 | 1661,00 | 02:20 | |
| PL F1202 | 1628,90 | 30-01 | ||
| PL F1204 | 1656,80 | 1657,40 | 09-02 | |
| PL F1210 | 1662,70 | 1664,20 | 09-02 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| ZC F1212 | 564,25 | 564,75 | 09-02 | |
| ZC F1207 | 641,75 | 642,50 | 09-02 | |
| ZC F1203 | 633,25 | 633,75 | 09-02 | |
| ZC F1205 | 638,00 | 638,25 | 09-02 | |
| ZC F1209 | 586,75 | 589,00 | 09-02 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| RR F1207 | 14,69 | 14,65 | 09-02 | |
| RR F1203 | 14,17 | 14,10 | 09-02 | |
| RR F1205 | 14,45 | 14,37 | 09-02 | |
| RR F1211 | 15,02 | 08-02 | ||
| RR F1209 | 14,86 | 09-02 | ||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| S F1208 | 06-01 | |||
| S F1207 | 1245,00 | 1246,00 | 09-02 | |
| S F1203 | 1228,00 | 1224,00 | 09-02 | |
| S F1205 | 1237,00 | 1237,00 | 09-02 | |
| S F1209 | 20-01 | |||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| ZM F1208 | 323,20 | 323,70 | 09-02 | |
| ZM F1207 | 323,10 | 323,40 | 09-02 | |
| ZM F1203 | 318,20 | 318,30 | 09-02 | |
| ZM F1205 | 320,50 | 320,60 | 09-02 | |
| ZM F1209 | 322,90 | 323,50 | 09-02 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| EBM F1208 | 16-06 | |||
| EBM F1301 | 193,00 | 200,00 | 09-02 | |
| EBM F1203 | 212,00 | 211,50 | 09-02 | |
| EBM F1205 | 206,50 | 205,00 | 09-02 | |
| EBM F1211 | 191,00 | 193,00 | 09-02 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| EOB F1208 | 310,00 | 20-01 | ||
| EOB F1301 | 255,00 | 26-07 | ||
| EOB F1203 | 269,00 | 287,00 | 08-02 | |
| EOB F1205 | 300,00 | 09-02 | ||
| EOB F1211 | 254,00 | 09-02 | ||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| ECO F1204 | 448,25 | 449,25 | 09-02 | |
| ECO F1207 | 423,75 | 434,00 | 09-02 | |
| ECO F1301 | 440,00 | 09-02 | ||
| ECO F1304 | 09-02 | |||
| ECO F1210 | 422,25 | 429,00 | 09-02 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| EMA F1208 | 210,00 | 09-02 | ||
| EMA F1301 | 205,00 | 09-02 | ||
| EMA F1206 | 195,00 | 207,00 | 09-02 | |
| EMA F1203 | 205,00 | 206,75 | 09-02 | |
| EMA F1211 | 183,00 | 190,00 | 09-02 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| T F1301 | 149,00 | 153,45 | 08-02 | |
| T F1207 | 167,25 | 168,50 | 06-02 | |
| T F1203 | 163,00 | 166,50 | 09-02 | |
| T F1205 | 166,25 | 166,50 | 10:27 | |
| T F1211 | 148,25 | 150,45 | 09-02 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| HG F1204 | 3,958 | 3,96 | 10:04 | |
| HG F1202 | 3,951 | 3,953 | 09-02 | |
| HG F1206 | 3,968 | 3,97 | 09-02 | |
| HG F1203 | 3,955 | 3,956 | 09-02 | |
| HG F1205 | 3,961 | 3,962 | 09-02 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| CC F1212 | 2287,00 | 2294,00 | 10:00 | |
| CC F1207 | 2241,00 | 2247,00 | 10:28 | |
| CC F1203 | 2210,00 | 2215,00 | 10:29 | |
| CC F1205 | 2217,00 | 2222,00 | 10:29 | |
| CC F1209 | 2260,00 | 2267,00 | 10:00 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| CT F1212 | 93,36 | 94,50 | 07:42 | |
| CT F1207 | 94,14 | 94,20 | 10:28 | |
| CT F1203 | 91,04 | 91,10 | 10:26 | |
| CT F1205 | 92,61 | 92,70 | 10:29 | |
| CT F1210 | 25-01 | |||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| KC F1212 | 228,70 | 229,10 | 10:11 | |
| KC F1207 | 222,45 | 222,65 | 10:11 | |
| KC F1203 | 217,30 | 217,45 | 10:29 | |
| KC F1205 | 219,60 | 219,75 | 10:27 | |
| KC F1209 | 222,75 | 244,80 | 10:11 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| OJ F1203 | ||||
| OJ F1207 | 09-02 | |||
| OJ F1205 | ||||
| OJ F1203 | 09-02 | |||
| OJ F1205 | 09-02 | |||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| SB F1303 | 24,11 | 24,21 | 10:24 | |
| SB F1207 | 23,18 | 23,20 | 10:23 | |
| SB F1203 | 24,51 | 24,53 | 10:28 | |
| SB F1205 | 23,68 | 23,70 | 10:26 | |
| SB F1210 | 23,46 | 23,72 | 10:26 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| C F1212 | 1480,00 | 1509,00 | 09-02 | |
| C F1207 | 1468,00 | 1513,00 | 09-02 | |
| C F1203 | 1441,00 | 1425,00 | 09-02 | |
| C F1205 | 1458,00 | 1438,00 | 09-02 | |
| C F1209 | 1483,00 | 1540,00 | 09-02 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| RC F1207 | 1969,00 | 1970,00 | 10:29 | |
| RC F1203 | 1974,00 | 1976,00 | 10:29 | |
| RC F1205 | 1946,00 | 1948,00 | 10:29 | |
| RC F1211 | 2007,00 | 2017,00 | 08-02 | |
| RC F1209 | 1994,00 | 1998,00 | 10:16 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| W F1204 | 632,70 | 633,00 | 10:24 | |
| W F1202 | 651,70 | 652,00 | 10:20 | |
| W F1207 | 613,50 | 613,80 | 10:24 | |
| W F1211 | 614,20 | 615,10 | 10:24 | |
| W F1209 | 611,50 | 612,00 | 10:24 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| CJ F1211 | ||||
| CJ F1207 | ||||
| CJ F1203 | 2170,00 | 2420,00 | 09-02 | |
| CJ F1205 | 2020,00 | 2640,00 | 09-02 | |
| CJ F1208 | ||||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| TT F1203 | 0,907 | 0,919 | 09-02 | |
| TT F1207 | 0,931 | 0,953 | ||
| TT F1202 | ||||
| TT F1205 | 0,923 | 0,935 | 13-01 | |
| TT F1209 | ||||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| KT F1211 | ||||
| KT F1207 | 7,75 | |||
| KT F1203 | 2,05 | 2,55 | 08-02 | |
| KT F1205 | 2,05 | 2,70 | 09-02 | |
| KT F1209 | ||||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| YO F1207 | 0,227 | 0,237 | 03-02 | |
| YO F1203 | 0,243 | 0,246 | 09-02 | |
| YO F1302 | ||||
| YO F1205 | 0,234 | 0,238 | 09-02 | |
| YO F1210 | 04-04 | |||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| goud | 1721,15 | 1721,43 | 10:44 | |
| palladium | 700,00 | 706,00 | 10:44 | |
| platina | 1644,00 | 1654,00 | 10:44 | |
| zilver | 33,74 | 33,75 | 10:44 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Belg. Louis | 243,50 | 251,00 | 09-02 | |
| Eagle (50 USD) | 1332,25 | 1365,50 | 09-02 | |
| Ecu 1987 (50) | 646,50 | 660,00 | 09-02 | |
| Goudstaaf (kg) | 41740,00 | 42270,00 | 09-02 | |
| Gulden (10) | 252,75 | 260,75 | 09-02 | |
| Krugerrand (1/10) | 130,50 | 141,25 | 09-02 | |
| Krugerrand (1/2) | 653,00 | 686,25 | 09-02 | |
| Krugerrand (1/4) | 326,50 | 349,75 | 09-02 | |
| Krugerrand (1) | 1332,25 | 1365,50 | 09-02 | |
| Maple Leaf (50 CAD) | 1332,25 | 1365,50 | 09-02 | |
| Mexican Peso (50) | 1559,00 | 1591,25 | 09-02 | |
| Napoleon | 244,75 | 252,25 | 09-02 | |
| Nugget (100 AUD) | 1332,25 | 1365,50 | 09-02 | |
| Pool goud ($/oz) | 1735,32 | 1735,80 | 09-02 | |
| Sovereign - nieuwe (1) | 316,50 | 326,00 | 09-02 | |
| Sovereign - oude (1) | 315,00 | 326,00 | 09-02 | |
| Vrenelli (20 CHF) | 247,00 | 254,75 | 09-02 | |
| Zilver (kg.) | 796,00 | 859,00 | 09-02 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 2289,00 | 2290,00 | 09-02 | |
| Cash | 2232,00 | 2232,50 | 09-02 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 8755,00 | 8760,00 | 09-02 | |
| Cash | 8520,00 | 8520,50 | 09-02 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 2222,00 | 2223,00 | 09-02 | |
| Cash | 2141,00 | 2141,50 | 09-02 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 21505,00 | 21525,00 | 09-02 | |
| Cash | 21345,00 | 21350,00 | 09-02 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 25400,00 | 25450,00 | 09-02 | |
| Cash | 25155,00 | 25160,00 | 09-02 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 2160,00 | 2161,00 | 09-02 | |
| Cash | 2107,00 | 2108,00 | 09-02 | |
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer