| Index | Laatst | % | +/- | Tijd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 323,20 | -0,59 | -1,92 | 10:36 | |||||||
![]() | 531,00 | -0,09 | -0,50 | 10:36 | |||||||
![]() | 415,44 | -0,18 | -0,76 | 10:36 | |||||||
![]() | 2228,45 | -0,59 | -13,18 | 10:20 | |||||||
![]() | 2251,82 | -0,83 | -18,81 | 10:36 | |||||||
![]() | 5877,84 | -0,30 | -17,63 | 10:20 | |||||||
![]() | 3409,31 | -0,45 | -15,40 | 10:36 | |||||||
![]() | 6727,73 | -0,90 | -61,07 | 10:20 | |||||||
![]() | 6139,09 | -0,50 | -30,54 | 10:20 | |||||||
![]() | 12890,46 | 0,05 | 6,51 | 09-02 | |||||||
![]() | 2563,93 | 0,72 | 18,21 | 09-02 | |||||||
![]() | 8947,17 | -0,61 | -55,07 | 10-02 | |||||||
![]() | 20710,38 | -1,43 | -299,63 | 10-02 | |||||||
![]() | 1638,09 | -0,33 | -5,44 | 09-02 | |||||||
![]() | 4322,60 | -0,79 | -34,50 | 10-02 | |||||||
![]() | 310,957 | 0,34 | 1,052 | 09-02 | |||||||
![]() | 5629,77 | -0,67 | -38,17 | 10:21 | |||||||
![]() | 8841,50 | -0,68 | -60,60 | 10:20 | |||||||
Niet verbonden met streaming server | |||||||||||
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer