| expiratie | | laatst | verschil | bied | laat | tijd/datum | omzet | uitstaand | open | hoog | laag |
|---|
| | 310,35 | -3,00 | 310,30 | 310,40 | 20-11 | 33.025 | 43507 | 314,90 | 315,90 | 309,35 |
|
| | 310,85 | -2,60 | 310,35 | 310,55 | 20-11 | 82 | 160 | 315,10 | 315,10 | 310,15 |
|
| | 313,15 | 1,10 | 309,70 | 310,20 | 20-11 | 29 | 235 | 314,45 | 315,15 | 313,15 |
|
| | 307,80 | 0,00 | 304,75 | 305,35 | 18-11 | 0 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| | 306,05 | 0,00 | 303,60 | 304,55 | 12-11 | 0 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer