AEX 3,19 295,95 +1,09% FTSE 100 0,00 5351,53 0,00% DAX 0,00 6339,94 0,00% Dow -74,92 12454,83 -0,60% Dollar 0,004 1,2611 +0,33% Olie 0,28 106,83 +0,26% |
| Pharming | 5,41% | ||
| BESI | 3,22% | ||
| Ballast Nedam | 2,52% | ||
| PostNL | 2,33% | ||
| ArcelorMittal | 2,15% | ||
| meer... | |||
| Kardan | -1,47% | ||
| VastNed Retail | -0,78% | ||
| Nieuwe Steen Inv. | -0,72% | ||
| Unit 4 | -0,23% | ||
| Accell | -0,22% | ||
| meer... | |||
| Speeder | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT AEX SL 221.53 | ![]() | 3,98 | 0,15 | 3,92 | 09:05 | 221,53 | 3,85 | 216,66 | 20,00 | ||
| CT AEX SL 228.53 | ![]() | 3,64 | 0,15 | 4,30 | 09:05 | 228,53 | 4,22 | 223,46 | 20,00 | ||
| CT AEX SL 260.53 | ![]() | 4,09 | 0,32 | 8,49 | 09:05 | 260,53 | 7,82 | 255,34 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 270 0612 | ![]() | 2,68 | 0,32 | 13,56 | 09:05 | 270,00 | 12,86 | 270,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 272 0612 | ![]() | 2,48 | 0,32 | 14,81 | 09:05 | 272,00 | 14,10 | 272,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 274 0612 | ![]() | 2,28 | 0,32 | 16,33 | 09:05 | 274,00 | 15,61 | 274,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 276 0612 | ![]() | 2,08 | 0,32 | 18,18 | 09:05 | 276,00 | 17,47 | 276,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 278 0612 | ![]() | 1,88 | 0,32 | 20,51 | 09:05 | 278,00 | 19,83 | 278,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 279.53 | ![]() | 2,14 | 0,31 | 16,94 | 09:05 | 279,53 | 16,29 | 274,79 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 280 0612 | ![]() | 1,68 | 0,32 | 23,53 | 09:05 | 280,00 | 22,94 | 280,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 282 0612 | ![]() | 1,48 | 0,32 | 27,59 | 09:05 | 282,00 | 27,21 | 282,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 284 0612 | ![]() | 1,28 | 0,32 | 33,33 | 09:05 | 284,00 | 33,42 | 284,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 284.53 | ![]() | 1,64 | 0,31 | 23,31 | 09:05 | 284,53 | 22,64 | 279,83 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 286 0612 | ![]() | 1,07 | 0,31 | 40,79 | 09:06 | 286,00 | 43,31 | 286,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 288 0612 | ![]() | 0,88 | 0,32 | 57,14 | 09:05 | 288,00 | 61,50 | 288,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 296 0612 | ![]() | 0,37 | 25-05 | 296,00 | 90,36 | 296,00 | 10,00 | ||||
| CT AEX SS 298 0612 | ![]() | 0,25 | -0,31 | -55,36 | 09:07 | 298,00 | 55,87 | 298,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 300 0612 | ![]() | 0,44 | -0,32 | -42,11 | 09:05 | 300,00 | 40,44 | 300,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 302 0612 | ![]() | 0,64 | -0,32 | -33,33 | 09:05 | 302,00 | 31,68 | 302,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 304 0612 | ![]() | 0,84 | -0,32 | -27,59 | 09:05 | 304,00 | 26,05 | 304,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 306 0612 | ![]() | 1,04 | -0,32 | -23,53 | 09:05 | 306,00 | 22,11 | 306,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 308 0612 | ![]() | 1,24 | -0,32 | -20,51 | 09:05 | 308,00 | 19,21 | 308,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 310 0612 | ![]() | 1,44 | -0,32 | -18,18 | 09:05 | 310,00 | 16,98 | 310,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 312 0612 | ![]() | 1,64 | -0,32 | -16,33 | 09:05 | 312,00 | 15,22 | 312,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 314 0612 | ![]() | 1,84 | -0,32 | -14,81 | 09:05 | 314,00 | 13,78 | 314,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 316 0612 | ![]() | 2,04 | -0,32 | -13,56 | 09:05 | 316,00 | 12,60 | 316,00 | 10,00 | ||
| Speeder | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
| CT AEX SS 318 0612 | ![]() | 2,24 | -0,32 | -12,50 | 09:05 | 318,00 | 11,60 | 318,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 320 0612 | ![]() | 2,44 | -0,32 | -11,59 | 09:05 | 320,00 | 10,75 | 320,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 322 0612 | ![]() | 2,63 | -0,32 | -10,85 | 09:05 | 322,00 | 10,01 | 322,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 324 0612 | ![]() | 2,84 | -0,32 | -10,13 | 09:05 | 324,00 | 9,37 | 324,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 326 0612 | ![]() | 3,03 | -0,32 | -9,55 | 09:05 | 326,00 | 8,81 | 326,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 327.14 | ![]() | 3,58 | -0,32 | -8,21 | 09:05 | 327,14 | 7,48 | 331,91 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 328 0612 | ![]() | 3,23 | -0,32 | -9,01 | 09:05 | 328,00 | 8,31 | 328,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 330 0612 | ![]() | 3,43 | -0,32 | -8,53 | 09:05 | 330,00 | 7,86 | 330,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 330.09 | ![]() | 3,97 | -0,32 | -7,46 | 09:05 | 330,09 | 6,80 | 335,81 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 332 0612 | ![]() | 3,63 | -0,32 | -8,10 | 09:05 | 332,00 | 7,46 | 332,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 332.2 | ![]() | 4,09 | -0,32 | -7,26 | 09:05 | 332,20 | 6,62 | 336,97 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 334 0612 | ![]() | 3,83 | -0,32 | -7,71 | 09:05 | 334,00 | 7,10 | 334,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 336 0612 | ![]() | 4,03 | -0,32 | -7,36 | 09:05 | 336,00 | 6,77 | 336,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 337.27 | ![]() | 4,59 | -0,33 | -6,71 | 09:05 | 337,27 | 5,94 | 342,03 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 338 0612 | ![]() | 4,23 | -0,32 | -7,03 | 09:05 | 338,00 | 6,47 | 338,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 340 0612 | ![]() | 4,44 | -0,32 | -6,72 | 09:05 | 340,00 | 6,20 | 340,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 342 0612 | ![]() | 4,64 | -0,32 | -6,45 | 09:05 | 342,00 | 5,95 | 342,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 344 0612 | ![]() | 4,84 | -0,32 | -6,20 | 09:05 | 344,00 | 5,71 | 344,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 350 0612 | ![]() | 5,44 | -0,32 | -5,56 | 09:05 | 350,00 | 5,11 | 350,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 352.48 | ![]() | 6,11 | -0,33 | -5,12 | 09:05 | 352,48 | 4,54 | 357,23 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 360 0612 | ![]() | 6,44 | -0,32 | -4,73 | 09:05 | 360,00 | 4,35 | 360,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 417.09 | ![]() | 12,67 | -0,32 | -2,46 | 09:05 | 417,09 | 2,25 | 422,79 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 262.82 | ![]() | 3,40 | 0,31 | 10,03 | 09:05 | 262,82 | 9,78 | 262,82 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 264.82 | ![]() | 3,20 | 0,31 | 10,73 | 09:05 | 264,82 | 10,48 | 264,82 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 266.65 | ![]() | 3,02 | 0,32 | 11,85 | 09:05 | 266,65 | 11,21 | 266,65 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 270.63 | ![]() | 2,62 | 0,32 | 13,91 | 09:05 | 270,63 | 13,23 | 270,63 | 10,00 | ||
| Speeder | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
| CT AEX TL 272.65 | ![]() | 2,42 | 0,32 | 15,24 | 09:05 | 272,65 | 14,56 | 272,65 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 275.46 | ![]() | 2,14 | 0,32 | 17,58 | 09:05 | 275,46 | 16,92 | 275,46 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 277.47 | ![]() | 1,94 | 0,32 | 19,75 | 09:05 | 277,47 | 19,15 | 277,47 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 279.49 | ![]() | 1,73 | 0,31 | 21,83 | 09:05 | 279,49 | 22,06 | 279,49 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 281.48 | ![]() | 1,53 | 0,31 | 25,41 | 09:05 | 281,48 | 25,95 | 281,48 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 283.48 | ![]() | 1,34 | 0,32 | 31,37 | 09:05 | 283,48 | 31,55 | 283,48 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 285.5 | ![]() | 1,13 | 0,31 | 37,80 | 09:05 | 285,50 | 40,33 | 285,50 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 286.78 | ![]() | 1,00 | 0,31 | 44,93 | 09:05 | 286,78 | 48,96 | 286,78 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 289 | ![]() | 0,78 | 0,31 | 65,96 | 09:05 | 289,00 | 77,86 | 289,00 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 296.99 | ![]() | 0,16 | -0,31 | -65,96 | 09:05 | 296,99 | 69,21 | 296,99 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 298.37 | ![]() | 0,29 | -0,32 | -52,46 | 09:05 | 298,37 | 52,19 | 298,37 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 300.37 | ![]() | 0,48 | -0,33 | -40,74 | 09:07 | 300,37 | 38,47 | 300,37 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 302.12 | ![]() | 0,64 | -0,33 | -34,02 | 09:06 | 302,12 | 31,28 | 302,12 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 304.88 | ![]() | 0,93 | -0,33 | -26,19 | 09:06 | 304,88 | 24,16 | 304,88 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 305.89 | ![]() | 1,04 | -0,32 | -23,53 | 09:05 | 305,89 | 22,30 | 305,89 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 307.88 | ![]() | 1,24 | -0,32 | -20,51 | 09:05 | 307,88 | 19,36 | 307,88 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 309.26 | ![]() | 1,38 | -0,32 | -18,82 | 09:05 | 309,26 | 17,74 | 309,26 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 309.88 | ![]() | 1,44 | -0,32 | -18,18 | 09:05 | 309,88 | 17,10 | 309,88 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 311.26 | ![]() | 1,58 | -0,32 | -16,84 | 09:05 | 311,26 | 15,82 | 311,26 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 313.25 | ![]() | 1,78 | -0,32 | -15,24 | 09:05 | 313,25 | 14,29 | 313,25 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 315.25 | ![]() | 1,98 | -0,32 | -13,91 | 09:05 | 315,25 | 13,02 | 315,25 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 317.24 | ![]() | 2,17 | -0,33 | -13,20 | 09:05 | 317,24 | 11,96 | 317,24 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 319.23 | ![]() | 2,37 | -0,33 | -12,22 | 09:05 | 319,23 | 11,06 | 319,23 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 321 | ![]() | 2,55 | -0,32 | -11,15 | 09:05 | 321,00 | 10,37 | 321,00 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 322.98 | ![]() | 2,75 | -0,32 | -10,42 | 09:05 | 322,98 | 9,69 | 322,98 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 324.93 | ![]() | 2,94 | -0,33 | -10,09 | 09:05 | 324,93 | 9,10 | 324,93 | 10,00 | ||
| Speeder | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
| CT AEX TS 326.92 | ![]() | 3,14 | -0,32 | -9,25 | 09:05 | 326,92 | 8,57 | 326,92 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 329.14 | ![]() | 3,36 | -0,33 | -8,94 | 09:05 | 329,14 | 8,05 | 329,14 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 330.87 | ![]() | 3,54 | -0,32 | -8,29 | 09:05 | 330,87 | 7,68 | 330,87 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 332.87 | ![]() | 3,74 | -0,32 | -7,88 | 09:05 | 332,87 | 7,30 | 332,87 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 334.87 | ![]() | 3,94 | -0,32 | -7,51 | 09:05 | 334,87 | 6,95 | 334,87 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 336.86 | ![]() | 4,14 | -0,32 | -7,17 | 09:05 | 336,86 | 6,64 | 336,86 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 342.85 | ![]() | 4,73 | -0,33 | -6,52 | 09:05 | 342,85 | 5,84 | 342,85 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 362.81 | ![]() | 6,73 | -0,32 | -4,54 | 09:05 | 362,81 | 4,18 | 362,81 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 298 1211 | ![]() | ||||||||||
| CT AEX TL 300 1211 | ![]() | ||||||||||
| CT AEX TS 288 1211 | ![]() | ||||||||||
| CT AEX TS 290 1211 | ![]() | ||||||||||
| CT AEX TS 292 1211 | ![]() | ||||||||||
| CT AEX TS 294 1211 | ![]() | ||||||||||
| CT AEX TS 296 1211 | ![]() | ||||||||||
| CT AEX TS 302 1211 | ![]() | ||||||||||
Niet verbonden met streaming server | |||||||||||
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer