AEX 0,00 292,76 0,00% FTSE 100 0,00 5351,53 0,00% DAX 0,00 6339,94 0,00% Dow -74,92 12454,83 -0,60% Dollar 0,003 1,2601 +0,25% Olie 0,28 106,83 +0,26% |
| Fonds | Laatst* | +/-* | %* | Tijd* | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX-index | ![]() | 292,76 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 292,99 | 290,47 | 295,24 | 292,76 | 0 | |
| Aegon | ![]() | 3,519 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 3,442 | 3,547 | 3,461 | 11318973 | |
| Ahold | ![]() | 9,601 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 9,435 | 9,677 | 9,65 | 3442203 | |
| Air France-KLM | ![]() | 3,545 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 3,376 | 3,516 | 3,435 | 3236824 | |
| Akzo Nobel | ![]() | 37,47 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 37,015 | 37,84 | 37,365 | 625251 | |
| Aperam | ![]() | 9,75 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 9,375 | 9,71 | 9,609 | 686851 | |
| ArcelorMittal | ![]() | 11,47 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 11,23 | 11,595 | 11,415 | 6242075 | |
| ASML | ![]() | 36,76 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 36,215 | 37,445 | 36,575 | 1378529 | |
| Boskalis | ![]() | 24,77 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 23,94 | 24,76 | 24,315 | 433788 | |
| Corio | ![]() | 34,66 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 33,53 | 34,645 | 33,86 | 503460 | |
| DSM | ![]() | 39,15 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 38,81 | 39,615 | 39,15 | 469911 | |
| Fugro | ![]() | 45,50 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 45,215 | 46,48 | 45,51 | 375087 | |
| Heineken | ![]() | 39,325 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 38,67 | 39,445 | 39,325 | 871776 | |
| ING | ![]() | 4,84 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 4,741 | 4,947 | 4,804 | 24812768 | |
| KPN | ![]() | 7,65 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 7,656 | 7,735 | 7,68 | 6630331 | |
| Philips | ![]() | 14,25 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 14,175 | 14,545 | 14,31 | 4772848 | |
| PostNL | ![]() | 2,86 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 2,79 | 2,886 | 2,832 | 2944491 | |
| Randstad | ![]() | 21,87 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 21,89 | 22,605 | 22,11 | 530778 | |
| Reed Elsevier | ![]() | 8,70 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 8,525 | 8,692 | 8,577 | 1618923 | |
| Royal Dutch Shell A | ![]() | 25,20 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 24,935 | 25,32 | 25,18 | 4160572 | |
| SBM Offshore | ![]() | 11,35 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 11,055 | 11,41 | 11,21 | 840498 | |
| TNT Express | ![]() | 8,90 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 8,866 | 8,902 | 8,90 | 2997582 | |
| TomTom | ![]() | 3,427 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 3,332 | 3,56 | 3,507 | 1345523 | |
| Unibail-Rodamco | ![]() | 136,00 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 134,55 | 137,00 | 135,95 | 331113 | |
| Unilever Cert. | ![]() | 25,01 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 25,28 | 25,56 | 25,465 | 3319453 | |
| Wolters Kluwer | ![]() | 11,80 | 0,00 | 0,00 | pre-opening** | - | 11,82 | 12,095 | 11,88 | 1335744 | |
Niet verbonden met streaming server | |||||||||||
| **) Indicatieve verandering tijdens pre-opening fase tot 09:15 | |||||||||||
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer