AEX 3,14 295,90 +1,07% FTSE 100 0,00 5351,53 0,00% DAX 0,00 6339,94 0,00% Dow -74,92 12454,83 -0,60% Dollar 0,004 1,2611 +0,33% Olie 0,28 106,83 +0,26% |
| Speeder | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT AEX SL 221.53 | ![]() | 3,98 | 0,15 | 3,92 | 09:05 | 221,53 | 3,85 | 216,66 | 20,00 | ||
| CT AEX SL 228.53 | ![]() | 3,64 | 0,15 | 4,30 | 09:05 | 228,53 | 4,22 | 223,46 | 20,00 | ||
| CT AEX SL 260.53 | ![]() | 4,09 | 0,32 | 8,49 | 09:05 | 260,53 | 7,82 | 255,34 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 270 0612 | ![]() | 2,68 | 0,32 | 13,56 | 09:05 | 270,00 | 12,86 | 270,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 272 0612 | ![]() | 2,48 | 0,32 | 14,81 | 09:05 | 272,00 | 14,10 | 272,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 274 0612 | ![]() | 2,28 | 0,32 | 16,33 | 09:05 | 274,00 | 15,61 | 274,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 276 0612 | ![]() | 2,08 | 0,32 | 18,18 | 09:05 | 276,00 | 17,47 | 276,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 278 0612 | ![]() | 1,88 | 0,32 | 20,51 | 09:05 | 278,00 | 19,83 | 278,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 279.53 | ![]() | 2,14 | 0,31 | 16,94 | 09:05 | 279,53 | 16,29 | 274,79 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 280 0612 | ![]() | 1,68 | 0,32 | 23,53 | 09:05 | 280,00 | 22,94 | 280,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 282 0612 | ![]() | 1,48 | 0,32 | 27,59 | 09:05 | 282,00 | 27,21 | 282,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 284 0612 | ![]() | 1,28 | 0,32 | 33,33 | 09:05 | 284,00 | 33,42 | 284,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 284.53 | ![]() | 1,64 | 0,31 | 23,31 | 09:05 | 284,53 | 22,64 | 279,83 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 286 0612 | ![]() | 1,07 | 0,31 | 40,79 | 09:06 | 286,00 | 43,31 | 286,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SL 288 0612 | ![]() | 0,88 | 0,32 | 57,14 | 09:05 | 288,00 | 61,50 | 288,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 296 0612 | ![]() | 0,37 | 25-05 | 296,00 | 90,36 | 296,00 | 10,00 | ||||
| CT AEX SS 298 0612 | ![]() | 0,25 | -0,31 | -55,36 | 09:07 | 298,00 | 55,87 | 298,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 300 0612 | ![]() | 0,44 | -0,32 | -42,11 | 09:05 | 300,00 | 40,44 | 300,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 302 0612 | ![]() | 0,64 | -0,32 | -33,33 | 09:05 | 302,00 | 31,68 | 302,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 304 0612 | ![]() | 0,84 | -0,32 | -27,59 | 09:05 | 304,00 | 26,05 | 304,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 306 0612 | ![]() | 1,04 | -0,32 | -23,53 | 09:05 | 306,00 | 22,11 | 306,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 308 0612 | ![]() | 1,24 | -0,32 | -20,51 | 09:05 | 308,00 | 19,21 | 308,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 310 0612 | ![]() | 1,44 | -0,32 | -18,18 | 09:05 | 310,00 | 16,98 | 310,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 312 0612 | ![]() | 1,64 | -0,32 | -16,33 | 09:05 | 312,00 | 15,22 | 312,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 314 0612 | ![]() | 1,84 | -0,32 | -14,81 | 09:05 | 314,00 | 13,78 | 314,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 316 0612 | ![]() | 2,04 | -0,32 | -13,56 | 09:05 | 316,00 | 12,60 | 316,00 | 10,00 | ||
| Speeder | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
| CT AEX SS 318 0612 | ![]() | 2,24 | -0,32 | -12,50 | 09:05 | 318,00 | 11,60 | 318,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 320 0612 | ![]() | 2,44 | -0,32 | -11,59 | 09:05 | 320,00 | 10,75 | 320,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 322 0612 | ![]() | 2,63 | -0,32 | -10,85 | 09:05 | 322,00 | 10,01 | 322,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 324 0612 | ![]() | 2,84 | -0,32 | -10,13 | 09:05 | 324,00 | 9,37 | 324,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 326 0612 | ![]() | 3,03 | -0,32 | -9,55 | 09:05 | 326,00 | 8,81 | 326,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 327.14 | ![]() | 3,58 | -0,32 | -8,21 | 09:05 | 327,14 | 7,48 | 331,91 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 328 0612 | ![]() | 3,23 | -0,32 | -9,01 | 09:05 | 328,00 | 8,31 | 328,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 330 0612 | ![]() | 3,43 | -0,32 | -8,53 | 09:05 | 330,00 | 7,86 | 330,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 330.09 | ![]() | 3,97 | -0,32 | -7,46 | 09:05 | 330,09 | 6,80 | 335,81 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 332 0612 | ![]() | 3,63 | -0,32 | -8,10 | 09:05 | 332,00 | 7,46 | 332,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 332.2 | ![]() | 4,09 | -0,32 | -7,26 | 09:05 | 332,20 | 6,62 | 336,97 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 334 0612 | ![]() | 3,83 | -0,32 | -7,71 | 09:05 | 334,00 | 7,10 | 334,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 336 0612 | ![]() | 4,03 | -0,32 | -7,36 | 09:05 | 336,00 | 6,77 | 336,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 337.27 | ![]() | 4,59 | -0,33 | -6,71 | 09:05 | 337,27 | 5,94 | 342,03 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 338 0612 | ![]() | 4,23 | -0,32 | -7,03 | 09:05 | 338,00 | 6,47 | 338,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 340 0612 | ![]() | 4,44 | -0,32 | -6,72 | 09:05 | 340,00 | 6,20 | 340,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 342 0612 | ![]() | 4,64 | -0,32 | -6,45 | 09:05 | 342,00 | 5,95 | 342,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 344 0612 | ![]() | 4,84 | -0,32 | -6,20 | 09:05 | 344,00 | 5,71 | 344,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 350 0612 | ![]() | 5,44 | -0,32 | -5,56 | 09:05 | 350,00 | 5,11 | 350,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 352.48 | ![]() | 6,11 | -0,33 | -5,12 | 09:05 | 352,48 | 4,54 | 357,23 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 360 0612 | ![]() | 6,44 | -0,32 | -4,73 | 09:05 | 360,00 | 4,35 | 360,00 | 10,00 | ||
| CT AEX SS 417.09 | ![]() | 12,67 | -0,32 | -2,46 | 09:05 | 417,09 | 2,25 | 422,79 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 262.82 | ![]() | 3,40 | 0,31 | 10,03 | 09:05 | 262,82 | 9,78 | 262,82 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 264.82 | ![]() | 3,20 | 0,31 | 10,73 | 09:05 | 264,82 | 10,48 | 264,82 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 266.65 | ![]() | 3,02 | 0,32 | 11,85 | 09:05 | 266,65 | 11,21 | 266,65 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 270.63 | ![]() | 2,62 | 0,32 | 13,91 | 09:05 | 270,63 | 13,23 | 270,63 | 10,00 | ||
| Speeder | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
| CT AEX TL 272.65 | ![]() | 2,42 | 0,32 | 15,24 | 09:05 | 272,65 | 14,56 | 272,65 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 275.46 | ![]() | 2,14 | 0,32 | 17,58 | 09:05 | 275,46 | 16,92 | 275,46 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 277.47 | ![]() | 1,94 | 0,32 | 19,75 | 09:05 | 277,47 | 19,15 | 277,47 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 279.49 | ![]() | 1,73 | 0,31 | 21,83 | 09:05 | 279,49 | 22,06 | 279,49 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 281.48 | ![]() | 1,53 | 0,31 | 25,41 | 09:05 | 281,48 | 25,95 | 281,48 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 283.48 | ![]() | 1,34 | 0,32 | 31,37 | 09:05 | 283,48 | 31,55 | 283,48 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 285.5 | ![]() | 1,13 | 0,31 | 37,80 | 09:05 | 285,50 | 40,33 | 285,50 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 286.78 | ![]() | 1,00 | 0,31 | 44,93 | 09:05 | 286,78 | 48,96 | 286,78 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 289 | ![]() | 0,78 | 0,31 | 65,96 | 09:05 | 289,00 | 77,86 | 289,00 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 296.99 | ![]() | 0,16 | -0,31 | -65,96 | 09:05 | 296,99 | 69,21 | 296,99 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 298.37 | ![]() | 0,30 | -0,31 | -50,82 | 09:09 | 298,37 | 52,19 | 298,37 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 300.37 | ![]() | 0,48 | -0,33 | -40,74 | 09:07 | 300,37 | 38,47 | 300,37 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 302.12 | ![]() | 0,64 | -0,33 | -34,02 | 09:06 | 302,12 | 31,28 | 302,12 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 304.88 | ![]() | 0,93 | -0,33 | -26,19 | 09:06 | 304,88 | 24,16 | 304,88 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 305.89 | ![]() | 1,04 | -0,32 | -23,53 | 09:05 | 305,89 | 22,30 | 305,89 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 307.88 | ![]() | 1,24 | -0,32 | -20,51 | 09:05 | 307,88 | 19,36 | 307,88 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 309.26 | ![]() | 1,38 | -0,32 | -18,82 | 09:05 | 309,26 | 17,74 | 309,26 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 309.88 | ![]() | 1,44 | -0,32 | -18,18 | 09:05 | 309,88 | 17,10 | 309,88 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 311.26 | ![]() | 1,58 | -0,32 | -16,84 | 09:05 | 311,26 | 15,82 | 311,26 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 313.25 | ![]() | 1,78 | -0,32 | -15,24 | 09:05 | 313,25 | 14,29 | 313,25 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 315.25 | ![]() | 1,98 | -0,32 | -13,91 | 09:05 | 315,25 | 13,02 | 315,25 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 317.24 | ![]() | 2,17 | -0,33 | -13,20 | 09:05 | 317,24 | 11,96 | 317,24 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 319.23 | ![]() | 2,37 | -0,33 | -12,22 | 09:05 | 319,23 | 11,06 | 319,23 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 321 | ![]() | 2,55 | -0,32 | -11,15 | 09:05 | 321,00 | 10,37 | 321,00 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 322.98 | ![]() | 2,75 | -0,32 | -10,42 | 09:05 | 322,98 | 9,69 | 322,98 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 324.93 | ![]() | 2,94 | -0,33 | -10,09 | 09:05 | 324,93 | 9,10 | 324,93 | 10,00 | ||
| Speeder | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
| CT AEX TS 326.92 | ![]() | 3,14 | -0,32 | -9,25 | 09:05 | 326,92 | 8,57 | 326,92 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 329.14 | ![]() | 3,36 | -0,33 | -8,94 | 09:05 | 329,14 | 8,05 | 329,14 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 330.87 | ![]() | 3,54 | -0,32 | -8,29 | 09:05 | 330,87 | 7,68 | 330,87 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 332.87 | ![]() | 3,74 | -0,32 | -7,88 | 09:05 | 332,87 | 7,30 | 332,87 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 334.87 | ![]() | 3,94 | -0,32 | -7,51 | 09:05 | 334,87 | 6,95 | 334,87 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 336.86 | ![]() | 4,14 | -0,32 | -7,17 | 09:05 | 336,86 | 6,64 | 336,86 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 342.85 | ![]() | 4,73 | -0,33 | -6,52 | 09:05 | 342,85 | 5,84 | 342,85 | 10,00 | ||
| CT AEX TS 362.81 | ![]() | 6,73 | -0,32 | -4,54 | 09:05 | 362,81 | 4,18 | 362,81 | 10,00 | ||
| CT AEX TL 298 1211 | ![]() | ||||||||||
| CT AEX TL 300 1211 | ![]() | ||||||||||
| CT AEX TS 288 1211 | ![]() | ||||||||||
| CT AEX TS 290 1211 | ![]() | ||||||||||
| CT AEX TS 292 1211 | ![]() | ||||||||||
| CT AEX TS 294 1211 | ![]() | ||||||||||
| CT AEX TS 296 1211 | ![]() | ||||||||||
| CT AEX TS 302 1211 | ![]() | ||||||||||
| CT AGN SL 1.97 | ![]() | 1,72 | 25-05 | 1,97 | 2,04 | 1,76 | 1,00 | ||||
| CT AGN SL 2.48 | ![]() | 1,21 | 25-05 | 2,48 | 2,91 | 2,27 | 1,00 | ||||
| CT AGN SS 4.87 | ![]() | 1,63 | 25-05 | 4,87 | 2,15 | 5,07 | 1,00 | ||||
| CT AGN SS 5.36 | ![]() | 2,12 | 25-05 | 5,36 | 1,65 | 5,56 | 1,00 | ||||
| CT AGN SS 5.71 | ![]() | 2,57 | 25-05 | 5,71 | 1,36 | 6,01 | 1,00 | ||||
| CT AGN TL 2.45 | ![]() | 1,08 | 25-05 | 2,45 | 3,43 | 2,45 | 1,00 | ||||
| CT AGN TL 2.64 | ![]() | 0,89 | 25-05 | 2,64 | 4,22 | 2,64 | 1,00 | ||||
| CT AGN TL 2.75 | ![]() | 0,78 | 25-05 | 2,75 | 4,87 | 2,75 | 1,00 | ||||
| CT AGN TL 2.84 | ![]() | 0,69 | 25-05 | 2,84 | 5,58 | 2,84 | 1,00 | ||||
| CT AGN TL 2.94 | ![]() | 0,59 | 25-05 | 2,94 | 6,65 | 2,94 | 1,00 | ||||
| Speeder | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
| CT AGN TL 3.04 | ![]() | 0,49 | 25-05 | 3,04 | 8,24 | 3,04 | 1,00 | ||||
| CT AGN TL 3.25 | ![]() | 0,28 | 25-05 | 3,25 | 16,48 | 3,25 | 1,00 | ||||
| CT AGN TS 3.65 | ![]() | 0,26 | 25-05 | 3,65 | 18,21 | 3,65 | 1,00 | ||||
| CT AGN TS 3.89 | ![]() | 0,50 | 25-05 | 3,89 | 8,05 | 3,89 | 1,00 | ||||
| CT AGN TS 4.39 | ![]() | 1,00 | 25-05 | 4,39 | 3,72 | 4,39 | 1,00 | ||||
| CT AGN TS 4.88 | ![]() | 1,49 | 25-05 | 4,88 | 2,44 | 4,88 | 1,00 | ||||
| CT AGN TS 5.89 | ![]() | 2,50 | 25-05 | 5,89 | 1,42 | 5,89 | 1,00 | ||||
| CT AHOLD SL 7.77 | ![]() | 2,44 | 25-05 | 7,77 | 4,05 | 7,27 | 1,00 | ||||
| CT AHOLD TL 7.69 | ![]() | 2,16 | 25-05 | 7,69 | 4,92 | 7,69 | 1,00 | ||||
| CT AHOLD TL 8.72 | ![]() | 1,12 | 25-05 | 8,72 | 10,38 | 8,72 | 1,00 | ||||
| CT AHOLD TS 11.56 | ![]() | 2,08 | 25-05 | 11,56 | 5,05 | 11,56 | 1,00 | ||||
| CT AHOLD TS 13.56 | ![]() | 4,07 | 25-05 | 13,56 | 2,47 | 13,56 | 1,00 | ||||
| CT AKZO SL 31.2 | ![]() | 7,22 | 25-05 | 31,20 | 5,23 | 30,22 | 1,00 | ||||
| CT AKZO SL 36 0912 | ![]() | 2,10 | 25-05 | 36,00 | 27,28 | 36,00 | 1,00 | ||||
| CT AKZO SS 46.2 | ![]() | 9,97 | 25-05 | 46,20 | 3,77 | 47,27 | 1,00 | ||||
| CT AKZO SS 50.2 | ![]() | 13,90 | 25-05 | 50,20 | 2,70 | 51,19 | 1,00 | ||||
| CT AKZO SS 53 | ![]() | 16,68 | 25-05 | 53,00 | 2,25 | 53,98 | 1,00 | ||||
| CT AKZO TL 33.35 | ![]() | 4,54 | 25-05 | 33,35 | 9,30 | 33,35 | 1,00 | ||||
| CT AKZO TL 35.37 | ![]() | 2,53 | 25-05 | 35,37 | 18,69 | 35,37 | 1,00 | ||||
| CT AKZO TS 40.99 | ![]() | 4,14 | 25-05 | 40,99 | 10,32 | 40,99 | 1,00 | ||||
| CT AKZO TS 43.81 | ![]() | 6,96 | 25-05 | 43,81 | 5,80 | 43,81 | 1,00 | ||||
| CT AKZO TS 48.72 | ![]() | 11,87 | 25-05 | 48,72 | 3,29 | 48,72 | 1,00 | ||||
| CT AKZO TS 53.74 | ![]() | 16,89 | 25-05 | 53,74 | 2,28 | 53,74 | 1,00 | ||||
| CT APPLE SL 420 0912 | ![]() | 11,97 | 0,47 | 4,09 | 09:05 | 420,00 | 3,95 | 420,00 | 10,00 | ||
| CT APPLE SL 440 0912 | ![]() | 10,33 | 0,48 | 4,87 | 09:05 | 440,00 | 4,60 | 440,00 | 10,00 | ||
| CT APPLE TL 367.39 | ![]() | 16,08 | 0,43 | 2,75 | 09:05 | 367,39 | 2,89 | 367,39 | 10,00 | ||
| Speeder | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
| CT APPLE TL 380 1211 | ![]() | ||||||||||
| CT APPLE TL 466.22 | ![]() | 8,13 | 0,48 | 6,27 | 09:05 | 466,22 | 5,85 | 466,22 | 10,00 | ||
| CT APPLE TL 486.37 | ![]() | 6,65 | 0,50 | 8,13 | 09:05 | 486,37 | 7,41 | 486,37 | 10,00 | ||
| CT APPLE TL 500.17 | ![]() | 1,10 | 0,10 | 10,00 | 09:05 | 500,17 | 9,05 | 500,17 | 50,00 | ||
| CT APPLE TL 506.53 | ![]() | 5,10 | 0,51 | 11,11 | 09:05 | 506,53 | 10,08 | 506,53 | 10,00 | ||
| CT APPLE TL 520.18 | ![]() | 0,79 | 0,11 | 16,18 | 09:05 | 520,18 | 13,35 | 520,18 | 50,00 | ||
| CT APPLE TL 540.05 | ![]() | 0,48 | 0,10 | 26,32 | 09:05 | 540,05 | 25,28 | 540,05 | 50,00 | ||
| CT APPLE TS 579.66 | ![]() | 0,20 | -0,12 | -37,50 | 09:05 | 579,66 | 32,37 | 579,66 | 50,00 | ||
| CT APPLE TS 580 | ![]() | 580,00 | 31,75 | 580,00 | 50,00 | ||||||
| CT APPLE TS 599.56 | ![]() | 0,54 | -0,12 | -18,18 | 09:05 | 599,56 | 15,09 | 599,56 | 50,00 | ||
| CT APPLE TS 600 | ![]() | 600,00 | 14,91 | 600,00 | 50,00 | ||||||
| CT APPLE TS 627.89 | ![]() | 1,05 | -0,12 | -10,26 | 09:05 | 627,89 | 8,57 | 627,89 | 50,00 | ||
| CT APPLE TS 645.05 | ![]() | 1,29 | -0,12 | -8,51 | 09:05 | 645,05 | 6,79 | 645,05 | 50,00 | ||
| CT APPLE TS 694.79 | ![]() | 2,06 | -0,13 | -5,94 | 09:05 | 694,79 | 4,24 | 694,79 | 50,00 | ||
| CT APPLE TS 747.59 | ![]() | 2,89 | -0,14 | -4,62 | 09:05 | 747,59 | 3,03 | 747,59 | 50,00 | ||
| CT APPLE380.8TL TL 387.5 | ![]() | 14,49 | 0,45 | 3,21 | 09:05 | 387,50 | 3,22 | 387,50 | 10,00 | ||
| CT APPLE400.8TL TL 407.9 | ![]() | 12,87 | 0,46 | 3,71 | 09:05 | 407,90 | 3,64 | 407,90 | 10,00 | ||
| CT ASML SL 22.1 | ![]() | 15,17 | 25-05 | 22,10 | 2,43 | 21,53 | 1,00 | ||||
| CT ASML SL 24 | ![]() | 13,24 | 25-05 | 24,00 | 2,79 | 23,47 | 1,00 | ||||
| CT ASML TL 28.91 | ![]() | 8,01 | 25-05 | 28,91 | 4,77 | 28,91 | 1,00 | ||||
| CT ASML TL 29.89 | ![]() | 7,04 | 25-05 | 29,89 | 5,47 | 29,89 | 1,00 | ||||
| CT ASML TL 30.89 | ![]() | 6,04 | 25-05 | 30,89 | 6,43 | 30,89 | 1,00 | ||||
| CT ASML TL 31.74 | ![]() | 5,18 | 25-05 | 31,74 | 7,56 | 31,74 | 1,00 | ||||
| CT ASML TL 32.8 | ![]() | 4,12 | 25-05 | 32,80 | 9,68 | 32,80 | 1,00 | ||||
| CT ASML TL 34.68 | ![]() | 2,25 | 25-05 | 34,68 | 19,25 | 34,68 | 1,00 | ||||
| CT ASML TS 39.41 | ![]() | 3,16 | 25-05 | 39,41 | 12,93 | 39,41 | 1,00 | ||||
| Speeder | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
| CT ASML TS 41.43 | ![]() | 5,18 | 25-05 | 41,43 | 7,54 | 41,43 | 1,00 | ||||
| CT ASML TS 43.45 | ![]() | 7,20 | 25-05 | 43,45 | 5,32 | 43,45 | 1,00 | ||||
| CT BRENT SL 100 0512 | ![]() | 0,98 | 11-05 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | |||||
| CT BRENT SL 100 0612 | ![]() | 0,69 | 0,05 | 7,81 | 09:05 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | |||
| CT BRENT SL 110 0512 | ![]() | 0,21 | 11-05 | 110,00 | 110,00 | 10,00 | |||||
| CT BRENT SL 90 0512 | ![]() | 1,76 | 11-05 | 90,00 | 90,00 | 10,00 | |||||
| CT BRENT SL 90 0612 | ![]() | 1,49 | 0,05 | 3,47 | 09:05 | 90,00 | 90,00 | 10,00 | |||
| CT BRENT SS 130 0512 | ![]() | 1,50 | 11-05 | 130,00 | 130,00 | 10,00 | |||||
| CT BRENT SS 130 0612 | ![]() | 1,84 | -0,07 | -3,66 | 09:05 | 130,00 | 130,00 | 10,00 | |||
| CT BRENT SS 140 0512 | ![]() | 2,27 | 11-05 | 140,00 | 140,00 | 10,00 | |||||
| CT BRENT SS 140 0612 | ![]() | 2,64 | -0,07 | -2,58 | 09:05 | 140,00 | 140,00 | 10,00 | |||
| CT BRENT SS 150 0512 | ![]() | 3,05 | 11-05 | 150,00 | 150,00 | 10,00 | |||||
| CT BRENT SS 150 0612 | ![]() | 3,43 | -0,08 | -2,28 | 09:05 | 150,00 | 150,00 | 10,00 | |||
| CT CAC40 TL 2794.5 | ![]() | 2,92 | 0,36 | 14,06 | 09:05 | 2794,50 | 12,03 | 2794,50 | 100,00 | ||
| CT CAC40 TL 2873.71 | ![]() | 2,15 | 0,36 | 20,11 | 09:05 | 2873,71 | 17,49 | 2873,71 | 100,00 | ||
| CT CAC40 TS 3264.3 | ![]() | 1,82 | -0,37 | -16,89 | 09:05 | 3264,30 | 14,09 | 3264,30 | 100,00 | ||
| CT CAC40 TS 3364.25 | ![]() | 2,82 | -0,37 | -11,60 | 09:05 | 3364,25 | 9,64 | 3364,25 | 100,00 | ||
| CT CAC40 TS 3464.2 | ![]() | 3,82 | -0,37 | -8,83 | 09:05 | 3464,20 | 7,32 | 3464,20 | 100,00 | ||
| CT DAX SL 5200 | ![]() | 12,78 | 0,74 | 6,15 | 09:05 | 5200,00 | 5,29 | 5140,47 | 100,00 | ||
| CT DAX SL 5300 | ![]() | 11,76 | 0,74 | 6,72 | 09:05 | 5300,00 | 5,78 | 5242,66 | 100,00 | ||
| CT DAX SL 5400 | ![]() | 10,74 | 0,75 | 7,51 | 09:05 | 5400,00 | 6,37 | 5344,86 | 100,00 | ||
| CT DAX TL 5226.9 | ![]() | 12,09 | 0,75 | 6,61 | 09:05 | 5226,90 | 5,70 | 5226,90 | 100,00 | ||
| CT DAX TL 5477.74 | ![]() | 9,58 | 0,75 | 8,49 | 09:05 | 5477,74 | 7,35 | 5477,74 | 100,00 | ||
| CT DAX TL 5592.94 | ![]() | 8,43 | 0,75 | 9,77 | 09:05 | 5592,94 | 8,49 | 5592,94 | 100,00 | ||
| CT DAX TL 5694.63 | ![]() | 7,41 | 0,74 | 11,09 | 09:05 | 5694,63 | 9,82 | 5694,63 | 100,00 | ||
| CT DAX TL 6072.47 | ![]() | 3,65 | 0,74 | 25,43 | 09:05 | 6072,47 | 23,70 | 6072,47 | 100,00 | ||
| Speeder | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
| CT DAX TL 6101.29 | ![]() | 3,36 | 0,74 | 28,24 | 09:05 | 6101,29 | 26,57 | 6101,29 | 100,00 | ||
| CT DAX TL 6201.31 | ![]() | 2,39 | 0,75 | 45,73 | 09:05 | 6201,31 | 45,73 | 6201,31 | 100,00 | ||
| CT DAX TS 6498.41 | ![]() | 1,00 | -0,77 | -43,50 | 09:05 | 6498,41 | 40,01 | 6498,41 | 100,00 | ||
| CT DAX TS 6596.57 | ![]() | 1,98 | -0,77 | -28,00 | 09:05 | 6596,57 | 24,70 | 6596,57 | 100,00 | ||
| CT DAX TS 6696.52 | ![]() | 2,98 | -0,77 | -20,53 | 09:05 | 6696,52 | 17,78 | 6696,52 | 100,00 | ||
| CT DAX TS 6796.26 | ![]() | 3,98 | -0,77 | -16,21 | 09:05 | 6796,26 | 13,89 | 6796,26 | 100,00 | ||
| CT DAX TS 6879.59 | ![]() | 4,80 | -0,78 | -13,98 | 09:05 | 6879,59 | 11,75 | 6879,59 | 100,00 | ||
| CT DAX TS 6978.24 | ![]() | 5,78 | -0,78 | -11,89 | 09:05 | 6978,24 | 9,93 | 6978,24 | 100,00 | ||
| CT DAX TS 7070.84 | ![]() | 6,70 | -0,79 | -10,55 | 09:05 | 7070,84 | 8,67 | 7070,84 | 100,00 | ||
| CT DAX TS 7167.81 | ![]() | 7,66 | -0,79 | -9,35 | 09:05 | 7167,81 | 7,66 | 7167,81 | 100,00 | ||
| CT DAX TS 7253.75 | ![]() | 8,52 | -0,79 | -8,49 | 09:05 | 7253,75 | 6,94 | 7253,75 | 100,00 | ||
| CT DAX TS 7355.37 | ![]() | 9,53 | -0,78 | -7,57 | 09:05 | 7355,37 | 6,24 | 7355,37 | 100,00 | ||
| CT DAX TS 7452.48 | ![]() | 10,50 | -0,78 | -6,91 | 09:05 | 7452,48 | 5,70 | 7452,48 | 100,00 | ||
| CT DAX TS 7554.17 | ![]() | 11,51 | -0,79 | -6,42 | 09:05 | 7554,17 | 5,22 | 7554,17 | 100,00 | ||
| CT DAX TS 7654.41 | ![]() | 12,52 | -0,78 | -5,86 | 09:05 | 7654,41 | 4,82 | 7654,41 | 100,00 | ||
| CT DAX TS 7752.96 | ![]() | 13,50 | -0,79 | -5,53 | 09:05 | 7752,96 | 4,49 | 7752,96 | 100,00 | ||
| CT DAX TS 7853.22 | ![]() | 14,50 | -0,79 | -5,17 | 09:05 | 7853,22 | 4,19 | 7853,22 | 100,00 | ||
| CT DAX TS 7952.63 | ![]() | 15,50 | -0,79 | -4,85 | 09:05 | 7952,63 | 3,93 | 7952,63 | 100,00 | ||
| CT DAX TL 6000 1211 | ![]() | ||||||||||
| CT DAX TS 6100 1211 | ![]() | ||||||||||
| CT DAX TS 6100 1212 | ![]() | ||||||||||
| CT DLL SL 8.6 | ![]() | 2,75 | 25-05 | 8,60 | 3,81 | 7,60 | 1,00 | ||||
| CT DLL SL 9.61 | ![]() | 1,74 | 25-05 | 9,61 | 6,13 | 8,62 | 1,00 | ||||
