...
...
...
...
...
...
...
| Turbo | | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio |
|---|
| RBS AALB TL 1.3 |  | 11,83 | 0,15 | 1,28 | 09:05 | 1,30 | 1,08 | 1,10 | 1,00 |
|
| RBS AALB TL 10.1 |  | 3,99 | 0,15 | 3,91 | 09:05 | 10,10 | 3,24 | 8,93 | 1,00 |
|
| RBS AALB TL 11.2 |  | 3,02 | 0,15 | 5,23 | 09:05 | 11,20 | 4,27 | 9,88 | 1,00 |
|
| RBS AALB TL 2.7 |  | 10,55 | 0,15 | 1,44 | 09:05 | 2,70 | 1,22 | 2,39 | 1,00 |
|
| RBS AALB TL 3.3 |  | 10,04 | 0,15 | 1,52 | 09:05 | 3,30 | 1,28 | 2,90 | 1,00 |
|
| RBS AALB TL 4.3 |  | 9,15 | 0,15 | 1,67 | 09:05 | 4,30 | 1,40 | 3,78 | 1,00 |
|
| RBS AALB TL 5.1 |  | 8,46 | 0,15 | 1,81 | 09:05 | 5,10 | 1,52 | 4,47 | 1,00 |
|
| RBS AALB TL 5.9 |  | 7,69 | 0,15 | 1,99 | 09:05 | 5,90 | 1,67 | 5,24 | 1,00 |
|
| RBS AALB TL 7 |  | 6,77 | 0,14 | 2,11 | 09:05 | 7,00 | 1,90 | 6,15 | 1,00 |
|
| RBS AALB TL 8.1 |  | 5,74 | 0,15 | 2,68 | 09:05 | 8,10 | 2,24 | 7,18 | 1,00 |
|
| RBS AALB TL 9.1 |  | 4,84 | 0,14 | 2,98 | 09:05 | 9,10 | 2,66 | 8,07 | 1,00 |
|
| RBS AALB TS 15.9 |  | 5,42 | -0,12 | -2,17 | 09:05 | 15,90 | 2,30 | 18,22 | 1,00 |
|
| RBS AALB TS 16.8 |  | 6,45 | -0,13 | -1,98 | 09:05 | 16,80 | 1,94 | 19,26 | 1,00 |
|
| RBS AALB TS 17.9 |  | 7,69 | -0,13 | -1,66 | 09:05 | 17,90 | 1,63 | 20,50 | 1,00 |
|
| RBS ACCOR TL 14.2 |  | 1,20 | 0,04 | 3,45 | 09:05 | 14,20 | 2,13 | 13,19 | 10,00 |
|
| RBS ACCOR TL 16.2 |  | 1,01 | 0,04 | 4,12 | 09:05 | 16,20 | 2,52 | 15,07 | 10,00 |
|
| RBS ACCOR TL 18.3 |  | 0,82 | 0,03 | 3,80 | 09:05 | 18,30 | 3,12 | 16,95 | 10,00 |
|
| RBS ACCOR TL 20.5 |  | 0,61 | 0,03 | 5,17 | 09:05 | 20,50 | 4,22 | 19,06 | 10,00 |
|
| RBS ACCOR TL 23.2 |  | 0,36 | 0,03 | 9,09 | 09:05 | 23,20 | 7,33 | 21,52 | 10,00 |
|
| RBS ACCOR TS 30.6 |  | 0,82 | -0,04 | -4,65 | 09:05 | 30,60 | 3,04 | 33,10 | 10,00 |
|
| RBS ACCOR TS 35.2 |  | 1,32 | -0,04 | -2,94 | 09:05 | 35,20 | 1,90 | 38,07 | 10,00 |
|
| RBS ACTEL TL 20.08 |  | 1,74 | | | 14-05 | 20,08 | 1,75 | 17,85 | 10,00 |
|
| RBS ACTEL TL 23.38 |  | 1,39 | | | 25-05 | 23,38 | 2,16 | 20,79 | 10,00 |
|
| RBS ACTEL TL 27.02 |  | 1,12 | | | 25-05 | 27,02 | 2,64 | 24,03 | 10,00 |
|
| RBS ACTEL TL 29.32 |  | 0,95 | | | 25-05 | 29,32 | 3,07 | 26,08 | 10,00 |
|
| RBS ACTEL TL 31.63 |  | 0,78 | | | 25-05 | 31,63 | 3,67 | 28,13 | 10,00 |
| Turbo | | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio |
|---|
| RBS ACTEL TL 34.13 |  | 0,60 | | | 25-05 | 34,13 | 4,62 | 30,35 | 10,00 |
|
| RBS ACTEL TS 41.48 |  | 0,85 | | | 25-05 | 41,48 | 4,25 | 47,38 | 10,00 |
|
| RBS ACTEL TS 44.14 |  | 1,10 | | | 25-05 | 44,14 | 3,19 | 50,42 | 10,00 |
|
| RBS ACTEL TS 46.65 |  | 1,34 | | | 25-05 | 46,65 | 2,57 | 53,28 | 10,00 |
|
| RBS ADECC TL 28 |  | 10,73 | | | 25-05 | 28,00 | 2,96 | 25,43 | 1,00 |
|
| RBS ADECC TL 32.8 |  | 7,05 | | | 25-05 | 32,80 | 4,50 | 29,83 | 1,00 |
|
| RBS ADECC TL 36.3 |  | 4,44 | | | 25-05 | 36,30 | 7,15 | 32,99 | 1,00 |
|
| RBS ADECC TS 45.5 |  | 10,45 | | | 25-05 | 45,50 | 2,98 | 50,59 | 1,00 |
|
| RBS ADECC TS 48 |  | 12,74 | | | 25-05 | 48,00 | 2,45 | 53,35 | 1,00 |
|
| RBS ADECC TS 52.9 |  | 17,24 | | | 25-05 | 52,90 | 1,82 | 58,75 | 1,00 |
|
| RBS ADECC TS 57.8 |  | 21,83 | | | 25-05 | 57,80 | 1,44 | 64,28 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TL 1 |  | 2,70 | 0,07 | 2,66 | 09:05 | 1,00 | 1,30 | 0,85 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TL 1.4 |  | 2,25 | 0,06 | 2,74 | 09:05 | 1,40 | 1,56 | 1,29 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TL 1.8 |  | 1,92 | 0,06 | 3,23 | 09:05 | 1,80 | 1,83 | 1,62 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TL 2.3 |  | 1,49 | 0,07 | 4,93 | 09:05 | 2,30 | 2,37 | 2,05 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TL 2.6 |  | 1,19 | 0,06 | 5,31 | 09:05 | 2,60 | 2,98 | 2,35 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TL 2.9 |  | 0,91 | 0,07 | 8,33 | 09:05 | 2,90 | 3,93 | 2,63 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TL 3.2 |  | 0,65 | 0,08 | 14,04 | 09:05 | 3,20 | 5,67 | 2,90 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TS 12.2 |  | 9,73 | -0,05 | -0,51 | 09:05 | 12,20 | 0,35 | 13,23 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TS 13.6 |  | 11,20 | -0,06 | -0,53 | 09:05 | 13,60 | 0,31 | 14,70 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TS 14.6 |  | 12,32 | -0,06 | -0,48 | 09:05 | 14,60 | 0,28 | 15,82 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TS 3.7 |  | 0,59 | -0,05 | -7,81 | 09:05 | 3,70 | 5,09 | 4,09 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TS 3.8 |  | 0,69 | -0,05 | -6,76 | 09:05 | 3,80 | 4,44 | 4,19 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TS 4.1 |  | 0,99 | -0,05 | -4,81 | 09:05 | 4,10 | 3,20 | 4,49 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TS 4.4 |  | 1,28 | -0,06 | -4,48 | 09:05 | 4,40 | 2,51 | 4,79 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TS 4.6 |  | 1,93 | | | 17-11 | 4,60 | 1,61 | 5,06 | 1,00 |
| Turbo | | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio |
|---|
| RBS AEGON TS 4.7 |  | 1,58 | -0,05 | -3,07 | 09:05 | 4,70 | 2,07 | 5,08 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TS 5.1 |  | 2,01 | -0,06 | -2,90 | 09:05 | 5,10 | 1,65 | 5,51 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TS 5.5 |  | 2,49 | -0,06 | -2,35 | 09:05 | 5,50 | 1,34 | 6,00 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TS 6 |  | 3,09 | -0,06 | -1,90 | 09:05 | 6,00 | 1,09 | 6,59 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TS 6.5 |  | 3,53 | -0,06 | -1,67 | 09:05 | 6,50 | 0,95 | 7,04 | 1,00 |
|
| RBS AEGON TS 7.4 |  | 4,53 | -0,06 | -1,31 | 09:05 | 7,40 | 0,75 | 8,04 | 1,00 |
|
| RBS AEX TL 100 |  | 19,57 | | | 25-05 | 100,00 | 1,49 | 97,40 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 110 |  | 18,64 | | | 25-05 | 110,00 | 1,56 | 106,72 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 122 |  | 17,48 | | | 25-05 | 122,00 | 1,66 | 118,35 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 133 |  | 16,38 | | | 25-05 | 133,00 | 1,77 | 129,30 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 144 |  | 15,26 | | | 25-05 | 144,00 | 1,90 | 140,53 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 154 |  | 14,30 | | | 25-05 | 154,00 | 2,02 | 150,09 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 166 |  | 13,15 | | | 25-05 | 166,00 | 2,20 | 161,64 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 176 |  | 12,14 | | | 25-05 | 176,00 | 2,38 | 171,69 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 186 |  | 11,18 | | | 25-05 | 186,00 | 2,57 | 181,30 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 194 |  | 10,42 | | | 25-05 | 194,00 | 2,76 | 188,93 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 198 |  | 10,00 | | | 25-05 | 198,00 | 2,88 | 193,20 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 205 |  | 9,33 | | | 25-05 | 205,00 | 3,07 | 199,83 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 211 |  | 8,75 | | | 25-05 | 211,00 | 3,27 | 205,67 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 217 |  | 8,11 | | | 25-05 | 217,00 | 3,52 | 212,08 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 223 |  | 7,51 | | | 25-05 | 223,00 | 3,79 | 218,07 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 228 |  | 7,02 | | | 25-05 | 228,00 | 4,05 | 223,03 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 234 |  | 6,48 | | | 25-05 | 234,00 | 4,37 | 228,39 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 239 |  | 5,94 | | | 25-05 | 239,00 | 4,76 | 233,80 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 245 |  | 5,70 | 0,30 | 5,56 | 09:06 | 245,00 | 5,20 | 239,13 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 250 |  | 4,86 | | | 25-05 | 250,00 | 5,73 | 244,54 | 10,00 |
| Turbo | | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio |
|---|
| RBS AEX TL 253 |  | 4,57 | | | 25-05 | 253,00 | 6,08 | 247,45 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 256 |  | 4,27 | | | 25-05 | 256,00 | 6,47 | 250,50 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 259 |  | 4,22 | 0,26 | 6,57 | 08:32 | 259,00 | 6,97 | 253,56 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 262 |  | 3,98 | 0,30 | 8,15 | 09:06 | 262,00 | 7,45 | 256,40 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 265 |  | 3,38 | | | 25-05 | 265,00 | 8,10 | 259,40 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 268 |  | 3,36 | 0,29 | 9,45 | 09:09 | 268,00 | 8,83 | 262,44 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 272 |  | 3,02 | 0,25 | 9,03 | 08:02 | 272,00 | 9,70 | 265,48 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 275 |  | 2,77 | 0,31 | 12,60 | 09:07 | 275,00 | 10,72 | 268,52 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 277 |  | 2,52 | 0,25 | 11,01 | 08:02 | 277,00 | 11,60 | 270,38 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 280 |  | 2,25 | 0,30 | 15,38 | 09:09 | 280,00 | 13,26 | 273,64 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 282 |  | 2,03 | 0,31 | 18,02 | 09:10 | 282,00 | 14,79 | 275,89 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 286 |  | 1,66 | 0,30 | 22,06 | 09:10 | 286,00 | 18,03 | 279,49 | 10,00 |
|
| RBS AEX TL 68 |  | 22,74 | | | 25-05 | 68,00 | 1,28 | 65,71 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 296 |  | 0,74 | -0,24 | -24,49 | 09:00 | 296,00 | 40,48 | 302,50 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 299 |  | 0,94 | -0,33 | -25,98 | 09:10 | 299,00 | 29,26 | 305,35 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 302 |  | 1,23 | -0,33 | -21,15 | 09:06 | 302,00 | 22,55 | 308,33 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 305 |  | 1,55 | -0,30 | -16,22 | 09:01 | 305,00 | 18,59 | 311,17 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 308 |  | 1,86 | -0,31 | -14,29 | 09:08 | 308,00 | 15,47 | 314,40 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 308 |  | 1,82 | -0,29 | -13,74 | 08:56 | 308,00 | 15,97 | 313,75 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 311 |  | 2,15 | -0,31 | -12,60 | 09:09 | 311,00 | 13,37 | 317,32 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 314 |  | 2,43 | -0,33 | -11,96 | 09:06 | 314,00 | 11,82 | 320,31 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 317 |  | 2,74 | -0,31 | -10,16 | 09:08 | 317,00 | 10,59 | 323,30 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 320 |  | 3,06 | -0,30 | -8,93 | 08:39 | 320,00 | 9,53 | 326,28 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 323 |  | 3,32 | -0,34 | -9,29 | 09:01 | 323,00 | 8,69 | 329,26 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 326 |  | 3,64 | -0,32 | -8,08 | 09:09 | 326,00 | 8,01 | 332,22 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 328 |  | 4,20 | | | 25-05 | 328,00 | 7,50 | 334,62 | 10,00 |
| Turbo | | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio |
|---|
| RBS AEX TS 331 |  | 4,21 | -0,29 | -6,44 | 08:35 | 331,00 | 6,97 | 337,65 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 335 |  | 4,85 | | | 25-05 | 335,00 | 6,44 | 341,15 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 337 |  | 5,14 | | | 25-05 | 337,00 | 6,06 | 344,05 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 340 |  | 5,10 | -0,32 | -5,90 | 09:07 | 340,00 | 5,73 | 346,83 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 343 |  | 5,71 | | | 25-05 | 343,00 | 5,42 | 349,79 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 346 |  | 6,01 | | | 25-05 | 346,00 | 5,14 | 352,76 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 348 |  | 6,24 | | | 25-05 | 348,00 | 4,94 | 355,06 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 350 |  | 6,43 | | | 25-05 | 350,00 | 4,78 | 356,99 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 352 |  | 6,62 | | | 25-05 | 352,00 | 4,65 | 358,81 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 354 |  | 6,86 | | | 25-05 | 354,00 | 4,48 | 361,27 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 356 |  | 7,09 | | | 25-05 | 356,00 | 4,33 | 363,51 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 361 |  | 7,50 | | | 25-05 | 361,00 | 4,08 | 367,61 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 366 |  | 7,75 | -0,34 | -4,20 | 09:01 | 366,00 | 3,77 | 373,56 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 372 |  | 8,68 | | | 25-05 | 372,00 | 3,50 | 379,47 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 378 |  | 9,26 | | | 25-05 | 378,00 | 3,28 | 385,27 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 384 |  | 9,86 | | | 25-05 | 384,00 | 3,08 | 391,20 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 395 |  | 11,02 | | | 25-05 | 395,00 | 2,74 | 402,85 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 402 |  | 11,69 | | | 25-05 | 402,00 | 2,58 | 409,62 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 408 |  | 12,38 | | | 25-05 | 408,00 | 2,43 | 416,54 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 415 |  | 13,08 | | | 25-05 | 415,00 | 2,30 | 423,44 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 442 |  | 15,51 | -0,31 | -1,96 | 08:44 | 442,00 | 1,90 | 450,88 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 447 |  | 16,31 | | | 25-05 | 447,00 | 1,84 | 455,77 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 461 |  | 17,76 | | | 25-05 | 461,00 | 1,69 | 470,24 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 471 |  | 18,76 | | | 25-05 | 471,00 | 1,60 | 480,27 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 486 |  | 20,26 | | | 25-05 | 486,00 | 1,48 | 495,28 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 494 |  | 21,14 | | | 25-05 | 494,00 | 1,42 | 504,12 | 10,00 |
| Turbo | | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio |
|---|
| RBS AEX TS 504 |  | 22,17 | | | 25-05 | 504,00 | 1,35 | 514,34 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 510 |  | 22,72 | | | 25-05 | 510,00 | 1,31 | 519,87 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 524 |  | 24,20 | | | 25-05 | 524,00 | 1,23 | 534,64 | 10,00 |
|
| RBS AEX TS 537 |  | 25,22 | -0,26 | -1,02 | 08:16 | 537,00 | 1,17 | 547,44 | 10,00 |
|
Niet verbonden met streaming server |
|
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer