AEX 3,14 295,90 +1,07% FTSE 100 0,00 5351,53 0,00% DAX 0,00 6339,94 0,00% Dow -74,92 12454,83 -0,60% Dollar 0,004 1,2611 +0,33% Olie 0,28 106,83 +0,26% |
| Kardan | -1,47% | ||
| VastNed Retail | -0,78% | ||
| Unit 4 | -0,23% | ||
| Accell | -0,22% | ||
| Eurocommercial Prop. | -0,07% | ||
| meer... | |||
| Sprinter | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Aalberts SPL 10.4 | ![]() | 3,52 | 0,14 | 4,14 | 09:05 | 10,40 | 3,70 | 1,00 | |||
| ING Aalberts SPL 11.5 | ![]() | 2,54 | 0,13 | 5,39 | 09:05 | 11,50 | 5,20 | 1,00 | |||
| ING Aalberts SPL 12.1 | ![]() | 2,03 | 0,14 | 7,41 | 09:05 | 12,10 | 6,60 | 1,00 | |||
| ING Aalberts SPL 2 | ![]() | 11,16 | 0,14 | 1,27 | 09:05 | 2,00 | 1,20 | 1,00 | |||
| ING Aalberts SPL 2.3 | ![]() | 10,87 | 0,14 | 1,30 | 09:05 | 2,30 | 1,20 | 1,00 | |||
| ING Aalberts SPL 3.2 | ![]() | 10,03 | 0,14 | 1,42 | 09:05 | 3,20 | 1,30 | 1,00 | |||
| ING Aalberts SPL 4.4 | ![]() | 8,99 | 0,14 | 1,58 | 09:05 | 4,40 | 1,40 | 1,00 | |||
| ING Aalberts SPL 5.3 | ![]() | 8,18 | 0,14 | 1,74 | 09:05 | 5,30 | 1,60 | 1,00 | |||
| ING Aalberts SPL 6.1 | ![]() | 7,47 | 0,14 | 1,91 | 09:05 | 6,10 | 1,70 | 1,00 | |||
| ING Aalberts SPL 7.5 | ![]() | 6,17 | 0,14 | 2,32 | 09:05 | 7,50 | 2,10 | 1,00 | |||
| ING Aalberts SPL 8.4 | ![]() | 5,32 | 0,14 | 2,70 | 09:05 | 8,40 | 2,40 | 1,00 | |||
| ING Aalberts SPL 9.4 | ![]() | 4,41 | 0,13 | 3,04 | 09:05 | 9,40 | 2,90 | 1,00 | |||
| ING Aalberts SPS 13.8 | ![]() | 2,58 | -0,13 | -4,80 | 09:05 | 13,80 | 4,60 | 1,00 | |||
| ING Aalberts SPS 14.5 | ![]() | 3,40 | -0,13 | -3,68 | 09:05 | 14,50 | 3,60 | 1,00 | |||
| ING Aalberts SPS 15.3 | ![]() | 4,25 | -0,14 | -3,19 | 09:05 | 15,30 | 2,90 | 1,00 | |||
| ING Aalberts SPS 16.1 | ![]() | 5,15 | -0,13 | -2,46 | 09:05 | 16,10 | 2,40 | 1,00 | |||
| ING Aalberts SPS 17.9 | ![]() | 7,12 | -0,13 | -1,79 | 09:05 | 17,90 | 1,70 | 1,00 | |||
| ING AEGON SPL 1.4 | ![]() | 2,31 | 0,06 | 2,67 | 09:05 | 1,40 | 1,50 | 1,00 | |||
| ING AEGON SPL 1.8 | ![]() | 1,94 | 0,06 | 3,19 | 09:05 | 1,80 | 1,80 | 1,00 | |||
| ING AEGON SPL 2.2 | ![]() | 1,56 | 0,06 | 4,00 | 09:05 | 2,20 | 2,30 | 1,00 | |||
| ING AEGON SPL 2.5 | ![]() | 1,34 | 0,06 | 4,69 | 09:05 | 2,50 | 2,70 | 1,00 | |||
| ING AEGON SPL 2.7 | ![]() | 1,12 | 0,06 | 5,66 | 09:05 | 2,70 | 3,30 | 1,00 | |||
| ING AEGON SPL 3 | ![]() | 0,87 | 0,06 | 7,41 | 09:05 | 3,00 | 4,30 | 1,00 | |||
| ING AEGON SPL 3.1 | ![]() | 0,72 | 0,06 | 9,09 | 09:05 | 3,10 | 5,30 | 1,00 | |||
| ING AEGON SPS 3.7 | ![]() | 0,69 | -0,06 | -8,00 | 09:05 | 3,70 | 4,60 | 1,00 | |||
| ING AEGON SPS 4 | ![]() | 1,04 | -0,06 | -5,45 | 09:07 | 4,00 | 3,20 | 1,00 | |||
| Sprinter | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
| ING AEGON SPS 4.6 | ![]() | 1,67 | -0,06 | -3,47 | 09:05 | 4,60 | 2,00 | 1,00 | |||
| ING AEGON SPS 5.3 | ![]() | 2,44 | -0,06 | -2,40 | 09:05 | 5,30 | 1,40 | 1,00 | |||
| ING AEGON SPS 6 | ![]() | 3,26 | -0,06 | -1,81 | 09:05 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| ING AEGON SPS 7.3 | ![]() | 4,65 | -0,06 | -1,27 | 09:05 | 7,30 | 0,80 | 1,00 | |||
| ING AEX SPL 123 | ![]() | 17,87 | 0,32 | 1,82 | 09:05 | 123,00 | 1,70 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 135 | ![]() | 16,75 | 0,32 | 1,95 | 09:05 | 135,00 | 1,80 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 145 | ![]() | 15,69 | 0,32 | 2,08 | 09:05 | 145,00 | 1,90 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 156 | ![]() | 14,64 | 0,32 | 2,23 | 09:05 | 156,00 | 2,10 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 162 | ![]() | 14,09 | 0,32 | 2,32 | 09:05 | 162,00 | 2,10 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 167 | ![]() | 13,56 | 0,32 | 2,42 | 09:05 | 167,00 | 2,20 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 172 | ![]() | 13,04 | 0,32 | 2,52 | 09:05 | 172,00 | 2,30 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 178 | ![]() | 12,51 | 0,32 | 2,63 | 09:05 | 178,00 | 2,40 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 183 | ![]() | 11,99 | 0,32 | 2,74 | 09:05 | 183,00 | 2,50 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 189 | ![]() | 11,37 | 0,32 | 2,90 | 09:05 | 189,00 | 2,70 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 196 | ![]() | 10,74 | 0,32 | 3,07 | 09:05 | 196,00 | 2,80 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 201 | ![]() | 10,21 | 0,32 | 3,24 | 09:05 | 201,00 | 3,00 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 208 | ![]() | 9,59 | 0,32 | 3,45 | 09:05 | 208,00 | 3,20 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 213 | ![]() | 9,04 | 0,32 | 3,67 | 09:05 | 213,00 | 3,40 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 219 | ![]() | 8,49 | 0,30 | 3,66 | 09:06 | 219,00 | 3,60 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 224 | ![]() | 7,98 | 0,32 | 4,18 | 09:05 | 224,00 | 3,80 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 229 | ![]() | 7,45 | 0,32 | 4,49 | 09:05 | 229,00 | 4,10 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 235 | ![]() | 6,92 | 0,32 | 4,85 | 09:05 | 235,00 | 4,50 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 240 | ![]() | 6,40 | 0,32 | 5,26 | 09:05 | 240,00 | 4,80 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 245 | ![]() | 5,88 | 0,32 | 5,76 | 09:05 | 245,00 | 5,30 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 251 | ![]() | 5,34 | 0,31 | 6,16 | 09:06 | 251,00 | 5,90 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 255 | ![]() | 4,90 | 0,31 | 6,75 | 09:05 | 255,00 | 6,40 | 10,00 | |||
| Sprinter | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
| ING AEX SPL 260 | ![]() | 4,45 | 0,32 | 7,75 | 09:05 | 260,00 | 7,10 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 265 | ![]() | 3,98 | 0,32 | 8,74 | 09:05 | 265,00 | 8,10 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 270 | ![]() | 3,50 | 0,32 | 10,06 | 09:05 | 270,00 | 9,30 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 275 | ![]() | 2,99 | 0,30 | 11,15 | 09:06 | 275,00 | 11,00 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 280 | ![]() | 2,47 | 0,30 | 13,82 | 09:09 | 280,00 | 13,70 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL 285 | ![]() | 1,98 | 0,29 | 17,16 | 09:09 | 285,00 | 17,60 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL XL 260 | ![]() | 3,70 | 0,29 | 8,50 | 09:05 | 260,00 | 8,70 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL XL 270 | ![]() | 2,73 | 0,32 | 13,28 | 09:05 | 270,00 | 12,40 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL XL 275 | ![]() | 2,21 | 0,31 | 16,32 | 09:05 | 275,00 | 15,80 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL XL 280 | ![]() | 1,66 | 0,27 | 19,42 | 09:08 | 280,00 | 21,70 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL XL 285 | ![]() | 1,16 | 0,28 | 31,82 | 09:05 | 285,00 | 34,90 | 10,00 | |||
| ING AEX SPL XL 290 | ![]() | 0,70 | 0,32 | 84,21 | 09:10 | 290,00 | 86,30 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS 297 | ![]() | 0,71 | -0,32 | -31,07 | 09:10 | 297,00 | 27,90 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS 302 | ![]() | 1,26 | -0,33 | -20,75 | 09:05 | 302,00 | 18,10 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS 310 | ![]() | 1,80 | -0,33 | -15,49 | 09:05 | 310,00 | 13,60 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS 316 | ![]() | 2,38 | -0,33 | -12,18 | 09:05 | 316,00 | 10,70 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS 322 | ![]() | 2,99 | -0,33 | -9,94 | 09:05 | 322,00 | 8,70 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS 329 | ![]() | 3,68 | -0,33 | -8,23 | 09:05 | 329,00 | 7,30 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS 335 | ![]() | 4,30 | -0,33 | -7,13 | 09:05 | 335,00 | 6,30 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS 341 | ![]() | 4,93 | -0,33 | -6,27 | 09:05 | 341,00 | 5,50 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS 348 | ![]() | 5,61 | -0,33 | -5,56 | 09:05 | 348,00 | 4,90 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS 353 | ![]() | 6,17 | -0,33 | -5,08 | 09:05 | 353,00 | 4,50 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS 358 | ![]() | 6,69 | -0,33 | -4,70 | 09:05 | 358,00 | 4,20 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS 364 | ![]() | 7,31 | -0,33 | -4,32 | 09:05 | 364,00 | 3,80 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS 371 | ![]() | 7,97 | -0,33 | -3,98 | 09:05 | 371,00 | 3,50 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS 378 | ![]() | 8,72 | -0,33 | -3,65 | 09:05 | 378,00 | 3,20 | 10,00 | |||
| Sprinter | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
| ING AEX SPS 385 | ![]() | 9,39 | -0,33 | -3,40 | 09:05 | 385,00 | 3,00 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS 393 | ![]() | 10,23 | -0,33 | -3,13 | 09:05 | 393,00 | 2,80 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS 401 | ![]() | 11,07 | -0,33 | -2,89 | 09:05 | 401,00 | 2,60 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS 417 | ![]() | 12,70 | -0,33 | -2,53 | 09:05 | 417,00 | 2,20 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS XL 300 | ![]() | 0,48 | -0,31 | -39,24 | 09:09 | 300,00 | 36,00 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS XL 305 | ![]() | 1,01 | -0,31 | -23,48 | 09:09 | 305,00 | 21,90 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS XL 310 | ![]() | 1,47 | -0,33 | -18,33 | 09:05 | 310,00 | 16,10 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS XL 315 | ![]() | 1,96 | -0,32 | -14,04 | 09:05 | 315,00 | 12,80 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS XL 320 | ![]() | 2,45 | -0,33 | -11,87 | 09:05 | 320,00 | 10,50 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS XL 330 | ![]() | 3,43 | -0,33 | -8,78 | 09:05 | 330,00 | 7,80 | 10,00 | |||
| ING AEX SPS XL 340 | ![]() | 4,43 | -0,32 | -6,74 | 09:05 | 340,00 | 6,10 | 10,00 | |||
Niet verbonden met streaming server | |||||||||||
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer