AEX 3,14 295,90 +1,07% FTSE 100 0,00 5351,53 0,00% DAX 0,00 6339,94 0,00% Dow -74,92 12454,83 -0,60% Dollar 0,004 1,2611 +0,33% Olie 0,28 106,83 +0,26% |
| # | Fonds | Huidige koers | Koersverschil | Effectieve omzet in | Omzet in stuks | Omzet/beurswaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spyker Cars | 0,08 | 14,29% | 151728,69 | 2189667 | 5,26% |
| 2 | Vivenda Media Group | 0,12 | 4,35% | 1284,60 | 10706 | 0,06% |
| 3 | OctoPlus | 0,48 | 4,35% | 25086,78 | 53709 | 0,11% |
| 4 | Value8 | 24,00 | 3,23% | 4064,50 | 173 | 0,02% |
| 5 | BE Semiconductor Industries | 5,68 | 3,22% | 67845,83 | 12262 | 0,03% |
| 6 | Telefonica | 9,89 | 3,13% | 74764,89 | 7808 | 0,00% |
| 7 | Nokia | 2,24 | 2,75% | 80052,60 | 36896 | 0,00% |
| 8 | Pharming Group | 0,038 | 2,70% | 174263,63 | 4514002 | 0,82% |
| 9 | ETFX 2XL CAC 40 | 70,92 | 2,62% | 209,66 | 0 | 0,01% |
| 10 | Ballast Nedam | 12,00 | 2,52% | 33254,69 | 2795 | 0,03% |
| 11 | ETFX 2XL ESTX50 | 64,57 | 2,46% | 1219946,07 | 19500 | 8,69% |
| 12 | LYXOR ETF LEV AEX | 4,144 | 2,42% | 12,27 | 0 | 0,00% |
| 13 | Logica | 0,851 | 2,41% | 589601,47 | 698095 | 0,04% |
| 14 | PostNL | 2,898 | 2,33% | 8406232,44 | 2960622 | 0,70% |
| 15 | ArcelorMittal | 11,67 | 2,23% | 74735069,45 | 6549052 | 0,41% |
| 16 | BAM Groep Koninklijke | 2,246 | 2,09% | 1402457,42 | 635238 | 0,26% |
| 17 | Advanced Metallurgical Group | 6,697 | 2,09% | 877769,21 | 132871 | 0,48% |
| 18 | Galapagos | 11,88 | 2,06% | 526003,77 | 44739 | 0,17% |
| 19 | SNS Reaal | 1,207 | 2,03% | 1886158,85 | 1594148 | 0,54% |
| 20 | ING Groep | 4,899 | 1,98% | 123537046,23 | 25515548 | 0,66% |
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer