AEX 3,28 296,04 +1,12% FTSE 100 0,00 5351,53 0,00% DAX 0,00 6339,94 0,00% Dow -74,92 12454,83 -0,60% Dollar 0,004 1,2613 +0,35% Olie 0,28 106,83 +0,26% |
| Kardan | -1,47% | ||
| VastNed Retail | -0,78% | ||
| Unit 4 | -0,23% | ||
| Accell | -0,22% | ||
| Eurocommercial Prop. | -0,07% | ||
| meer... | |||
| Turbo | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAB ADIDA TL 31.7 | ![]() | 3,01 | 0,03 | 1,01 | 09:05 | 31,70 | 1,99 | 29,60 | 10,00 | ||
| AAB ADIDA TL 35.8 | ![]() | 2,63 | 0,04 | 1,54 | 09:05 | 35,80 | 2,29 | 33,48 | 10,00 | ||
| AAB ADIDA TL 39.9 | ![]() | 2,26 | 0,04 | 1,80 | 09:05 | 39,90 | 2,67 | 37,24 | 10,00 | ||
| AAB ADIDA TL 43.9 | ![]() | 1,89 | 0,05 | 2,72 | 09:05 | 43,90 | 3,22 | 40,98 | 10,00 | ||
| AAB ADIDA TL 47.8 | ![]() | 1,51 | 0,04 | 2,72 | 09:05 | 47,80 | 4,03 | 44,70 | 10,00 | ||
| AAB ADIDA TL 52 | ![]() | 1,13 | 0,05 | 4,63 | 09:05 | 52,00 | 5,49 | 48,58 | 10,00 | ||
| AAB ADIDA TL 56 | ![]() | 0,75 | 0,04 | 5,63 | 09:05 | 56,00 | 8,36 | 52,33 | 10,00 | ||
| AAB ADIDA TS 66.9 | ![]() | 1,23 | -0,05 | -3,91 | 09:05 | 66,90 | 4,63 | 71,96 | 10,00 | ||
| AAB ADIDA TS 75 | ![]() | 2,10 | -0,04 | -1,87 | 09:05 | 75,00 | 2,77 | 80,62 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 145 | ![]() | 15,33 | 0,19 | 1,25 | 08:00 | 145,00 | 1,92 | 141,89 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 169 | ![]() | 12,95 | 0,18 | 1,41 | 08:00 | 169,00 | 2,27 | 165,64 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 189 | ![]() | 11,02 | 0,18 | 1,66 | 08:00 | 189,00 | 2,67 | 184,91 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 202 | ![]() | 9,79 | 0,19 | 1,98 | 08:00 | 202,00 | 3,01 | 197,30 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 210 | ![]() | 8,99 | 0,18 | 2,04 | 08:00 | 210,00 | 3,27 | 205,24 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 215 | ![]() | 8,57 | 0,26 | 3,13 | 08:49 | 215,00 | 3,46 | 210,21 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 218 | ![]() | 8,20 | 0,18 | 2,24 | 08:00 | 218,00 | 3,59 | 213,16 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 222 | ![]() | 7,94 | 0,33 | 4,34 | 09:02 | 222,00 | 3,77 | 217,16 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 226 | ![]() | 7,41 | 0,19 | 2,63 | 08:00 | 226,00 | 3,97 | 221,09 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 228 | ![]() | 7,17 | 0,19 | 2,72 | 08:00 | 228,00 | 4,10 | 223,50 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 230 | ![]() | 7,01 | 0,19 | 2,79 | 08:00 | 230,00 | 4,20 | 225,09 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 232 | ![]() | 6,77 | 0,18 | 2,73 | 08:00 | 232,00 | 4,34 | 227,43 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 234 | ![]() | 6,62 | 0,19 | 2,95 | 08:00 | 234,00 | 4,44 | 229,00 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 236 | ![]() | 6,44 | 0,19 | 3,04 | 08:00 | 236,00 | 4,57 | 230,78 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 238 | ![]() | 6,22 | 0,19 | 3,15 | 08:00 | 238,00 | 4,73 | 232,99 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 240 | ![]() | 6,04 | 0,19 | 3,25 | 08:00 | 240,00 | 4,87 | 234,77 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 242 | ![]() | 5,87 | 0,19 | 3,35 | 08:00 | 242,00 | 5,01 | 236,47 | 10,00 | ||
| Turbo | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
| AAB AEX TL 244 | ![]() | 5,65 | 0,19 | 3,48 | 08:00 | 244,00 | 5,20 | 238,71 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 246 | ![]() | 5,45 | 0,19 | 3,61 | 08:00 | 246,00 | 5,39 | 240,69 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 248 | ![]() | 5,25 | 0,18 | 3,55 | 08:00 | 248,00 | 5,59 | 242,65 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 251 | ![]() | 5,00 | 0,19 | 3,95 | 08:00 | 251,00 | 5,87 | 245,20 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 253 | ![]() | 4,80 | 0,19 | 4,12 | 08:00 | 253,00 | 6,12 | 247,18 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 255 | ![]() | 4,72 | 0,30 | 6,79 | 09:05 | 255,00 | 6,37 | 249,16 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 257 | ![]() | 4,40 | 0,18 | 4,27 | 08:00 | 257,00 | 6,65 | 251,12 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 259 | ![]() | 4,21 | 0,19 | 4,73 | 08:00 | 259,00 | 6,97 | 253,09 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 260 | ![]() | 4,03 | 0,19 | 4,95 | 08:00 | 260,00 | 7,23 | 254,88 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 262 | ![]() | 3,83 | 0,19 | 5,22 | 08:00 | 262,00 | 7,62 | 256,91 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 264 | ![]() | 3,63 | 0,18 | 5,22 | 08:00 | 264,00 | 8,01 | 258,86 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 266 | ![]() | 3,43 | 0,18 | 5,54 | 08:00 | 266,00 | 8,47 | 260,82 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 268 | ![]() | 3,35 | 0,30 | 9,84 | 09:04 | 268,00 | 8,98 | 262,79 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 270 | ![]() | 3,04 | 0,19 | 6,67 | 08:00 | 270,00 | 9,54 | 264,76 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 272 | ![]() | 2,84 | 0,18 | 6,77 | 08:00 | 272,00 | 10,19 | 266,72 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 274 | ![]() | 2,66 | 0,20 | 8,13 | 08:00 | 274,00 | 10,91 | 268,67 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 276 | ![]() | 2,50 | 0,23 | 10,13 | 08:00 | 276,00 | 11,78 | 270,63 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 278 | ![]() | 2,35 | 0,30 | 14,63 | 09:08 | 278,00 | 12,85 | 272,56 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 280 | ![]() | 2,10 | 0,24 | 12,90 | 08:19 | 280,00 | 14,07 | 274,51 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 282 | ![]() | 1,87 | 0,18 | 10,65 | 08:00 | 282,00 | 15,32 | 276,47 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 285 | ![]() | 1,71 | 0,30 | 21,28 | 09:06 | 285,00 | 17,90 | 279,01 | 10,00 | ||
| AAB AEX TL 287 | ![]() | 1,50 | 0,30 | 25,00 | 09:10 | 287,00 | 20,52 | 281,22 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 297 | ![]() | 0,74 | -0,32 | -30,19 | 09:05 | 297,00 | 36,93 | 303,37 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 299 | ![]() | 0,97 | -0,31 | -24,22 | 09:08 | 299,00 | 28,66 | 305,41 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 301 | ![]() | 1,13 | -0,33 | -22,60 | 09:06 | 301,00 | 24,42 | 307,43 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 303 | ![]() | 1,41 | -0,27 | -16,07 | 08:43 | 303,00 | 20,65 | 309,47 | 10,00 | ||
| Turbo | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
| AAB AEX TS 305 | ![]() | 1,61 | -0,32 | -16,58 | 09:06 | 305,00 | 17,69 | 312,00 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 307 | ![]() | 1,86 | -0,28 | -13,08 | 08:49 | 307,00 | 15,62 | 314,04 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 308 | ![]() | 2,05 | -0,20 | -8,89 | 08:00 | 308,00 | 14,84 | 315,05 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 311 | ![]() | 2,32 | -0,20 | -7,94 | 08:00 | 311,00 | 13,07 | 317,85 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 313 | ![]() | 2,53 | -0,20 | -7,33 | 08:00 | 313,00 | 11,90 | 319,90 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 315 | ![]() | 2,74 | -0,19 | -6,48 | 08:00 | 315,00 | 11,02 | 321,96 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 317 | ![]() | 2,95 | -0,19 | -6,05 | 08:00 | 317,00 | 10,22 | 324,02 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 319 | ![]() | 3,14 | -0,20 | -5,99 | 08:00 | 319,00 | 9,59 | 326,07 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 321 | ![]() | 3,35 | -0,19 | -5,37 | 08:00 | 321,00 | 8,97 | 328,01 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 324 | ![]() | 3,63 | -0,19 | -4,97 | 08:00 | 324,00 | 8,27 | 330,83 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 326 | ![]() | 3,83 | -0,20 | -4,96 | 08:00 | 326,00 | 7,81 | 332,89 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 328 | ![]() | 3,96 | -0,26 | -6,16 | 08:20 | 328,00 | 7,44 | 334,81 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 330 | ![]() | 4,23 | -0,20 | -4,51 | 08:00 | 330,00 | 7,08 | 336,87 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 332 | ![]() | 4,43 | -0,20 | -4,32 | 08:00 | 332,00 | 6,74 | 338,89 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 334 | ![]() | 4,66 | -0,19 | -3,92 | 08:00 | 334,00 | 6,39 | 341,13 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 337 | ![]() | 4,93 | -0,19 | -3,71 | 08:00 | 337,00 | 6,03 | 343,82 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 338 | ![]() | 5,07 | -0,19 | -3,61 | 08:00 | 338,00 | 5,87 | 345,21 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 340 | ![]() | 5,30 | -0,19 | -3,46 | 08:00 | 340,00 | 5,61 | 347,53 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 342 | ![]() | 5,39 | -0,31 | -5,44 | 09:08 | 342,00 | 5,39 | 349,57 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 347 | ![]() | 5,99 | -0,20 | -3,23 | 08:00 | 347,00 | 4,95 | 354,50 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 349 | ![]() | 6,20 | -0,20 | -3,13 | 08:00 | 349,00 | 4,79 | 356,54 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 351 | ![]() | 6,44 | -0,20 | -3,01 | 08:00 | 351,00 | 4,60 | 359,00 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 352 | ![]() | 6,54 | -0,19 | -2,82 | 08:00 | 352,00 | 4,54 | 359,94 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 354 | ![]() | 6,68 | -0,20 | -2,91 | 08:00 | 354,00 | 4,44 | 361,36 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 356 | ![]() | 6,88 | -0,20 | -2,82 | 08:00 | 356,00 | 4,31 | 363,41 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 358 | ![]() | 7,08 | -0,19 | -2,61 | 08:00 | 358,00 | 4,19 | 365,35 | 10,00 | ||
| Turbo | Laatst | +/- | % | Tijd | Stoploss | Hefboom | Fin.niveau | Ratio | |||
| AAB AEX TS 360 | ![]() | 7,28 | -0,19 | -2,54 | 08:00 | 360,00 | 4,08 | 367,36 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 362 | ![]() | 7,49 | -0,19 | -2,47 | 08:00 | 362,00 | 3,96 | 369,46 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 364 | ![]() | 7,69 | -0,19 | -2,41 | 08:00 | 364,00 | 3,86 | 371,42 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 367 | ![]() | 8,00 | -0,20 | -2,44 | 08:00 | 367,00 | 3,70 | 374,60 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 373 | ![]() | 8,69 | -0,20 | -2,25 | 08:00 | 373,00 | 3,41 | 381,46 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 393 | ![]() | 10,73 | -0,20 | -1,83 | 08:00 | 393,00 | 2,76 | 401,87 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 425 | ![]() | 13,94 | -0,19 | -1,34 | 08:00 | 425,00 | 2,12 | 433,93 | 10,00 | ||
| AAB AEX TS 450 | ![]() | 16,46 | -0,20 | -1,20 | 08:00 | 450,00 | 1,80 | 459,18 | 10,00 | ||
| AAB AFKLM TL 2.4 | ![]() | 1,35 | 0,06 | 4,65 | 09:05 | 2,40 | 2,62 | 2,17 | 1,00 | ||
| AAB AFKLM TL 2.8 | ![]() | 0,97 | 0,06 | 6,59 | 09:05 | 2,80 | 3,68 | 2,54 | 1,00 | ||
| AAB AFKLM TS 11.4 | ![]() | 8,92 | -0,06 | -0,67 | 09:05 | 11,40 | 0,38 | 12,36 | 1,00 | ||
| AAB AFKLM TS 3.9 | ![]() | 0,85 | -0,07 | -7,61 | 09:05 | 3,90 | 3,64 | 4,31 | 1,00 | ||
| AAB AFKLM TS 4.4 | ![]() | 1,38 | -0,07 | -4,83 | 09:05 | 4,40 | 2,33 | 4,84 | 1,00 | ||
| AAB AFKLM TS 6.5 | ![]() | 3,60 | -0,06 | -1,64 | 09:05 | 6,50 | 0,93 | 7,05 | 1,00 | ||
Niet verbonden met streaming server | |||||||||||
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer