AEX 3,14 295,90 +1,07% FTSE 100 0,00 5351,53 0,00% DAX 0,00 6339,94 0,00% Dow -74,92 12454,83 -0,60% Dollar 0,004 1,2611 +0,33% Olie 0,28 106,83 +0,26% |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIZIA IMMOB | ![]() | 4,629 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 4,55 | 4,55 | 4,629 | 4,629 | 981 | |
| PFEIFFER VACUUM TECH | ![]() | 80,61 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 82,35 | 79,93 | 82,63 | 80,61 | 6519 | |
| PFIZER ORD | ![]() | 17,545 | 0,00 | 0,00 | 23-05 | 17,545 | 17,545 | 17,545 | 17,545 | 550 | |
| PFLEIDERER N ORD | ![]() | 0,118 | 0,00 | 0,00 | 08-05 | 0,12 | 0,118 | 0,12 | 0,118 | 4544 | |
| PHOENIX SOLAR AG | ![]() | 1,696 | 0,05 | 3,04 | 09:03 | 1,701 | 1,696 | 1,701 | 1,646 | 1250 | |
| PORSCHE AUTO | ![]() | 40,40 | 0,305 | 0,76 | 09:10 | 40,395 | 40,395 | 40,44 | 40,095 | 608 | |
| PRAKTIKER AG | ![]() | 1,497 | 0,00 | 0,00 | 09:08 | 1,491 | 1,491 | 1,497 | 1,497 | 1347 | |
| Prime Office REIT-AG | ![]() | 2,985 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 3,021 | 2,93 | 3,021 | 2,985 | 2843 | |
| PRO SIEBEN SAT.1 MEDIA | ![]() | 17,025 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 16,99 | 16,885 | 17,155 | 17,025 | 162831 | |
| PSI AG | ![]() | 14,94 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 15,05 | 14,94 | 15,14 | 14,94 | 2021 | |
| PUMA ORD | ![]() | 245,25 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 245,40 | 243,20 | 246,20 | 245,25 | 4245 | |
| Q-CELLS ORD | ![]() | 0,148 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 0,149 | 0,148 | 0,15 | 0,148 | 15413 | |
| QIAGEN ORD | ![]() | 13,26 | 0,095 | 0,72 | 09:10 | 13,23 | 13,23 | 13,26 | 13,165 | 1280 | |
| QSC AG | ![]() | 1,916 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 1,928 | 1,90 | 1,932 | 1,916 | 72500 | |
| RATIONAL ORD | ![]() | 175,35 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 173,80 | 173,75 | 176,75 | 175,35 | 966 | |
| RHEINMETALL ORD | ![]() | 34,825 | 0,61 | 1,78 | 09:09 | 34,68 | 34,565 | 34,825 | 34,215 | 690 | |
| RHOEN KLINIKUM ORD | ![]() | 22,05 | 0,035 | 0,16 | 09:07 | 22,06 | 22,05 | 22,06 | 22,015 | 331 | |
| ROFIN SINAR TECH | ![]() | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 29-09 | 14,55 | 14,55 | 14,60 | 14,60 | 700 | |
| RWE ORD | ![]() | 30,735 | 0,255 | 0,84 | 09:10 | 30,75 | 30,705 | 30,935 | 30,48 | 8233 | |
| SAF HOLLAND | ![]() | 4,962 | 0,062 | 1,27 | 09:06 | 4,962 | 4,962 | 4,962 | 4,90 | 105 | |
| SALZGITTER ORD | ![]() | 35,395 | 0,49 | 1,40 | 09:08 | 35,42 | 35,395 | 35,50 | 34,905 | 1695 | |
| SAP ORD | ![]() | 46,40 | 0,595 | 1,30 | 09:10 | 46,155 | 46,055 | 46,47 | 45,805 | 11459 | |
| Schaltbau Holding AG | ![]() | 79,11 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 16 | |
| Schuler AG | ![]() | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 15,41 | 15,26 | 15,435 | 15,26 | 1090 | |
| SGL CARBON SE | ![]() | 32,16 | 0,225 | 0,70 | 09:07 | 32,16 | 32,16 | 32,16 | 31,935 | 300 | |
| SIEMENS N ORD | ![]() | 69,07 | 0,33 | 0,48 | 09:10 | 69,02 | 68,96 | 69,30 | 68,74 | 17398 | |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
| SINGULUS TECHS | ![]() | 1,923 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 1,947 | 1,913 | 1,96 | 1,923 | 2764 | |
| SIXT ORD | ![]() | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 14,55 | 14,29 | 14,55 | 14,29 | 824 | |
| SKW Stahl-Metallurgi | ![]() | 12,55 | 0,00 | 0,00 | 21-05 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 45 | |
| Sky Deutschland AG | ![]() | 2,369 | 0,015 | 0,64 | 09:07 | 2,363 | 2,361 | 2,369 | 2,354 | 11538 | |
| SMA SOLAR TECH | ![]() | 25,015 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 25,12 | 24,455 | 25,565 | 25,015 | 20151 | |
| SMARTRAC NV | ![]() | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 25-07 | 14,99 | 14,63 | 14,99 | 14,90 | 8110 | |
| SOFTWARE AG | ![]() | 23,535 | 0,19 | 0,81 | 09:08 | 23,53 | 23,53 | 23,535 | 23,345 | 101 | |
| SOLARWORLD AG | ![]() | 1,56 | 0,11 | 7,59 | 09:08 | 1,506 | 1,506 | 1,56 | 1,45 | 4193 | |
| SPDR Barclays Capita | ![]() | ||||||||||
| SPDR Barclays Capita | ![]() | ||||||||||
| SPDR Barclays Capita | ![]() | ||||||||||
| SPDR Barclays Capita | ![]() | ||||||||||
| SPDR Barclays Capita | ![]() | ||||||||||
| SPDR ETFs - SPDR MSC | ![]() | ||||||||||
| SPDR ETFs - SPDR MSC | ![]() | ||||||||||
| SPDR ETFs - SPDR MSC | ![]() | ||||||||||
| SPDR MSCI ACWI IMI E | ![]() | ||||||||||
| SPDR MSCI EM Asia ET | ![]() | ||||||||||
| SPDR MSCI EM Latin A | ![]() | ||||||||||
| SPDR MSCI Emerging M | ![]() | ||||||||||
| SPDR MSCI Emerging M | ![]() | ||||||||||
| STADA ARZNEI N ORD | ![]() | 25,015 | 0,145 | 0,58 | 09:06 | 25,015 | 25,015 | 25,015 | 24,87 | 5 | |
| STRATEC BIOMED ORD | ![]() | 31,70 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 31,675 | 31,45 | 31,82 | 31,70 | 2440 | |
| Stroer Out-of-Home M | ![]() | 8,06 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 7,726 | 7,726 | 8,096 | 8,06 | 6162 | |
| SUEDZUCKER ORD | ![]() | 24,755 | 0,145 | 0,59 | 09:08 | 24,765 | 24,75 | 24,77 | 24,61 | 901 | |
| SUESS MICROTEC ORD | ![]() | 9,26 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 9,578 | 9,182 | 9,60 | 9,26 | 1661 | |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
| SYMRISE ORD | ![]() | 23,295 | 0,24 | 1,04 | 09:10 | 23,335 | 23,255 | 23,335 | 23,055 | 550 | |
| TAG Immobilien AG | ![]() | 7,811 | 0,025 | 0,32 | 09:05 | 7,877 | 7,81 | 7,877 | 7,786 | 495 | |
| Takkt AG | ![]() | 9,697 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 9,695 | 9,656 | 9,73 | 9,697 | 737 | |
| THYSSENKRUPP ORD | ![]() | 14,38 | 0,26 | 1,84 | 09:09 | 14,28 | 14,28 | 14,405 | 14,12 | 21162 | |
| Tipp24 SE | ![]() | 42,55 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 42,535 | 42,50 | 42,55 | 42,55 | 341 | |
| TOGNUM ORD | ![]() | 26,41 | 0,00 | 0,00 | 15-03 | 26,41 | 26,41 | 26,41 | 26,41 | 61 | |
| Tom Tailor Holding A | ![]() | 11,828 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 11,843 | 11,828 | 11,85 | 11,828 | 4510 | |
| TUI N ORD | ![]() | 4,716 | 0,016 | 0,34 | 09:08 | 4,728 | 4,715 | 4,728 | 4,70 | 2693 | |
| UTD INTERNET | ![]() | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 13,625 | 13,61 | 13,935 | 13,82 | 108810 | |
| VOLKSWAGEN ORD | ![]() | 122,45 | 1,20 | 0,99 | 09:03 | 122,80 | 122,45 | 122,80 | 121,25 | 103 | |
| VOLKSWAGEN PRF | ![]() | 129,70 | 1,35 | 1,05 | 09:10 | 129,90 | 129,70 | 130,35 | 128,35 | 3134 | |
| VOSSLOH ORD | ![]() | 67,27 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 67,09 | 67,01 | 67,99 | 67,27 | 11391 | |
| VTG AG | ![]() | 12,76 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 12,855 | 12,76 | 12,855 | 12,76 | 24 | |
| WACKER CHEMIE ORD | ![]() | 56,53 | 0,39 | 0,69 | 09:09 | 56,82 | 56,28 | 56,82 | 56,14 | 445 | |
| Wacker Neuson SE | ![]() | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 12,03 | 11,77 | 12,03 | 11,77 | 340 | |
| WINCOR NIXDORF ORD | ![]() | 29,495 | 0,305 | 1,04 | 09:10 | 29,30 | 29,235 | 29,495 | 29,19 | 303 | |
| WIRECARD AG | ![]() | 14,65 | 0,115 | 0,79 | 09:10 | 14,56 | 14,56 | 14,65 | 14,535 | 1277 | |
![]() | 46,25 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 46,30 | 45,99 | 46,30 | 46,25 | 273 | ||
| zooplus AG | ![]() | 34,755 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 34,695 | 34,695 | 34,755 | 34,755 | 2 | |
Niet verbonden met streaming server | |||||||||||
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer