| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| goud | 1583,1600 | 1583,3600 | 09:03 | |
| palladium | 593,2500 | 599,2500 | 09:03 | |
| platina | 1434,7500 | 1444,7500 | 09:03 | |
| zilver | 28,7600 | 28,7750 | 09:03 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| BO F1208 | 50,36 | 50,35 | 25-05 | |
| BO F1212 | 51,16 | 51,16 | 25-05 | |
| BO F1207 | 50,12 | 50,11 | 25-05 | |
| BO F1210 | 50,70 | 50,60 | 25-05 | |
| BO F1209 | 50,52 | 50,40 | 25-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| ZW F1212 | 709,00 | 25-05 | ||
| ZW F1207 | 677,00 | 677,00 | 25-05 | |
| ZW F1303 | 718,00 | 732,00 | 25-05 | |
| ZW F1305 | 637,00 | 759,75 | 25-05 | |
| ZW F1209 | 685,00 | 25-05 | ||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| GC F1208 | 1577,10 | 1577,40 | 27-05 | |
| GC F1207 | 1576,00 | 1576,30 | 27-05 | |
| GC F1206 | 1574,90 | 1575,00 | 27-05 | |
| GC F1205 | 1574,30 | 1575,10 | 25-05 | |
| GC F1209 | ||||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| SI F1208 | ||||
| SI F1207 | 28,515 | 28,52 | 27-05 | |
| SI F1206 | 28,48 | 28,50 | 09:22 | |
| SI F1205 | 28,465 | 28,515 | 25-05 | |
| SI F1209 | 28,55 | 28,57 | 27-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| PA F1208 | ||||
| PA F1207 | 581,05 | 593,35 | 25-05 | |
| PA F1206 | 589,50 | 592,10 | 27-05 | |
| PA F1205 | 585,70 | 595,75 | 23-03 | |
| PA F1209 | 591,55 | 594,10 | 27-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| PL F1207 | ||||
| PL F1301 | 1440,50 | 1442,10 | 01:58 | |
| PL F1207 | 1434,20 | 1434,80 | 27-05 | |
| PL F1205 | 1394,20 | 25-05 | ||
| PL F1210 | 1438,10 | 1438,80 | 00:45 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| ZC F1212 | 523,00 | 523,00 | 25-05 | |
| ZC F1207 | 582,75 | 582,75 | 25-05 | |
| ZC F1303 | 533,00 | 25-05 | ||
| ZC F1305 | 525,00 | 543,00 | 25-05 | |
| ZC F1209 | 529,00 | 25-05 | ||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| RR F1301 | 15,29 | 25-05 | ||
| RR F1207 | 14,53 | 25-05 | ||
| RR F1303 | 15,53 | 25-05 | ||
| RR F1211 | 15,03 | 25-05 | ||
| RR F1209 | 14,78 | 25-05 | ||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| S F1208 | 22-05 | |||
| S F1301 | 1285,00 | 1283,00 | 25-05 | |
| S F1207 | 1385,50 | 1382,50 | 25-05 | |
| S F1211 | 1288,00 | 1288,00 | 25-05 | |
| S F1209 | 21-05 | |||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| ZM F1208 | 393,70 | 25-05 | ||
| ZM F1212 | 360,00 | 25-05 | ||
| ZM F1207 | 409,20 | 409,20 | 25-05 | |
| ZM F1210 | 367,50 | 25-05 | ||
| ZM F1209 | 375,00 | 399,00 | 25-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| EBM F1208 | 212,75 | 16-05 | ||
| EBM F1301 | 213,50 | 220,00 | 25-05 | |
| EBM F1303 | 193,00 | 220,50 | 25-05 | |
| EBM F1305 | 207,50 | 25-05 | ||
| EBM F1211 | 216,00 | 217,75 | 25-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| EOB F1208 | 310,00 | 20-01 | ||
| EOB F1301 | 27-04 | |||
| EOB F1303 | 25-05 | |||
| EOB F1305 | 14-05 | |||
| EOB F1211 | 228,00 | 236,00 | 25-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| ECO F1207 | 458,00 | 467,50 | 25-05 | |
| ECO F1307 | 450,00 | 25-05 | ||
| ECO F1301 | 476,00 | 25-05 | ||
| ECO F1304 | 25-05 | |||
| ECO F1210 | 450,50 | 465,00 | 25-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| EMA F1208 | 210,00 | 217,00 | 25-05 | |
| EMA F1301 | 187,00 | 199,00 | 25-05 | |
| EMA F1206 | 205,00 | 212,00 | 25-05 | |
| EMA F1303 | 188,00 | 25-05 | ||
| EMA F1211 | 191,00 | 198,00 | 25-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| T F1301 | 18-05 | |||
| T F1207 | 170,00 | 25-05 | ||
| T F1303 | 14-05 | |||
| T F1305 | 143,00 | 25-05 | ||
| T F1211 | 158,30 | 163,00 | 25-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| HG F1208 | 3,483 | 3,484 | 07:56 | |
| HG F1207 | 3,478 | 3,479 | 27-05 | |
| HG F1206 | 3,48 | 3,481 | 27-05 | |
| HG F1205 | 3,48 | 3,482 | 27-05 | |
| HG F1209 | 3,486 | 3,487 | 27-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| CC F1212 | 25-05 | |||
| CC F1207 | 25-05 | |||
| CC F1303 | 25-05 | |||
| CC F1305 | 25-05 | |||
| CC F1209 | 25-05 | |||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| CT F1212 | 25-05 | |||
| CT F1207 | 25-05 | |||
| CT F1303 | 25-05 | |||
| CT F1305 | 25-05 | |||
| CT F1210 | 25-05 | |||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| KC F1212 | 25-05 | |||
| KC F1207 | 25-05 | |||
| KC F1303 | 25-05 | |||
| KC F1305 | 25-05 | |||
| KC F1209 | 25-05 | |||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| OJ F1207 | ||||
| OJ F1207 | 25-05 | |||
| OJ F1211 | 25-05 | |||
| OJ F1209 | ||||
| OJ F1209 | 25-05 | |||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| SB F1207 | 25-05 | |||
| SB F1307 | 25-05 | |||
| SB F1303 | 25-05 | |||
| SB F1305 | 25-05 | |||
| SB F1210 | 25-05 | |||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| C F1212 | 1435,00 | 1500,00 | 25-05 | |
| C F1207 | 1471,00 | 1451,00 | 25-05 | |
| C F1303 | 1418,00 | 1445,00 | 25-05 | |
| C F1305 | 1420,00 | 1455,00 | 25-05 | |
| C F1209 | 1451,00 | 1540,00 | 25-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| RC F1301 | 2131,00 | 25-05 | ||
| RC F1207 | 2255,00 | 2250,00 | 25-05 | |
| RC F1205 | 2186,00 | 25-05 | ||
| RC F1211 | 2169,00 | 2212,00 | 25-05 | |
| RC F1209 | 2200,00 | 2229,00 | 25-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| W F1207 | 560,00 | 565,00 | 25-05 | |
| W F1302 | 552,00 | 607,00 | 25-05 | |
| W F1304 | 560,00 | 565,50 | 25-05 | |
| W F1211 | 543,00 | 563,00 | 25-05 | |
| W F1209 | 530,00 | 560,00 | 25-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| CJ F1211 | ||||
| CJ F1207 | 21-05 | |||
| CJ F1302 | ||||
| CJ F1304 | ||||
| CJ F1208 | ||||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| TT F1211 | 07-05 | |||
| TT F1207 | 21-05 | |||
| TT F1302 | ||||
| TT F1304 | ||||
| TT F1209 | ||||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| KT F1211 | 22-03 | |||
| KT F1207 | 24-05 | |||
| KT F1302 | ||||
| KT F1304 | ||||
| KT F1209 | ||||
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| YO F1207 | 25-05 | |||
| YO F1306 | ||||
| YO F1302 | 0,184 | 0,232 | ||
| YO F1304 | 0,326 | |||
| YO F1210 | 0,196 | 0,204 | 22-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| goud | 1583,16 | 1583,36 | 09:03 | |
| palladium | 593,25 | 599,25 | 09:03 | |
| platina | 1434,75 | 1444,75 | 09:03 | |
| zilver | 28,76 | 28,78 | 09:03 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Belg. Louis | 232,50 | 237,50 | 25-05 | |
| Eagle (50 USD) | 1260,00 | 1289,00 | 25-05 | |
| Ecu 1987 (50) | 617,50 | 630,50 | 25-05 | |
| Goudstaaf (kg) | 39680,00 | 40180,00 | 25-05 | |
| Gulden (10) | 241,50 | 246,50 | 25-05 | |
| Krugerrand (1/10) | 124,00 | 131,25 | 25-05 | |
| Krugerrand (1/2) | 620,75 | 649,00 | 25-05 | |
| Krugerrand (1/4) | 310,25 | 326,25 | 25-05 | |
| Krugerrand (1) | 1260,00 | 1289,00 | 25-05 | |
| Maple Leaf (50 CAD) | 1260,00 | 1289,00 | 25-05 | |
| Mexican Peso (50) | 1485,75 | 1527,50 | 25-05 | |
| Napoleon | 231,50 | 238,75 | 25-05 | |
| Nugget (100 AUD) | 1260,00 | 1289,00 | 25-05 | |
| Pool goud ($/oz) | 1558,28 | 1558,73 | 25-05 | |
| Sovereign - nieuwe (1) | 295,00 | 302,75 | 25-05 | |
| Sovereign - oude (1) | 295,00 | 302,75 | 25-05 | |
| Vrenelli (20 CHF) | 232,50 | 239,25 | 25-05 | |
| Zilver (kg.) | 698,00 | 760,00 | 25-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 2013,50 | 2014,00 | 25-05 | |
| Cash | 1979,00 | 1979,50 | 25-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 7638,00 | 7639,00 | 25-05 | |
| Cash | 7695,00 | 7695,50 | 25-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 1950,00 | 1951,00 | 25-05 | |
| Cash | 1944,50 | 1945,00 | 25-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 17040,00 | 17050,00 | 25-05 | |
| Cash | 16975,00 | 16980,00 | 25-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 19970,00 | 19975,00 | 24-05 | |
| Cash | 19300,00 | 19305,00 | 23-05 | |
| naam | bied | laat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 1908,50 | 1909,00 | 25-05 | |
| Cash | 1892,00 | 1893,00 | 25-05 | |
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer