|
AEX
351,09
0,08%
|
FTSE
6.374,21
0,69%
|
DAX
8.229,51
0,17%
|
Dow
15.318,23
0,91%
|
USD
1,339
-0,01%
|
| Index | Laatst | % | +/- | Tijd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX | ![]() | 351,09 | 0,08 | 0,28 | 18-06 | ||||||
| AMX | ![]() | 536,97 | 0,38 | 2,04 | 18-06 | ||||||
| ASCX | ![]() | 446,77 | -0,21 | -0,96 | 18-06 | ||||||
| Eurotop 100 | ![]() | 2410,88 | -0,14 | -3,47 | 18-06 | ||||||
| BEL-20 | ![]() | 2619,32 | -0,15 | -3,81 | 18-06 | ||||||
| FTSE 100 | ![]() | 6374,21 | 0,69 | 43,72 | 18-06 | ||||||
| CAC-40 | ![]() | 3860,55 | -0,08 | -3,11 | 18-06 | ||||||
| DAX | ![]() | 8229,51 | 0,17 | 13,78 | 18-06 | ||||||
| SMI | ![]() | 7699,74 | -0,39 | -29,97 | 18-06 | ||||||
| Dow Jones | ![]() | 15318,23 | 0,91 | 138,38 | 18-06 | ||||||
| NY-Nasdaq 100 | ![]() | 2996,089 | 0,84 | 24,831 | 18-06 | ||||||
| Nikkei | ![]() | 13007,28 | -0,20 | -25,84 | 18-06 | ||||||
| Hang Seng | ![]() | 21225,88 | 0,00 | -0,02 | 18-06 | ||||||
| RTS Index | ![]() | 1314,06 | 0,00 | 0,05 | 18-06 | ||||||
| All Ordinaries | ![]() | 4794,60 | -0,22 | -10,40 | 18-06 | ||||||
| JSX Index | ![]() | 406,181 | 2,91 | 11,498 | 18-06 | ||||||
| PSI 20 | ![]() | 5883,12 | 0,67 | 39,41 | 18-06 | ||||||
| IBEX 35 | ![]() | 8180,20 | 0,54 | 43,90 | 18-06 | ||||||
Niet verbonden met streaming server | |||||||||||
© 1996-2013 TMG Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Gebruiksvoorwaarden | Privacy | Cookies | Cookie-voorkeuren | Disclaimer