AEX 3,28 296,04 +1,12% FTSE 100 0,00 5351,53 0,00% DAX 0,00 6339,94 0,00% Dow -74,92 12454,83 -0,60% Dollar 0,004 1,2613 +0,35% Olie 0,28 106,83 +0,26% |
| Index | Laatst | % | +/- | Tijd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX | ![]() | 295,95 | 1,09 | 3,19 | 09:08 | ||||||
| AMX | ![]() | 479,42 | 0,74 | 3,51 | 09:08 | ||||||
| ASCX | ![]() | 383,23 | 0,29 | 1,10 | 09:08 | ||||||
| Eurotop 100 | ![]() | 2034,81 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | ||||||
| BEL-20 | ![]() | 2136,59 | 0,81 | 17,15 | 09:08 | ||||||
| FTSE 100 | ![]() | 5351,53 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | ||||||
| CAC-40 | ![]() | 3082,93 | 1,15 | 34,99 | 09:08 | ||||||
| DAX | ![]() | 6339,94 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | ||||||
| SMI | ![]() | 5865,19 | 0,22 | 12,75 | 25-05 | ||||||
| Dow Jones | ![]() | 12454,83 | -0,60 | -74,92 | 25-05 | ||||||
| NY-Nasdaq 100 | ![]() | 2527,05 | -0,17 | -4,30 | 25-05 | ||||||
| Nikkei | ![]() | 8582,19 | 0,02 | 1,80 | 28-05 | ||||||
| Hang Seng | ![]() | 18713,41 | 0,25 | 47,01 | 25-05 | ||||||
| RTS Index | ![]() | 1280,15 | 1,31 | 16,60 | 25-05 | ||||||
| All Ordinaries | ![]() | 4081,20 | -0,61 | -25,00 | 25-05 | ||||||
| JSX Index | ![]() | 321,677 | 0,27 | 0,872 | 25-05 | ||||||
| PSI 20 | ![]() | 4642,35 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | ||||||
| IBEX 35 | ![]() | 6543,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | ||||||
Niet verbonden met streaming server | |||||||||||
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
