AEX 3,16 295,92 +1,08% FTSE 100 0,00 5351,53 0,00% DAX 0,00 6339,94 0,00% Dow -74,92 12454,83 -0,60% Dollar 0,003 1,2604 +0,28% Olie 0,28 106,83 +0,26% |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | ![]() | 3079,97 | 32,03 | 1,05 | 09:11 | 3068,34 | 3068,34 | 3087,76 | 3047,94 | 0 | |
| Accor | ![]() | 24,98 | 0,30 | 1,22 | 09:10 | 24,88 | 24,845 | 25,005 | 24,68 | 6677 | |
| Air Liquide | ![]() | 96,15 | 1,08 | 1,14 | 09:11 | 95,65 | 95,59 | 96,41 | 95,07 | 36978 | |
| Alcatel-Lucent | ![]() | 1,348 | 0,028 | 2,12 | 09:11 | 1,332 | 1,332 | 1,359 | 1,32 | 2210738 | |
| ALSTOM | ![]() | 24,07 | 0,315 | 1,33 | 09:10 | 24,00 | 23,90 | 24,185 | 23,755 | 40285 | |
| ArcelorMittal | ![]() | 11,615 | 0,20 | 1,75 | 09:11 | 11,595 | 11,585 | 11,705 | 11,415 | 312509 | |
| AXA | ![]() | 9,506 | 0,124 | 1,32 | 09:11 | 9,481 | 9,481 | 9,58 | 9,382 | 117714 | |
| BNP PARIBAS ACT.A | ![]() | 27,035 | 0,455 | 1,71 | 09:11 | 26,865 | 26,83 | 27,22 | 26,58 | 279953 | |
| Bouygues | ![]() | 20,98 | 0,385 | 1,87 | 09:09 | 20,875 | 20,87 | 20,995 | 20,595 | 11827 | |
| Cap Gemini | ![]() | 27,895 | 0,335 | 1,22 | 09:10 | 27,795 | 27,73 | 27,94 | 27,56 | 15431 | |
| Carrefour | ![]() | 14,585 | 0,13 | 0,90 | 09:11 | 14,51 | 14,445 | 14,645 | 14,455 | 110231 | |
| Credit Agricole | ![]() | 3,021 | 0,037 | 1,24 | 09:11 | 3,013 | 3,013 | 3,05 | 2,984 | 594181 | |
| Danone | ![]() | 52,21 | 0,43 | 0,83 | 09:11 | 52,10 | 51,94 | 52,35 | 51,78 | 52534 | |
| EADS | ![]() | 27,475 | 0,195 | 0,71 | 09:10 | 27,395 | 27,395 | 27,555 | 27,28 | 453128 | |
| EDF | ![]() | 15,94 | 0,07 | 0,44 | 09:11 | 16,00 | 15,94 | 16,085 | 15,87 | 36902 | |
| Essilor Intl | ![]() | 69,56 | 0,44 | 0,64 | 09:11 | 69,23 | 69,20 | 69,84 | 69,12 | 17404 | |
| France Telecom | ![]() | 10,45 | 0,11 | 1,06 | 09:11 | 10,42 | 10,40 | 10,475 | 10,34 | 247455 | |
| GDF Suez | ![]() | 16,57 | 0,13 | 0,79 | 09:10 | 16,61 | 16,57 | 16,67 | 16,44 | 94543 | |
| Lafarge | ![]() | 29,915 | 0,515 | 1,75 | 09:11 | 29,755 | 29,725 | 29,985 | 29,40 | 42674 | |
| LEGRAND | ![]() | 25,75 | 0,235 | 0,92 | 09:11 | 25,825 | 25,52 | 25,84 | 25,515 | 16671 | |
| L'OREAL | ![]() | 91,66 | 0,59 | 0,65 | 09:11 | 90,80 | 90,80 | 91,90 | 91,07 | 27276 | |
| LVMH | ![]() | 119,45 | 1,15 | 0,97 | 09:10 | 119,10 | 119,10 | 119,70 | 118,30 | 24892 | |
| Michelin B | ![]() | 49,08 | 0,475 | 0,98 | 09:11 | 49,00 | 49,00 | 49,25 | 48,605 | 15490 | |
| PERNOD RICARD | ![]() | 78,61 | 0,89 | 1,15 | 09:11 | 78,00 | 77,98 | 78,78 | 77,72 | 28342 | |
| Peugeot | ![]() | 8,315 | 0,095 | 1,16 | 09:11 | 8,297 | 8,22 | 8,36 | 8,22 | 76602 | |
| PPR | ![]() | 119,30 | 0,95 | 0,80 | 09:10 | 118,85 | 118,80 | 119,55 | 118,35 | 6393 | |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
| Publicis Groupe | ![]() | 37,40 | 0,25 | 0,67 | 09:11 | 37,32 | 37,155 | 37,51 | 37,15 | 36497 | |
| Renault | ![]() | 34,24 | 0,555 | 1,65 | 09:09 | 34,00 | 34,00 | 34,285 | 33,685 | 34004 | |
| Safran | ![]() | 26,745 | 0,225 | 0,85 | 09:11 | 26,615 | 26,615 | 26,75 | 26,52 | 53252 | |
| Saint-Gobain | ![]() | 30,925 | 0,535 | 1,76 | 09:11 | 30,70 | 30,67 | 31,00 | 30,39 | 66004 | |
| Sanofi | ![]() | 55,30 | 0,46 | 0,84 | 09:11 | 55,17 | 55,15 | 55,57 | 54,84 | 77807 | |
| Schneider Electric | ![]() | 43,76 | 0,56 | 1,30 | 09:11 | 43,45 | 43,45 | 44,005 | 43,20 | 114694 | |
| Societe Generale | ![]() | 16,55 | 0,28 | 1,72 | 09:11 | 16,49 | 16,48 | 16,64 | 16,27 | 171255 | |
| STMicroelectronics | ![]() | 4,122 | 0,071 | 1,75 | 09:11 | 4,136 | 4,094 | 4,149 | 4,051 | 92997 | |
| Technip | ![]() | 75,68 | 0,86 | 1,15 | 09:11 | 74,58 | 74,58 | 75,80 | 74,82 | 39354 | |
| Total | ![]() | 35,44 | 0,26 | 0,74 | 09:11 | 35,355 | 35,29 | 35,59 | 35,18 | 245963 | |
| Unibail-Rodamco | ![]() | 137,40 | 1,45 | 1,07 | 09:11 | 137,35 | 137,10 | 137,95 | 135,95 | 8815 | |
| Vallourec | ![]() | 32,295 | 0,54 | 1,70 | 09:11 | 32,015 | 32,01 | 32,34 | 31,755 | 22686 | |
| Veolia Environnement | ![]() | 9,666 | 0,076 | 0,79 | 09:11 | 9,703 | 9,652 | 9,729 | 9,59 | 32812 | |
| VINCI | ![]() | 33,755 | 0,63 | 1,90 | 09:11 | 33,505 | 33,50 | 33,95 | 33,125 | 45012 | |
| Vivendi | ![]() | 13,195 | 0,10 | 0,76 | 09:11 | 13,10 | 13,10 | 13,22 | 13,095 | 219104 | |
Niet verbonden met streaming server | |||||||||||
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer