| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A P MOLLER MAERSK A OR | ![]() | 34900,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 35420,00 | 34900,00 | 35600,00 | 34900,00 | 28 | |
| A P MOLLER MAERSK B OR | ![]() | 36740,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 36760,00 | 36620,00 | 37480,00 | 36740,00 | 633 | |
| CARLSBERG A | ![]() | 553,50 | 0,00 | 0,00 | 14-01 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 0 | |
| CARLSBERG B ORD | ![]() | 450,30 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 450,30 | 446,90 | 452,80 | 450,30 | 51552 | |
| CHR. HANSEN HOLDING | ![]() | 167,90 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 164,30 | 164,20 | 167,90 | 167,90 | 14782 | |
| COLOPLAST B ORD | ![]() | 1021,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 1018,00 | 1014,00 | 1029,00 | 1021,00 | 17806 | |
| D/S NORDEN | ![]() | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 160,30 | 157,70 | 161,30 | 158,50 | 11279 | |
| DANSKE BANK ORD | ![]() | 81,95 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 81,75 | 81,60 | 83,25 | 81,95 | 152389 | |
| DSV ORD | ![]() | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 123,40 | 122,50 | 126,10 | 123,00 | 182703 | |
| FLSMIDTH & CO ORD | ![]() | 322,70 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 320,20 | 318,10 | 327,10 | 322,70 | 87100 | |
| G4S PLC | ![]() | 25,63 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 25,38 | 25,32 | 25,63 | 25,63 | 61086 | |
| GENMAB | ![]() | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 313 | |
| GN STORE NORD ORD | ![]() | 67,90 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 67,70 | 67,70 | 69,20 | 67,90 | 99478 | |
| H.LUNDBECK ORD | ![]() | 123,90 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 122,10 | 121,50 | 124,00 | 123,90 | 62514 | |
| JYSKE BANK ORD | ![]() | 163,70 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 156,50 | 156,50 | 164,80 | 163,70 | 4224 | |
| Københavns Lufthavne | ![]() | 2003,00 | 0,00 | 0,00 | 15-05 | 2003,00 | 2003,00 | 2003,00 | 2003,00 | 6 | |
| NKT HOLDING B ORD | ![]() | 215,90 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 214,70 | 212,90 | 216,50 | 215,90 | 2493 | |
| NORDEA BANK | ![]() | 45,12 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 45,18 | 45,06 | 45,59 | 45,12 | 8486 | |
| NOVO NORDISK B ORD | ![]() | 838,50 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 827,00 | 821,50 | 841,50 | 838,50 | 212998 | |
| NOVOZYMES B ORD | ![]() | 163,10 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 160,50 | 160,50 | 164,40 | 163,10 | 160552 | |
| PANDORA A/S | ![]() | 60,40 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 61,10 | 60,40 | 61,40 | 60,40 | 2082 | |
| ROCKWOOL INTERNATION | ![]() | 527,50 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 526,50 | 522,50 | 528,00 | 527,50 | 1287 | |
| ROCKWOOL INTERNATION | ![]() | 521,50 | 0,00 | 0,00 | 14-05 | 524,50 | 521,50 | 524,50 | 521,50 | 22 | |
| SYDBANK ORD | ![]() | 95,80 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 95,00 | 95,00 | 95,85 | 95,80 | 691 | |
| TDC A/S | ![]() | 38,79 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 38,94 | 38,50 | 39,24 | 38,79 | 836987 | |
| TOPDANMARK ORD | ![]() | 992,50 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 993,50 | 984,00 | 1002,00 | 992,50 | 5971 | |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
| TORM A/S | ![]() | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 1542 | |
| TRYG | ![]() | 319,80 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 329,80 | 318,00 | 331,10 | 319,80 | 17303 | |
| VESTAS WIND SYSTEMS OR | ![]() | 37,46 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 37,34 | 37,25 | 38,24 | 37,46 | 289174 | |
| WILLIAM DEMANT ORD | ![]() | 529,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 526,00 | 524,50 | 536,50 | 529,00 | 21540 | |
Niet verbonden met streaming server | |||||||||||
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer