| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlstrom Oyj | ![]() | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 22-05 | 12,88 | 12,86 | 12,88 | 12,86 | 294 | |
| Aktia Oyj | ![]() | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 22-05 | 5,11 | 5,10 | 5,11 | 5,10 | 84 | |
| Aktia Oyj | ![]() | 0 | |||||||||
| Alma Media Oyj | ![]() | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 4,77 | 4,75 | 4,77 | 4,75 | 75 | |
| AMER SPORTS A ORD | ![]() | 9,295 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 9,38 | 9,215 | 9,455 | 9,295 | 56051 | |
| Aspo Oyj | ![]() | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 18-05 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 288 | |
| Atria PLC | ![]() | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 5,55 | 5,49 | 5,55 | 5,49 | 490 | |
| Bank of Aland PLC | ![]() | 12,57 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 85 | |
| Bank of Aland PLC | ![]() | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 23-05 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 86 | |
| BASWARE ORD | ![]() | 20,88 | 0,00 | 0,00 | 21-05 | 20,31 | 20,31 | 20,88 | 20,88 | 174 | |
| CapMan Oyj | ![]() | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 11-01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 249 | |
| CARGOTEC CORP | ![]() | 21,90 | 0,55 | 2,58 | 09:07 | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 21,35 | 182 | |
| Citycon Oyj | ![]() | 2,34 | 0,03 | 1,30 | 09:07 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,31 | 569 | |
| Comptel Oyj | ![]() | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 27-09 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 1400 | |
| Cramo OYJ | ![]() | 9,53 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 9,96 | 9,53 | 9,96 | 9,53 | 955 | |
| ELISA COMMS | ![]() | 16,08 | 0,09 | 0,56 | 09:10 | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 15,99 | 253 | |
| Finnair OYJ | ![]() | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 22-05 | 2,22 | 2,16 | 2,22 | 2,16 | 799 | |
| Finnlines OYJ | ![]() | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 23-05 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 577 | |
| Fiskars Oyj Abp | ![]() | 14,52 | 0,00 | 0,00 | 21-05 | 14,60 | 14,52 | 14,60 | 14,52 | 48 | |
| FORTUM ORD | ![]() | 15,62 | 0,11 | 0,71 | 09:15 | 15,66 | 15,61 | 15,68 | 15,51 | 15179 | |
| F-Secure Oyj | ![]() | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 21-05 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 770 | |
| Glaston OYJ ABP | ![]() | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 25-01 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 | |
| HKScan Oyj | ![]() | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 219 | |
| Huhtamaki Oyj | ![]() | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 11,18 | 10,99 | 11,25 | 11,10 | 20618 | |
| Ilkka-Yhtyma Oyj | ![]() | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 118 | |
| Kemira Oyj | ![]() | 8,54 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 8,715 | 8,48 | 8,77 | 8,54 | 82816 | |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
| KESKISUO | ![]() | 0 | |||||||||
| KESKO B ORD | ![]() | 20,27 | 0,10 | 0,50 | 09:11 | 20,31 | 20,27 | 20,31 | 20,17 | 293 | |
| Kesko Oyj | ![]() | 20,17 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 96 | |
| KONE CORPORATION | ![]() | 45,47 | 0,08 | 0,18 | 09:13 | 45,76 | 45,47 | 45,76 | 45,39 | 4474 | |
| KONECRANES ORD | ![]() | 19,43 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 19,88 | 19,19 | 20,02 | 19,43 | 95029 | |
| Lassila & Tikanoja O | ![]() | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 9,44 | 9,35 | 9,44 | 9,35 | 4652 | |
| Lemminkainen Oyj | ![]() | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 152 | |
| Metsä Board Corp | ![]() | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 07-05 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 789 | |
| Metsä Board Corp-B | ![]() | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 1,90 | 1,85 | 1,90 | 1,85 | 1118 | |
| METSO ORD | ![]() | 27,85 | 0,22 | 0,80 | 09:13 | 28,04 | 27,85 | 28,04 | 27,63 | 1639 | |
| NESTE OIL | ![]() | 7,685 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 7,685 | 7,555 | 7,845 | 7,685 | 217665 | |
| NOKIA ORD | ![]() | 2,242 | 0,042 | 1,91 | 09:15 | 2,22 | 2,218 | 2,25 | 2,20 | 255042 | |
| NOKIAN RENKAAT ORD | ![]() | 31,24 | 0,18 | 0,58 | 09:14 | 31,17 | 31,17 | 31,34 | 31,06 | 503 | |
| NORDEA BANK DR | ![]() | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 6,09 | 6,03 | 6,13 | 6,05 | 19325 | |
| Olvi Oyj | ![]() | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 22-05 | 18,42 | 18,42 | 18,42 | 18,42 | 247 | |
| OMX Helsinki 25 Exch | ![]() | ||||||||||
| Oriola-KD OYJ | ![]() | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 2,07 | 2,04 | 2,07 | 2,04 | 300 | |
| Oriola-KD OYJ | ![]() | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 1,91 | 1,86 | 1,91 | 1,86 | 3987 | |
| ORION CORP B ORD SHS | ![]() | 14,46 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 14,395 | 14,36 | 14,58 | 14,46 | 76826 | |
| Orion Oyj | ![]() | 14,34 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 200 | |
| OUTOKUMPU ORD | ![]() | 0,926 | 0,015 | 1,59 | 09:14 | 0,924 | 0,924 | 0,929 | 0,912 | 8161 | |
| OUTOTEC ORD SHS | ![]() | 33,23 | 0,41 | 1,25 | 09:14 | 33,45 | 33,23 | 33,45 | 32,82 | 910 | |
| PKC GROUP ORD | ![]() | 13,84 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 13,82 | 13,73 | 13,84 | 13,84 | 460 | |
| Pohjois-Karjalan Kir | ![]() | 0 | |||||||||
| POHJOLA BANK ORD | ![]() | 8,545 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 8,565 | 8,47 | 8,715 | 8,545 | 81126 | |
| Ponsse OY | ![]() | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 4 | |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
| Pöyry Oyj | ![]() | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 5,73 | 5,56 | 5,73 | 5,56 | 199 | |
| Raisio PLC | ![]() | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 6 | |
| RAMIRENT | ![]() | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 6,07 | 5,94 | 6,12 | 5,98 | 4751 | |
| Rapala VMC Oyj | ![]() | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 02-05 | 5,63 | 5,58 | 5,65 | 5,65 | 390 | |
| RAUTARUUKKI K ORD | ![]() | 5,945 | 0,09 | 1,54 | 09:11 | 5,945 | 5,945 | 5,945 | 5,855 | 100 | |
| Ruukki Group Oyj | ![]() | 1,305 | 0,00 | 0,00 | 11-08 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 3327 | |
| SAMPO A ORD | ![]() | 19,30 | 0,15 | 0,78 | 09:08 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,15 | 99 | |
| SANOMA CORPORATION ORD | ![]() | 6,835 | 0,095 | 1,41 | 09:13 | 6,83 | 6,825 | 6,835 | 6,74 | 624 | |
| SIEVI CAPITAL PLC | ![]() | 0 | |||||||||
| Sponda OYJ | ![]() | 2,93 | 0,02 | 0,69 | 09:13 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,91 | 239 | |
| SRV Group PLC | ![]() | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 32 | |
| Stockmann Oyj Abp | ![]() | 14,83 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 40 | |
| Stockmann Oyj Abp | ![]() | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 14,41 | 14,12 | 14,59 | 14,25 | 668 | |
| Stora Enso Oyj | ![]() | 5,645 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 5,645 | 5,645 | 5,645 | 5,645 | 117 | |
| STORA ENSO R ORD | ![]() | 4,552 | 0,038 | 0,84 | 09:14 | 4,552 | 4,55 | 4,566 | 4,514 | 21378 | |
| TALVIVAARA MINING CO | ![]() | 1,789 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 1,835 | 1,789 | 1,856 | 1,789 | 22915 | |
| Technopolis PLC | ![]() | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 3,41 | 3,40 | 3,41 | 3,40 | 403 | |
| TELIASONERA | ![]() | 4,942 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 4,928 | 4,892 | 4,948 | 4,942 | 63867 | |
| TIETO OYJ | ![]() | 12,39 | 0,02 | 0,16 | 09:09 | 12,39 | 12,39 | 12,39 | 12,37 | 6 | |
| TIKKURILA OYJ ORD | ![]() | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 3 | |
| UPM KYMMENE ORD | ![]() | 8,565 | 0,055 | 0,65 | 09:14 | 8,62 | 8,56 | 8,64 | 8,51 | 4744 | |
| UPONOR | ![]() | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 8,40 | 8,30 | 8,64 | 8,37 | 5507 | |
| Vacon Plc | ![]() | 38,29 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 38,03 | 37,88 | 38,48 | 38,29 | 248 | |
| Vaisala Oyj | ![]() | 15,17 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 108 | |
| Viking Line Abp | ![]() | 18,43 | 0,00 | 0,00 | 21-05 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 149 | |
| WARTSILA B ORD | ![]() | 27,15 | 0,17 | 0,63 | 09:13 | 27,27 | 27,08 | 27,27 | 26,98 | 859 | |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
| YIT ORD | ![]() | 13,91 | 0,24 | 1,76 | 09:13 | 13,95 | 13,91 | 13,95 | 13,67 | 334 | |
Niet verbonden met streaming server | |||||||||||
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer