AEX 3,16 295,92 +1,08% FTSE 100 0,00 5351,53 0,00% DAX 0,00 6339,94 0,00% Dow -74,92 12454,83 -0,60% Dollar 0,003 1,2604 +0,28% Olie 0,28 106,83 +0,26% |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next 150 | ![]() | ||||||||||
| Aalberts | ![]() | 12,885 | 0,12 | 0,94 | 09:10 | 12,795 | 12,795 | 12,885 | 12,765 | 2567 | |
| AB SCIENCE | ![]() | 10,77 | 0,41 | 3,96 | 09:09 | 10,49 | 10,40 | 10,77 | 10,36 | 5338 | |
| ABC ARBITRAGE | ![]() | 6,77 | -0,01 | -0,15 | 09:00 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,78 | 419 | |
| Accell | ![]() | 13,65 | -0,03 | -0,22 | 09:00 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,68 | 2 | |
| Ackermans & v.H | ![]() | 63,73 | 0,75 | 1,19 | 09:00 | 63,73 | 63,73 | 63,73 | 62,98 | 52 | |
| AMG | ![]() | 6,697 | 0,137 | 2,09 | 09:03 | 6,689 | 6,65 | 6,699 | 6,56 | 6501 | |
| Agfa-Gevaert | ![]() | 1,29 | 0,02 | 1,57 | 09:00 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,27 | 1954 | |
| Air France-KLM | ![]() | 3,482 | 0,047 | 1,37 | 09:10 | 3,511 | 3,471 | 3,511 | 3,435 | 78051 | |
| Akka Technologies | ![]() | 19,88 | -0,15 | -0,75 | 09:00 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 20,03 | 527 | |
| ALTAMIR AMBOISE | ![]() | 6,22 | -0,05 | -0,80 | 09:08 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,27 | 17928 | |
| Alten | ![]() | 21,205 | 0,005 | 0,02 | 09:00 | 21,205 | 21,205 | 21,205 | 21,20 | 192 | |
| Altran Techn. | ![]() | 3,87 | 0,03 | 0,78 | 09:05 | 3,837 | 3,837 | 3,87 | 3,84 | 7668 | |
| Acomo | ![]() | 12,50 | 0,04 | 0,32 | 09:06 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,46 | 1407 | |
| Aperam | ![]() | 9,667 | 0,058 | 0,60 | 09:08 | 9,75 | 9,667 | 9,75 | 9,609 | 6304 | |
| APRIL | ![]() | 11,20 | 0,025 | 0,22 | 09:06 | 11,10 | 11,10 | 11,20 | 11,175 | 119 | |
| Arcadis | ![]() | 16,86 | 0,00 | 0,00 | 09:05 | 16,88 | 16,855 | 16,90 | 16,86 | 1867 | |
| ARCHOS | ![]() | 4,83 | 0,12 | 2,55 | 09:10 | 4,77 | 4,77 | 4,87 | 4,71 | 17448 | |
| Arseus | ![]() | 13,74 | -0,01 | -0,07 | 09:00 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,75 | 529 | |
| Artprice.com | ![]() | 25,99 | 0,47 | 1,84 | 09:08 | 25,54 | 25,54 | 25,99 | 25,52 | 1064 | |
| ASMI | ![]() | 28,185 | 0,08 | 0,28 | 09:09 | 28,235 | 28,16 | 28,32 | 28,105 | 23577 | |
| Assystem | ![]() | 13,99 | 0,04 | 0,29 | 09:00 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,95 | 11 | |
| Atos | ![]() | 42,61 | 0,44 | 1,04 | 09:10 | 42,87 | 42,21 | 42,87 | 42,17 | 7904 | |
| BAM | ![]() | 2,246 | 0,046 | 2,09 | 09:00 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,20 | 8026 | |
| Banco Comm.Portugues | ![]() | 0,102 | 0,001 | 0,99 | 09:05 | 0,102 | 0,102 | 0,103 | 0,101 | 853148 | |
| Banco Esperito Santo | ![]() | 0,488 | 0,001 | 0,21 | 09:09 | 0,487 | 0,487 | 0,492 | 0,487 | 130257 | |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
| Barco | ![]() | 43,61 | 0,09 | 0,21 | 09:00 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,52 | 50 | |
| BESI | ![]() | 5,68 | 0,177 | 3,22 | 09:00 | 5,50 | 5,50 | 5,68 | 5,503 | 18 | |
| Befimmo Sicafi | ![]() | 45,76 | -0,195 | -0,42 | 09:06 | 45,70 | 45,70 | 45,76 | 45,955 | 880 | |
| Bekaert | ![]() | 21,34 | 0,145 | 0,68 | 09:02 | 21,34 | 21,32 | 21,34 | 21,195 | 5097 | |
| Beneteau | ![]() | 8,50 | 0,085 | 1,01 | 09:00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,415 | 306 | |
| Beter Bed | ![]() | 13,985 | 0,01 | 0,07 | 09:00 | 13,985 | 13,985 | 13,985 | 13,975 | 100 | |
| BIC | ![]() | 78,90 | 0,93 | 1,19 | 09:07 | 78,33 | 78,00 | 78,91 | 77,97 | 1915 | |
| Binck | ![]() | 6,30 | 0,07 | 1,12 | 09:05 | 6,263 | 6,263 | 6,30 | 6,23 | 750 | |
| Biomerieux | ![]() | 64,79 | 0,67 | 1,04 | 09:08 | 64,47 | 64,47 | 64,80 | 64,12 | 1177 | |
| Boskalis | ![]() | 24,55 | 0,235 | 0,97 | 09:05 | 24,665 | 24,40 | 24,665 | 24,315 | 835 | |
| Bourbon | ![]() | 19,735 | 0,435 | 2,25 | 09:10 | 19,605 | 19,605 | 19,735 | 19,30 | 1580 | |
| Boussard | ![]() | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 11,15 | 11,15 | 11,27 | 11,25 | 26434 | |
| BPI | ![]() | 0,351 | -0,009 | -2,50 | 09:00 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,36 | 3168 | |
| Brisa | ![]() | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 09:00 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 260 | |
| Brunel | ![]() | 33,60 | 0,44 | 1,33 | 09:02 | 33,40 | 33,40 | 33,60 | 33,16 | 603 | |
| BULL | ![]() | 2,51 | 0,03 | 1,21 | 09:03 | 2,48 | 2,48 | 2,52 | 2,48 | 35569 | |
| CFAO | ![]() | 34,05 | 0,19 | 0,56 | 09:05 | 34,00 | 33,85 | 34,05 | 33,86 | 3500 | |
| CFE | ![]() | 39,45 | 0,65 | 1,68 | 09:00 | 39,45 | 39,45 | 39,45 | 38,80 | 130 | |
| CGG Veritas | ![]() | 18,695 | 0,295 | 1,60 | 09:10 | 18,63 | 18,52 | 18,695 | 18,40 | 6240 | |
| Club Mediterranee | ![]() | 14,10 | 0,08 | 0,57 | 09:07 | 14,17 | 14,10 | 14,17 | 14,02 | 1606 | |
| Cofinimmo | ![]() | 86,12 | -0,31 | -0,36 | 09:08 | 86,21 | 85,93 | 86,21 | 86,43 | 386 | |
| CSM | ![]() | 13,53 | 0,135 | 1,01 | 09:10 | 13,50 | 13,495 | 13,55 | 13,395 | 4535 | |
Niet verbonden met streaming server | |||||||||||
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer