| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altri Sgps | ![]() | 1,051 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 1,034 | 1,034 | 1,051 | 1,051 | 2000 | |
| Banco BPI | ![]() | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 300 | |
| Banco Comercial | ![]() | 0,102 | 0,00 | 0,00 | 09:05 | 0,103 | 0,102 | 0,103 | 0,102 | 300115 | |
| Banco Espirito Santo | ![]() | 0,485 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 0,494 | 0,484 | 0,496 | 0,485 | 155433 | |
| BANIF SGPS | ![]() | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 17-05 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 12 | |
| Brisa Auto-Estradas | ![]() | 2,512 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 2,448 | 2,448 | 2,54 | 2,512 | 9714 | |
| Cimpor Cimentos | ![]() | 5,399 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 5,377 | 5,376 | 5,414 | 5,399 | 3688 | |
| Cofina SGPS SA | ![]() | ||||||||||
| E SANTO FINANCIAL GR | ![]() | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 5,13 | 5,13 | 5,18 | 5,15 | 1223 | |
| EDP Renovaveis sa | ![]() | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 2,988 | 2,923 | 3,075 | 3,06 | 172898 | |
| Energias de Portugal | ![]() | 1,751 | 0,013 | 0,75 | 09:11 | 1,767 | 1,751 | 1,767 | 1,738 | 21493 | |
| Galp Energia | ![]() | 10,08 | 0,106 | 1,06 | 09:12 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 9,974 | 431 | |
| GR. SOARES COSTA-SGP | ![]() | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 13-10 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0 | |
| Impresa SGPS SA | ![]() | 0 | |||||||||
| INAPA INV PART GESTA | ![]() | 0,311 | 0,00 | 0,00 | 01-04 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 100 | |
| Jeronimo Martins | ![]() | 14,055 | 0,10 | 0,72 | 09:15 | 14,005 | 14,005 | 14,055 | 13,955 | 4092 | |
| Martifer SGPS SA | ![]() | 0 | |||||||||
| Mota Engil Sgps | ![]() | 1,039 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 222 | |
| Portucel Empresa | ![]() | 1,826 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 1,784 | 1,778 | 1,837 | 1,826 | 8126 | |
| Portugal Telec.Sgps | ![]() | 3,378 | -0,007 | -0,21 | 09:03 | 3,378 | 3,378 | 3,378 | 3,385 | 1731 | |
| REN | ![]() | 1,994 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 1,877 | 1,877 | 1,994 | 1,994 | 5711 | |
| Semapa-Sociedade | ![]() | 5,351 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 5,108 | 5,101 | 5,351 | 5,351 | 5309 | |
| Sonae | ![]() | 0,399 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 0,382 | 0,381 | 0,40 | 0,399 | 125133 | |
| SONAE CAPITAL | ![]() | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 30-12 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 41802 | |
| Sonae Industria Sgps | ![]() | 0,453 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 0,448 | 0,448 | 0,453 | 0,453 | 721 | |
| Sonaecom - Sgps | ![]() | 1,119 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 1,088 | 1,083 | 1,121 | 1,119 | 4943 | |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
| Zon Multimedia serv. | ![]() | 2,105 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 2,105 | 2,105 | 2,105 | 2,105 | 13 | |
Niet verbonden met streaming server | |||||||||||
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer