| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB ORD | ![]() | 116,70 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 117,50 | 116,10 | 118,00 | 116,70 | 392966 | |
| ALFA LAVAL | ![]() | 121,20 | 1,40 | 1,17 | 09:15 | 121,00 | 120,90 | 121,20 | 119,80 | 959 | |
| Alliance Oil Company | ![]() | 63,85 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 63,85 | 62,35 | 65,15 | 63,85 | 26434 | |
| ASSA ABLOY B ORD | ![]() | 188,90 | 1,90 | 1,02 | 09:14 | 188,70 | 188,70 | 189,00 | 187,00 | 1404 | |
| ASTRAZENECA ORD | ![]() | 297,40 | 1,90 | 0,64 | 09:14 | 296,30 | 296,30 | 297,40 | 295,50 | 1692 | |
| ATLAS COPCO A ORD | ![]() | 150,40 | 1,30 | 0,87 | 09:15 | 150,50 | 149,90 | 150,50 | 149,10 | 19773 | |
| ATLAS COPCO B ORD | ![]() | 133,20 | 1,40 | 1,06 | 09:10 | 133,00 | 132,80 | 133,50 | 131,80 | 3148 | |
| Autoliv Inc | ![]() | 412,90 | 1,90 | 0,46 | 09:04 | 412,10 | 412,10 | 412,90 | 411,00 | 230 | |
| AXFOOD AB | ![]() | 226,50 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 226,40 | 224,30 | 227,30 | 226,50 | 13541 | |
| BOLIDEN | ![]() | 94,55 | 1,30 | 1,39 | 09:15 | 94,40 | 94,40 | 94,55 | 93,25 | 2677 | |
| CASTELLUM AB | ![]() | 83,30 | 0,45 | 0,54 | 09:13 | 83,60 | 83,30 | 83,60 | 82,85 | 413 | |
| db x-trackers - DJ E | ![]() | ||||||||||
| db x-trackers - DJ S | ![]() | ||||||||||
| db x-trackers - DJ S | ![]() | ||||||||||
| db x-trackers - FTSE | ![]() | ||||||||||
| db x-trackers - MSCI | ![]() | ||||||||||
| db x-trackers - MSCI | ![]() | ||||||||||
| db x-trackers - MSCI | ![]() | ||||||||||
| db x-trackers - MSCI | ![]() | ||||||||||
| db x-trackers - MSCI | ![]() | ||||||||||
| db x-trackers - MSCI | ![]() | ||||||||||
| db x-trackers - MSCI | ![]() | ||||||||||
| db x-trackers - MSCI | ![]() | ||||||||||
| db x-trackers - MSCI | ![]() | ||||||||||
| db x-trackers - S&P | ![]() | ||||||||||
| db x-trackers - S&P | ![]() | ||||||||||
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
| db x-trackers DJ EUR | ![]() | ||||||||||
| db x-trackers FTSE C | ![]() | ||||||||||
| db x-trackers LevDAX | ![]() | ||||||||||
| db x-trackers S&P 50 | ![]() | ||||||||||
| db x-trackers SHORTD | ![]() | ||||||||||
| ELECTROLUX B ORD | ![]() | 138,00 | 1,90 | 1,40 | 09:15 | 137,60 | 137,60 | 138,00 | 136,10 | 4803 | |
| ELEKTA B | ![]() | 355,80 | 0,30 | 0,08 | 09:15 | 355,20 | 355,20 | 356,00 | 355,50 | 1063 | |
| ENIRO | ![]() | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 10,55 | 10,35 | 10,60 | 10,45 | 6697 | |
| ENQUEST PLC | ![]() | 13,35 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 13,35 | 13,15 | 13,45 | 13,35 | 75743 | |
| ERICSSON ORD | ![]() | 62,65 | 0,80 | 1,29 | 09:15 | 62,45 | 62,30 | 62,70 | 61,85 | 111196 | |
| ERICSSON TELFONAB 'A | ![]() | 62,25 | -0,25 | -0,40 | 09:05 | 62,25 | 62,25 | 62,25 | 62,50 | 753 | |
| FABEGE AB | ![]() | 55,25 | 0,25 | 0,45 | 09:11 | 55,25 | 55,25 | 55,25 | 55,00 | 600 | |
| GETINGE | ![]() | 182,40 | 0,80 | 0,44 | 09:10 | 182,40 | 182,40 | 182,40 | 181,60 | 117 | |
| HAKON INVEST AB | ![]() | 96,40 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 96,70 | 96,05 | 96,70 | 96,40 | 25603 | |
| HANDELSBANKEN A ORD | ![]() | 207,50 | 2,40 | 1,17 | 09:13 | 207,10 | 207,10 | 208,00 | 205,10 | 4366 | |
| HANDELSBANKEN B | ![]() | 202,40 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 201,90 | 201,90 | 202,50 | 202,40 | 561 | |
| HENNES & MAURITZ B ORD | ![]() | 219,50 | 1,70 | 0,78 | 09:15 | 219,70 | 219,50 | 220,10 | 217,80 | 5454 | |
| HEXAGON B | ![]() | 131,10 | 2,10 | 1,63 | 09:15 | 130,95 | 130,75 | 131,10 | 129,00 | 1885 | |
| HOLMEN A | ![]() | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 03-04 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 47 | |
| HOLMEN B | ![]() | 183,80 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 185,40 | 182,70 | 186,90 | 183,80 | 29542 | |
| HUFVUDSTADEN A | ![]() | 72,15 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 72,45 | 71,40 | 72,75 | 72,15 | 17812 | |
| HUFVUDSTADEN C | ![]() | 0 | |||||||||
| HUSQVARNA A ORD | ![]() | 33,43 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 33,39 | 32,94 | 33,62 | 33,43 | 734 | |
| HUSQVARNA B | ![]() | 33,55 | 0,31 | 0,93 | 09:15 | 33,42 | 33,42 | 33,55 | 33,24 | 4440 | |
| INDUSTRIVARDEN A ORD | ![]() | 93,10 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 93,35 | 92,40 | 94,15 | 93,10 | 12512 | |
| INDUSTRIVARDEN C | ![]() | 90,20 | 0,70 | 0,78 | 09:13 | 90,20 | 90,20 | 90,20 | 89,50 | 104 | |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
| INTRUM JUSTITIA | ![]() | 98,25 | 0,50 | 0,51 | 09:11 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 97,75 | 319 | |
| INVESTOR A ORD | ![]() | 124,20 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 124,40 | 123,70 | 124,90 | 124,20 | 5310 | |
| INVESTOR B ORD | ![]() | 128,70 | 1,10 | 0,86 | 09:14 | 128,70 | 128,60 | 128,80 | 127,60 | 2756 | |
| JM AB | ![]() | 119,75 | 1,75 | 1,48 | 09:14 | 119,50 | 119,50 | 119,75 | 118,00 | 789 | |
| KINNEVIK A ORD | ![]() | 136,50 | 0,00 | 0,00 | 22-05 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 331 | |
| KINNEVIK B | ![]() | 126,80 | 0,80 | 0,63 | 09:11 | 126,80 | 126,80 | 126,80 | 126,00 | 506 | |
| KUNGSLEDEN AB | ![]() | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 39,30 | 38,80 | 39,70 | 39,50 | 32964 | |
| LATOUR INVESTMENT AB | ![]() | 113,20 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 136 | |
| LINDAB INTERNATIONAL | ![]() | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 47,30 | 45,60 | 47,30 | 46,00 | 3768 | |
| LOOMIS B | ![]() | 82,75 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 83,00 | 82,75 | 84,00 | 82,75 | 20851 | |
| Lundbergföretagen AB | ![]() | 201,10 | 1,40 | 0,70 | 09:10 | 201,10 | 201,10 | 201,10 | 199,70 | 187 | |
| LUNDIN MINING CORP | ![]() | 28,15 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 28,44 | 27,68 | 28,77 | 28,15 | 158842 | |
| LUNDIN PETROLEUM | ![]() | 133,30 | 1,50 | 1,14 | 09:15 | 133,00 | 132,70 | 133,30 | 131,80 | 1358 | |
| MEDA AB | ![]() | 68,55 | 0,25 | 0,37 | 09:10 | 68,55 | 68,55 | 68,55 | 68,30 | 491 | |
| MELKER SCHORLING | ![]() | 164,10 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 82 | |
| MILLICOM INTERNATION | ![]() | 630,00 | 4,50 | 0,72 | 09:08 | 629,50 | 629,50 | 632,00 | 625,50 | 557 | |
| MODERN TIMES GROUP M | ![]() | 300,50 | 0,00 | 0,00 | 16-05 | 300,50 | 300,50 | 300,50 | 300,50 | 11 | |
| MTG B | ![]() | 301,50 | 5,70 | 1,93 | 09:10 | 301,20 | 301,20 | 301,50 | 295,80 | 314 | |
| NCC A ORD | ![]() | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 21-05 | 124,50 | 123,50 | 124,50 | 124,00 | 254 | |
| NCC B | ![]() | 124,10 | 1,40 | 1,14 | 09:15 | 124,40 | 124,10 | 124,50 | 122,70 | 543 | |
| NOBIA AB | ![]() | 23,40 | 0,80 | 3,54 | 09:09 | 23,30 | 23,30 | 23,40 | 22,60 | 2552 | |
| NOKIA ORD | ![]() | 20,18 | 0,62 | 3,17 | 09:12 | 19,97 | 19,97 | 20,22 | 19,56 | 41652 | |
| NORDEA BANK ORD | ![]() | 55,05 | 0,75 | 1,38 | 09:15 | 55,20 | 55,05 | 55,20 | 54,30 | 3157 | |
| ORIFLAME COSMETICS | ![]() | 216,30 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 216,30 | 212,40 | 218,20 | 216,30 | 41256 | |
| PA RESOURCES | ![]() | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 617 | |
| Peab AB | ![]() | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 33,82 | 32,97 | 33,83 | 33,20 | 8801 | |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
| RATOS A ORD | ![]() | 69,25 | 0,00 | 0,00 | 23-05 | 69,25 | 69,25 | 69,25 | 69,25 | 43 | |
| RATOS B | ![]() | 67,75 | 0,75 | 1,12 | 09:08 | 67,80 | 67,75 | 67,80 | 67,00 | 248 | |
| SAAB B | ![]() | 108,50 | 2,10 | 1,97 | 09:13 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 106,40 | 366 | |
| SANDVIK | ![]() | 94,60 | 1,45 | 1,56 | 09:15 | 94,40 | 94,35 | 94,60 | 93,15 | 13412 | |
| SAS AB | ![]() | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 6,20 | 6,15 | 6,20 | 6,15 | 5250 | |
| SCANIA A | ![]() | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 113,20 | 113,20 | 114,00 | 114,00 | 100 | |
| SCANIA B ORD | ![]() | 115,70 | 1,10 | 0,96 | 09:15 | 115,70 | 115,30 | 115,70 | 114,60 | 1529 | |
| SE BANKEN A ORD | ![]() | 41,38 | 0,51 | 1,25 | 09:15 | 41,56 | 41,35 | 41,68 | 40,87 | 15432 | |
| SECURITAS B ORD | ![]() | 53,45 | 0,40 | 0,75 | 09:12 | 53,40 | 53,40 | 53,45 | 53,05 | 1517 | |
| SKANDINAVISKA ENSKIL | ![]() | 40,49 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 40,32 | 40,32 | 40,49 | 40,49 | 543 | |
| SKANSKA B ORD | ![]() | 97,20 | 0,70 | 0,73 | 09:15 | 97,80 | 97,15 | 97,80 | 96,50 | 11567 | |
| SKF A | ![]() | 143,80 | 0,00 | 0,00 | 21-05 | 143,80 | 143,80 | 143,80 | 143,80 | 101 | |
| SKF B ORD | ![]() | 144,40 | 2,00 | 1,40 | 09:15 | 144,10 | 144,10 | 144,50 | 142,40 | 5241 | |
| SSAB A ORD | ![]() | 58,95 | 0,95 | 1,64 | 09:14 | 59,30 | 58,75 | 59,40 | 58,00 | 1825 | |
| SSAB B | ![]() | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 51,60 | 50,10 | 51,65 | 50,40 | 5168 | |
| STORA ENSO A ORD | ![]() | 56,35 | 0,00 | 0,00 | 11-05 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 88 | |
| STORA ENSO OYJ R | ![]() | 41,06 | 0,64 | 1,58 | 09:06 | 40,98 | 40,98 | 41,08 | 40,42 | 2559 | |
| SVENSKA CELLULOSA A | ![]() | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 103,10 | 102,20 | 103,10 | 102,20 | 405 | |
| SVENSKA CELLULOSA B OR | ![]() | 103,60 | 0,80 | 0,78 | 09:15 | 103,30 | 103,30 | 103,80 | 102,80 | 15509 | |
| SWEDBANK A ORD | ![]() | 105,30 | 1,40 | 1,35 | 09:07 | 105,40 | 105,30 | 105,40 | 103,90 | 1965 | |
| Swedbank AB | ![]() | 103,10 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 103,60 | 103,10 | 103,60 | 103,10 | 598 | |
| SWEDISH MATCH ORD | ![]() | 274,70 | 0,60 | 0,22 | 09:13 | 274,20 | 274,20 | 274,80 | 274,10 | 2289 | |
| TELE2 A | ![]() | 134,80 | 0,00 | 0,00 | 14-05 | 134,80 | 134,80 | 134,80 | 134,80 | 1 | |
| TELE2 B ORD | ![]() | 110,60 | 0,90 | 0,82 | 09:14 | 110,50 | 109,50 | 110,60 | 109,70 | 7011 | |
| TELIASONERA ORD | ![]() | 44,66 | 0,30 | 0,68 | 09:15 | 44,73 | 44,57 | 44,73 | 44,36 | 29957 | |
| Tieto OYJ | ![]() | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 113,40 | 111,00 | 113,40 | 111,00 | 854 | |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
| TRELLEBORG B | ![]() | 69,10 | 0,85 | 1,25 | 09:15 | 68,95 | 68,95 | 69,25 | 68,25 | 1803 | |
| VOLVO AB | ![]() | 80,55 | 0,60 | 0,75 | 09:14 | 80,60 | 80,55 | 80,60 | 79,95 | 58 | |
| VOLVO B ORD | ![]() | 80,65 | 0,75 | 0,94 | 09:15 | 80,40 | 80,40 | 80,70 | 79,90 | 23773 | |
| XACT Bear | ![]() | 28,11 | 0,00 | 0,00 | 20-10 | 27,61 | 27,47 | 28,49 | 28,11 | 43297 | |
| XACT Bear 2 | ![]() | 137,05 | 0,00 | 0,00 | 20-10 | 136,45 | 136,45 | 137,05 | 137,05 | 560 | |
| XACT Bull | ![]() | 131,35 | 0,00 | 0,00 | 20-10 | 132,00 | 130,70 | 132,00 | 131,35 | 3948 | |
| XACT Bull 2 | ![]() | 190,20 | 0,00 | 0,00 | 20-10 | 196,05 | 188,55 | 196,05 | 190,20 | 1300 | |
| XACT Europe Bear 2 | ![]() | ||||||||||
| XACT Europe Bull 2 | ![]() | ||||||||||
| XACT Norden 30 | ![]() | 0 | |||||||||
| XACT OMXS30 | ![]() | 90,23 | 0,00 | 0,00 | 20-10 | 90,55 | 88,74 | 90,70 | 90,23 | 7939 | |
| XACT OMXSB | ![]() | 0 | |||||||||
Niet verbonden met streaming server | |||||||||||
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer