| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB N ORD | ![]() | 15,63 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 15,63 | 15,50 | 15,76 | 15,63 | 3383683 | |
| ACTELION HOLDING N ORD | ![]() | 38,65 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 37,16 | 37,16 | 38,67 | 38,65 | 164628 | |
| ADECCO N ORD | ![]() | 37,81 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 38,08 | 37,44 | 38,46 | 37,81 | 139390 | |
| Aryzta AG | ![]() | 44,10 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 44,25 | 43,45 | 44,45 | 44,10 | 42928 | |
| Autoneum Holding AG | ![]() | 42,65 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 42,65 | 42,65 | 42,65 | 42,65 | 47 | |
| BALOISE N ORD | ![]() | 62,60 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 62,75 | 62,30 | 63,55 | 62,60 | 36915 | |
| Barry Callebaut AG | ![]() | 860,50 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 854,00 | 854,00 | 862,00 | 860,50 | 63 | |
| Basilea Pharmaceutic | ![]() | 42,15 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 42,05 | 42,05 | 42,15 | 42,15 | 48 | |
| CLARIANT N ORD | ![]() | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 10,30 | 10,14 | 10,41 | 10,20 | 375300 | |
| CS ETF CH on SMIR | ![]() | 0 | |||||||||
| CS ETF II CH on Gold | ![]() | 0 | |||||||||
| CS ETF II CH on Gold | ![]() | 0 | |||||||||
| CS GROUP AG N ORD | ![]() | 19,08 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 19,34 | 18,89 | 19,68 | 19,08 | 1938077 | |
| DUFRY N | ![]() | 110,20 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 110,60 | 108,90 | 110,80 | 110,20 | 8076 | |
| EFG International AG | ![]() | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 7,08 | 6,83 | 7,12 | 6,91 | 3227 | |
| Galenica AG | ![]() | 582,50 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 589,50 | 581,00 | 589,50 | 582,50 | 506 | |
| GAM HOLDING LTD | ![]() | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 10,20 | 9,93 | 10,30 | 10,00 | 98608 | |
| GEBERIT AG | ![]() | 188,70 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 188,20 | 187,00 | 190,40 | 188,70 | 22762 | |
| Georg Fischer AG | ![]() | 339,50 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 343,25 | 336,00 | 345,50 | 339,50 | 1276 | |
| GIVAUDAN SA | ![]() | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 874,50 | 873,00 | 896,50 | 896,00 | 6993 | |
| Helvetia Holding AG | ![]() | 278,75 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 284,75 | 275,25 | 284,75 | 278,75 | 365 | |
| HOLCIM ORD | ![]() | 53,35 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 53,75 | 52,80 | 54,55 | 53,35 | 307022 | |
| iShares S&P 500 Inde | ![]() | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 09-05 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 5821 | |
| JULIUS BAER GROUP | ![]() | 31,30 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 31,20 | 30,94 | 31,59 | 31,30 | 275192 | |
| Julius Baer Precious | ![]() | ||||||||||
| KUDELSKI SA | ![]() | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 6,90 | 6,90 | 7,24 | 7,24 | 3020 | |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
| KUEHNE & NAGEL INT | ![]() | 106,30 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 105,10 | 105,10 | 107,80 | 106,30 | 99012 | |
| Lindt & Spruengli AG | ![]() | 33745,00 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 33750,00 | 33715,00 | 33750,00 | 33745,00 | 4 | |
| Lindt & Spruengli AG | ![]() | 2797,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 2805,00 | 2771,00 | 2807,00 | 2797,00 | 45 | |
| Logitech Internation | ![]() | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 10,27 | 9,95 | 10,32 | 10,21 | 269358 | |
| LONZA GROUP AG | ![]() | 35,22 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 34,91 | 34,75 | 35,53 | 35,22 | 59159 | |
| MEYER BURGER N | ![]() | 15,35 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 15,30 | 15,15 | 15,40 | 15,35 | 12304 | |
| NESTLE N ORD | ![]() | 54,70 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 54,75 | 54,65 | 55,00 | 54,70 | 1202380 | |
| NOBEL BIOCARE ORD | ![]() | 9,985 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 10,12 | 9,835 | 10,17 | 9,985 | 114695 | |
| NOVARTIS N ORD | ![]() | 49,92 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 49,48 | 49,46 | 50,05 | 49,92 | 1387815 | |
| OC Oerlikon Corp AG | ![]() | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 8,11 | 8,08 | 8,14 | 8,14 | 51562 | |
| Panalpina Welttransp | ![]() | 92,65 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 91,55 | 91,55 | 93,80 | 92,65 | 12671 | |
| Pargesa Holding SA | ![]() | 53,05 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 54,15 | 52,70 | 54,75 | 53,05 | 5740 | |
| PARTNERS GROUP N | ![]() | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 159,90 | 158,40 | 160,00 | 159,00 | 3716 | |
| PSP Swiss Property A | ![]() | 81,85 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 82,35 | 81,50 | 82,75 | 81,85 | 11781 | |
| RICHEMONT UNT | ![]() | 55,35 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 55,55 | 54,55 | 56,15 | 55,35 | 943214 | |
| ROCHE HOLDING G PAR | ![]() | 152,40 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 152,30 | 151,80 | 152,80 | 152,40 | 394583 | |
| Schindler Holding AG | ![]() | 107,80 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 108,50 | 107,40 | 108,50 | 107,80 | 25783 | |
| SGS SA | ![]() | 1758,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 1754,00 | 1742,00 | 1775,00 | 1758,00 | 4351 | |
| Sika AG | ![]() | 1793,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 1792,00 | 1788,00 | 1817,00 | 1793,00 | 292 | |
| Sonova Holding AG | ![]() | 89,30 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 87,40 | 87,30 | 89,45 | 89,30 | 81775 | |
| Straumann Holding AG | ![]() | 157,60 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 158,80 | 155,90 | 159,80 | 157,60 | 1327 | |
| Sulzer AG | ![]() | 116,30 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 117,70 | 115,60 | 117,70 | 116,30 | 3007 | |
| Swatch Group AG/The | ![]() | 63,10 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 63,95 | 62,65 | 64,70 | 63,10 | 11603 | |
| SWATCH GROUP ORD | ![]() | 366,80 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 370,60 | 364,55 | 375,40 | 366,80 | 53056 | |
| SWISS LIFE HLDG N ORD | ![]() | 80,90 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 82,60 | 80,30 | 83,75 | 80,90 | 51369 | |
| SWISS PRIME SITE N | ![]() | 76,05 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 76,20 | 75,90 | 76,25 | 76,05 | 47107 | |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet st. | ||
| SWISS RE HOLDINGS | ![]() | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 54,55 | 54,55 | 55,70 | 54,90 | 298073 | |
| SWISSCOM N ORD | ![]() | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 351,30 | 350,60 | 353,20 | 352,00 | 26017 | |
| SYNGENTA N ORD | ![]() | 303,80 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 306,30 | 302,95 | 308,00 | 303,80 | 95955 | |
| SYNTHES ORD | ![]() | 157,95 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 156,70 | 156,70 | 158,20 | 157,95 | 97955 | |
| Temenos Group AG | ![]() | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 15,80 | 15,35 | 16,00 | 15,40 | 15986 | |
| TRANSOCEAN LTD | ![]() | 41,61 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 41,36 | 40,96 | 41,82 | 41,61 | 138076 | |
| UBS Index Solutions | ![]() | 0 | |||||||||
| UBS N ORD | ![]() | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 11,22 | 11,08 | 11,44 | 11,16 | 3719010 | |
| Valiant Holding | ![]() | 109,40 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 111,00 | 109,60 | 111,00 | 109,40 | 873 | |
| WEATHERFORD INTL | ![]() | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 12,25 | 12,15 | 12,40 | 12,40 | 2497 | |
| ZKB Gold ETF | ![]() | 0 | |||||||||
| ZKB Gold ETF-A USD | ![]() | 1610,00 | 0,00 | 0,00 | 21-03 | 1620,00 | 1610,00 | 1620,00 | 1610,00 | 4 | |
| ZKB Gold ETF-H CHF | ![]() | 0 | |||||||||
| ZURICH INSURANCE GROUP | ![]() | 202,30 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 203,20 | 200,80 | 205,40 | 202,30 | 129754 | |
Niet verbonden met streaming server | |||||||||||
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer