| Index | Laatst | % | +/- | Tijd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 322,98 | -0,66 | -2,14 | 10:38 | |||||||
![]() | 530,84 | -0,12 | -0,66 | 10:38 | |||||||
![]() | 415,28 | -0,22 | -0,92 | 10:38 | |||||||
![]() | 2229,59 | -0,54 | -12,04 | 10:23 | |||||||
![]() | 2249,59 | -0,93 | -21,04 | 10:38 | |||||||
![]() | 5880,14 | -0,26 | -15,33 | 10:23 | |||||||
![]() | 3406,17 | -0,54 | -18,54 | 10:38 | |||||||
![]() | 6730,47 | -0,86 | -58,33 | 10:23 | |||||||
![]() | 6140,29 | -0,48 | -29,34 | 10:23 | |||||||
![]() | 12890,46 | 0,05 | 6,51 | 09-02 | |||||||
![]() | 2563,93 | 0,72 | 18,21 | 09-02 | |||||||
![]() | 8947,17 | -0,61 | -55,07 | 10-02 | |||||||
![]() | 20710,38 | -1,43 | -299,63 | 10-02 | |||||||
![]() | 1638,09 | -0,33 | -5,44 | 09-02 | |||||||
![]() | 4322,60 | -0,79 | -34,50 | 10-02 | |||||||
![]() | 310,957 | 0,34 | 1,052 | 09-02 | |||||||
![]() | 5631,59 | -0,64 | -36,35 | 10:23 | |||||||
![]() | 8839,80 | -0,70 | -62,30 | 10:22 | |||||||
Niet verbonden met streaming server | |||||||||||
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer