| Index | Laatst | % | +/- | Tijd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX | ![]() | 295,95 | 1,86 | 5,41 | 18:10 | ||||||
| AMX | ![]() | 487,08 | 2,95 | 13,95 | 18:08 | ||||||
| ASCX | ![]() | 382,18 | 1,18 | 4,45 | 18:05 | ||||||
| Eurotop 100 | ![]() | 2051,26 | 1,90 | 38,17 | 18:10 | ||||||
| BEL-20 | ![]() | 2142,41 | 2,32 | 48,61 | 18:10 | ||||||
| FTSE 100 | ![]() | 5403,28 | 1,86 | 98,80 | 17:35 | ||||||
| CAC-40 | ![]() | 3084,09 | 1,88 | 56,94 | 17:44 | ||||||
| DAX | ![]() | 6435,60 | 1,65 | 104,56 | 17:45 | ||||||
| SMI | ![]() | 5910,20 | 1,64 | 95,61 | 17:31 | ||||||
| Dow Jones | ![]() | 12546,90 | 0,34 | 42,42 | 19:29 | ||||||
| NY-Nasdaq 100 | ![]() | 2549,89 | 0,18 | 4,46 | 19:29 | ||||||
| Nikkei | ![]() | 8720,88 | 1,01 | 86,99 | 22-05 | ||||||
| Hang Seng | ![]() | 19039,15 | 0,62 | 116,83 | 22-05 | ||||||
| RTS Index | ![]() | 1322,20 | 1,13 | 14,80 | 22-05 | ||||||
| All Ordinaries | ![]() | 4173,50 | 1,19 | 49,10 | 22-05 | ||||||
| JSX Index | ![]() | 325,317 | 1,26 | 4,039 | 22-05 | ||||||
| PSI 20 | ![]() | 4718,54 | -0,50 | -23,51 | 18:10 | ||||||
| IBEX 35 | ![]() | 6661,30 | 2,10 | 137,30 | 17:38 | ||||||
Niet verbonden met streaming server | |||||||||||
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer