| Index | Valuta | | Laatst | % | +/- | Tijd |
|---|
| EUR | | 310,03 | -1,05 | -3,28 | 18:03 |
|
| EUR | | 495,56 | -0,66 | -3,31 | 18:02 |
|
| EUR | | 444,76 | -1,08 | -4,86 | 18:02 |
|
| EUR | | 2.135,44 | -0,78 | -16,70 | 18:05 |
|
| EUR | | 2.483,46 | -0,09 | -2,15 | 18:03 |
|
| GBP | | 5.251,41 | -0,31 | -16,29 | 17:35 |
|
| EUR | | 3.729,36 | -0,82 | -30,86 | 18:03 |
|
| EUR | | 5.663,15 | -0,68 | -39,03 | 17:45 |
|
| CHF | | 6.277,46 | -0,15 | -9,35 | 17:31 |
|
| USD | | 10.318,16 | -0,14 | -14,28 | 22:04 |
|
| USD | | 2.146,04 | -0,50 | -10,78 | 23:15 |
|
| JPY | | 9.497,68 | -0,54 | -51,79 | 09:00 |
|
| HKD | | 22.455,84 | -0,83 | -187,32 | 09:01 |
|
| USD | | 1.443,66 | 0,50 | 7,22 | 21:50 |
|
| AUD | | 4.706,70 | -1,28 | -61,10 | 07:32 |
|
| BRL | | 65.000,94 | 0,00 | 0,00 | 22:16 |
|
| IDR | | 2.487,36 | 0,75 | 18,58 | 10:00 |
|
...
...
...
...
...
...
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer