| Index | Valuta | Laatst | % | +/- | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ![]() | 341,95 | -0,32 | -1,11 | 18:00 | |
EUR | ![]() | 547,43 | -0,51 | -2,83 | 18:02 | |
EUR | ![]() | 487,54 | -0,15 | -0,75 | 18:02 | |
EUR | ![]() | 2.273,37 | -0,11 | -2,59 | 18:10 | |
EUR | ![]() | 2.654,85 | -0,40 | -10,77 | 18:00 | |
GBP | ![]() | 5.642,62 | -0,04 | -2,01 | 17:35 | |
EUR | ![]() | 3.938,18 | -0,50 | -19,71 | 18:00 | |
EUR | ![]() | 6.012,31 | -0,20 | -11,97 | 17:45 | |
CHF | ![]() | 6.897,74 | 0,08 | 5,73 | 17:30 | |
USD | ![]() | 10.772,67 | 0,36 | 39,00 | 20:21 | |
USD | ![]() | 2.389,01 | -0,00 | -0,08 | 20:21 | |
JPY | ![]() | 10.744,03 | -0,95 | -102,95 | 07:29 | |
HKD | ![]() | 21.330,67 | -0,25 | -53,82 | 09:01 | |
USD | ![]() | 1.562,15 | 0,21 | 3,35 | 20:36 | |
AUD | ![]() | 4.877,70 | 0,00 | 0,00 | 07:40 | |
BRL | ![]() | 65.000,94 | 0,00 | 0,00 | 25-02 | |
IDR | ![]() | 2.737,24 | -0,69 | -19,02 | 10:00 | |
© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer