| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
![]() | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
![]() | 108,40 | 0,08 | 0,07 | 19-03 | 108,37 | 108,31 | 108,68 | 108,32 | 544.771 | ||
![]() | 104,26 | -0,71 | -0,68 | 19-03 | 104,15 | 104,15 | 104,48 | 104,97 | 417.904 | ||
![]() | 101,31 | 0,61 | 0,61 | 19-03 | 101,25 | 101,13 | 101,31 | 100,70 | 50.001 | ||
![]() | 107,00 | 0,15 | 0,14 | 19-03 | 107,00 | 107,00 | 107,16 | 106,85 | 199.831 | ||
![]() | 102,79 | -0,02 | -0,02 | 19-03 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,81 | 1 | ||
![]() | 83,66 | 0,00 | 0,00 | 16-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,66 | 0 | ||
![]() | 106,44 | -0,35 | -0,33 | 19-03 | 106,47 | 106,26 | 106,69 | 106,79 | 466.004 | ||
![]() | 100,24 | 0,62 | 0,62 | 19-03 | 99,51 | 99,50 | 100,24 | 99,62 | 86.001 | ||
![]() | 110,33 | 0,73 | 0,67 | 19-03 | 110,40 | 110,24 | 110,56 | 109,60 | 151.251 | ||
![]() | 108,60 | -0,27 | -0,25 | 19-03 | 108,62 | 108,60 | 108,83 | 108,87 | 216.501 | ||
![]() | 105,52 | -0,07 | -0,07 | 19-03 | 105,53 | 105,52 | 105,53 | 105,59 | 226.000 | ||
![]() | 101,57 | -0,02 | -0,02 | 19-03 | 101,59 | 101,57 | 101,59 | 101,59 | 215.000 | ||
![]() | 120,58 | -0,11 | -0,09 | 19-03 | 120,57 | 120,40 | 120,85 | 120,69 | 372.728 | ||
![]() | 140,03 | -0,02 | -0,01 | 19-03 | 139,81 | 139,81 | 140,03 | 140,05 | 49.549 | ||
![]() | 100,33 | -0,02 | -0,02 | 19-03 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 100,35 | 1 | ||
![]() | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 12-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0 | ||
![]() | 71,95 | 0,00 | 0,00 | 15-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,95 | 0 | ||
![]() | 84,45 | 0,00 | 0,00 | 17-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,45 | 0 | ||
![]() | 100,90 | -0,04 | -0,04 | 19-03 | 101,08 | 100,90 | 101,08 | 100,94 | 63.001 | ||
![]() | 102,15 | -0,01 | -0,01 | 19-03 | 102,15 | 102,15 | 102,15 | 102,16 | 1 | ||
![]() | 100,98 | 0,06 | 0,06 | 19-03 | 101,10 | 100,98 | 101,20 | 100,92 | 125.001 | ||
![]() | 106,16 | -0,03 | -0,03 | 19-03 | 105,77 | 105,77 | 106,23 | 106,19 | 161.251 | ||
![]() | 102,80 | -0,01 | -0,01 | 19-03 | 102,80 | 102,80 | 102,80 | 102,81 | 1 | ||
![]() | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | ||
![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
![]() | 75,75 | 0,00 | 0,00 | 16-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,75 | 0 | ||
![]() | 77,26 | 0,00 | 0,00 | 15-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,26 | 0 | ||
![]() | 95,67 | 0,00 | 0,00 | 16-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,67 | 0 | ||
![]() | 69,10 | 0,00 | 0,00 | 16-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,10 | 0 | ||
![]() | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 16-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 0 | ||
![]() | 90,00 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
![]() | 99,25 | 0,00 | 0,00 | 16-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25 | 0 | ||
![]() | 73,76 | 0,00 | 0,00 | 16-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,76 | 0 | ||
![]() | 69,05 | 0,00 | 0,00 | 16-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,05 | 0 | ||
![]() | 87,40 | 0,00 | 0,00 | 16-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,40 | 0 | ||
![]() | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 16-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,40 | 0 | ||
![]() | 88,90 | 0,00 | 0,00 | 16-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,90 | 0 | ||
![]() | 97,96 | 0,00 | 0,00 | 16-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96 | 0 | ||
© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer

| prologis eur prp | -3,85% | ||
| bam groep | -3,17% | ||
| kardan | -2,19% | ||
| arcelor mittal | -2,17% | ||
| ballast nedam | -2,09% | ||
| meer... | |||