AEX -1,49 368,48 -0,40% FTSE 100 -4,91 6750,72 -0,07% DAX -51,22 8404,61 -0,61% Dow -19,12 15335,28 -0,12% Dollar -0,002 1,2870 -0,12% Olie -0,55 104,24 -0,52% |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ledger2,5%29jul49 | ![]() | 105,32 | 02-05 | 105,32 | 0 | |||||
| ledger3%29sep49 | ![]() | 118,38 | 13-05 | 118,38 | 0 | |||||
| ledger3,5%29dec49 | ![]() | 136,35 | 04-04 | 136,35 | 0 | |||||
| neder 1%15jan14 | ![]() | 100,63 | 15-05 | 100,63 | 0 | |||||
| nl 2.25%15jul22 | ![]() | 106,83 | 16-05 | 106,83 | 0 | |||||
| neder 2.5%15jan17 | ![]() | 107,77 | -0,13 | -0,12 | 10:57 | 107,77 | 107,77 | 107,77 | 107,90 | 2800 |
| ned 2.5%15jan33 | ![]() | 103,58 | 17-05 | 103,58 | 0 | |||||
| neder 2.75%15jan15 | ![]() | 104,48 | 17-05 | 104,48 | 0 | |||||
| neder3,25%15jul15 | ![]() | 106,76 | -0,07 | -0,07 | 10:45 | 106,75 | 106,75 | 106,76 | 106,83 | 50000 |
| neder 3.25%15jul21 | ![]() | 115,65 | 17-05 | 115,65 | 0 | |||||
| neder 3.5% 15jul20 | ![]() | 116,74 | 20-05 | 116,83 | 116,74 | 116,83 | 116,74 | 52007 | ||
| neder3,75%15jul14 | ![]() | 104,26 | 17-05 | 104,26 | 0 | |||||
| neder3,75%15jan23 | ![]() | 119,39 | -0,22 | -0,18 | 10:13 | 119,39 | 119,39 | 119,39 | 119,61 | 10000 |
| nl 3.75% 15jan42 | ![]() | 127,88 | 17-05 | 127,88 | 0 | |||||
| neder4%15jul16 | ![]() | 111,72 | -0,06 | -0,05 | 11:39 | 111,68 | 111,68 | 111,72 | 111,78 | 15000 |
| neder4%15jul18 | ![]() | 116,83 | -0,09 | -0,08 | 11:20 | 116,83 | 116,83 | 116,83 | 116,92 | 25000 |
| neder 4%15jul19 | ![]() | 118,70 | -0,20 | -0,17 | 11:32 | 118,71 | 118,70 | 118,72 | 118,90 | 145880 |
| neder4%15jan37 | ![]() | 128,51 | -0,59 | -0,46 | 09:55 | 128,51 | 128,51 | 128,51 | 129,10 | 1500 |
| neder4,25%15jul13 | ![]() | 100,60 | 0,02 | 0,02 | 11:03 | 100,56 | 100,53 | 100,60 | 100,58 | 394900 |
| neder4,5%15jul17 | ![]() | 116,62 | -0,19 | -0,16 | 11:05 | 116,66 | 116,59 | 116,66 | 116,81 | 45000 |
| neder5,5%15jan28 | ![]() | 142,79 | -0,59 | -0,41 | 11:05 | 142,79 | 142,79 | 142,79 | 143,38 | 200000 |
| neder7,5%15jan23 | ![]() | 153,29 | -0,16 | -0,10 | 10:15 | 153,10 | 153,10 | 153,29 | 153,45 | 91874 |
| nl3,5%12dec13 regs | ![]() | |||||||||
| nl3,5%12jul14 regs | ![]() | |||||||||
| nl3,5%12nov15 regs | ![]() | |||||||||
| nl3,5%12nov17 regs | ![]() | |||||||||
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
| nlfrn12aug13 regs | ![]() | |||||||||
| nlfrn12dec18 regs | ![]() | |||||||||
| nlfrn12feb16 regs | ![]() | |||||||||
| nlfrn12jan15 regs | ![]() | |||||||||
| nlfrn12jul17 regs | ![]() | |||||||||
| nlfrn12jul26 regs | ![]() | |||||||||
| nlfrn12may14 regs | ![]() | |||||||||
| nlfrn12mch21 regs | ![]() | |||||||||
| nlfrn16oct17 | ![]() | |||||||||
| nlhsom zc15jul20 | ![]() | 85,75 | 29-12 | 85,75 | 0 | |||||
| nlhsom zc15jul21 | ![]() | 80,75 | 11-10 | 80,75 | 0 | |||||
| nlrente zc15jul20 | ![]() | 83,30 | 11-10 | 83,30 | 0 | |||||
| nlrente zc15jul21 | ![]() | 80,36 | 11-10 | 80,36 | 0 | |||||
© 1996-2013 TMG Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Gebruiksvoorwaarden | Privacy | Cookies | Cookie-voorkeuren | Disclaimer