AEX 5,41 295,95 +1,86% FTSE 100 98,80 5403,28 +1,86% DAX 104,56 6435,60 +1,65% Dow 45,48 12549,96 +0,36% Dollar -0,009 1,2718 -0,70% Olie -0,09 108,72 -0,08% |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ledger2,5%29jul49 | ![]() | 103,13 | 0,00 | 0,00 | 21-05 | 103,13 | 103,13 | 103,13 | 103,13 | 10000 |
| ledger3%29sep49 | ![]() | 123,57 | 0,00 | 0,00 | 18-05 | 123,57 | 123,57 | 123,57 | 123,57 | 15200 |
| ledger3,5%29dec49 | ![]() | 126,78 | 0,00 | 0,00 | 11-04 | 126,78 | 126,78 | 126,78 | 126,78 | 5000 |
| ned 2.5%15jan33 | ![]() | 101,20 | 6,35 | 6,69 | 16:02 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 94,85 | 24500 |
| neder 1%15jan14 | ![]() | 101,25 | 0,00 | 0,00 | 21-05 | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 2000 |
| neder 1.75%15jan13 | ![]() | 101,07 | 0,00 | 0,00 | 21-05 | 101,07 | 101,07 | 101,07 | 101,07 | 45000 |
| neder 2.5%15jan17 | ![]() | 106,67 | 0,00 | 0,00 | 10-05 | 106,67 | 106,67 | 106,67 | 106,67 | 45000 |
| neder 2.75%15jan15 | ![]() | 106,12 | -0,02 | -0,02 | 12:43 | 106,13 | 106,10 | 106,13 | 106,14 | 56616 |
| neder 3.25%15jul21 | ![]() | 112,18 | 0,00 | 0,00 | 21-05 | 112,18 | 112,18 | 112,18 | 112,18 | 7000 |
| neder 3.5% 15jul20 | ![]() | 114,09 | 0,10 | 0,09 | 12:34 | 113,98 | 113,98 | 114,09 | 113,99 | 84900 |
| neder 4%15jul19 | ![]() | 116,74 | 0,05 | 0,04 | 12:10 | 116,54 | 116,54 | 116,79 | 116,69 | 81950 |
| neder3,25%15jul15 | ![]() | 108,32 | -0,04 | -0,04 | 16:19 | 108,33 | 108,32 | 108,37 | 108,36 | 81250 |
| neder3,75%15jan23 | ![]() | 116,52 | 0,04 | 0,03 | 12:33 | 116,28 | 116,28 | 116,58 | 116,48 | 266000 |
| neder3,75%15jul14 | ![]() | 107,32 | -0,01 | -0,01 | 16:59 | 107,28 | 107,28 | 107,32 | 107,33 | 181228 |
| neder4%15jan37 | ![]() | 130,30 | -0,20 | -0,15 | 12:18 | 129,91 | 129,91 | 130,34 | 130,50 | 103055 |
| neder4%15jul16 | ![]() | 112,95 | 0,07 | 0,06 | 16:57 | 112,90 | 112,87 | 113,00 | 112,88 | 356587 |
| neder4%15jul18 | ![]() | 115,63 | 0,10 | 0,09 | 12:35 | 115,41 | 115,41 | 115,64 | 115,53 | 93361 |
| neder4,25%15jul13 | ![]() | 104,63 | -0,06 | -0,06 | 15:54 | 104,67 | 104,63 | 104,69 | 104,69 | 787000 |
| neder4,5%15jul17 | ![]() | 116,85 | 0,04 | 0,03 | 15:24 | 116,74 | 116,74 | 116,92 | 116,81 | 187800 |
| neder5%15jul12 | ![]() | 100,67 | -0,04 | -0,04 | 14:44 | 100,65 | 100,65 | 100,67 | 100,71 | 124928 |
| neder5,5%15jan28 | ![]() | 141,33 | -0,27 | -0,19 | 14:53 | 141,30 | 141,16 | 141,44 | 141,60 | 174576 |
| neder7,5%15jan23 | ![]() | 152,55 | -0,17 | -0,11 | 17:16 | 152,46 | 152,43 | 152,60 | 152,72 | 269700 |
| nl 2.25%15jul22 | ![]() | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 18-05 | 103,20 | 103,20 | 103,20 | 103,20 | 58000 |
| nl 3.75% 15jan42 | ![]() | 130,84 | 0,00 | 0,00 | 18-05 | 131,15 | 130,84 | 131,15 | 130,84 | 52000 |
| nl hfdsom 15/7 %20 | ![]() | 80,75 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 1 |
| nl hoofd % 15jul19 | ![]() | 85,75 | 0,00 | 0,00 | 29-12 | 85,75 | 85,75 | 85,75 | 85,75 | 6000 |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
| nl rente % 15jul19 | ![]() | 83,30 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 1 |
| nl rente 15/07 %20 | ![]() | 80,36 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 80,36 | 80,36 | 80,36 | 80,36 | 1 |
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer