...
...
...
...
| Fonds | | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
|
| | 107,31 | -0,25 | -0,23 | 20-11 | 107,43 | 107,26 | 107,48 | 107,56 | 521.518 | |
|
| | 100,33 | -0,02 | -0,02 | 20-11 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 100,35 | 107.500 | |
|
| | 102,38 | -0,25 | -0,24 | 20-11 | 102,60 | 102,29 | 102,62 | 102,63 | 259.901 | |
|
| | 98,97 | -0,08 | -0,08 | 20-11 | 99,22 | 98,72 | 99,22 | 99,05 | 689.001 | |
|
| | 105,31 | -0,25 | -0,24 | 20-11 | 105,55 | 105,19 | 105,57 | 105,56 | 397.001 | |
|
| | 103,49 | -0,08 | -0,08 | 20-11 | 103,53 | 103,49 | 103,67 | 103,57 | 30.001 | |
|
| | 104,55 | -0,19 | -0,18 | 20-11 | 104,74 | 104,34 | 104,86 | 104,74 | 938.001 | |
|
| | 98,51 | -0,24 | -0,24 | 20-11 | 98,80 | 98,22 | 98,80 | 98,75 | 2.625.131 | |
|
| | 108,44 | -0,22 | -0,20 | 20-11 | 108,75 | 108,29 | 108,75 | 108,66 | 595.901 | |
|
| | 108,39 | -0,24 | -0,22 | 20-11 | 108,51 | 108,36 | 108,51 | 108,63 | 1.273.890 | |
|
| | 106,11 | -0,14 | -0,13 | 20-11 | 106,18 | 106,11 | 106,27 | 106,25 | 212.001 | |
|
| | 103,08 | -0,02 | -0,02 | 20-11 | 103,08 | 103,08 | 103,08 | 103,10 | 398.570 | |
|
| | 117,64 | -0,26 | -0,22 | 20-11 | 117,90 | 117,30 | 117,90 | 117,90 | 272.638 | |
|
| | 137,50 | 0,04 | 0,03 | 20-11 | 137,41 | 137,20 | 137,50 | 137,46 | 110.399 | |
|
| | 102,59 | -0,04 | -0,04 | 20-11 | 102,59 | 102,59 | 102,59 | 102,63 | 20.347 | |
|
| | 59,10 | 0,60 | 1,03 | 20-11 | 59,10 | 59,10 | 59,10 | 58,50 | 50.000 | |
|
| | 71,10 | 0,00 | 0,00 | 13-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,10 | 0 | |
|
| | 81,30 | 0,00 | 0,00 | 12-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,30 | 0 | |
|
| | 100,30 | -0,23 | -0,23 | 20-11 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | 100,53 | 1 | |
|
| | 103,78 | -0,20 | -0,19 | 20-11 | 104,04 | 103,64 | 104,04 | 103,98 | 600.001 | |
|
| | 102,11 | -0,16 | -0,16 | 20-11 | 102,11 | 102,11 | 102,11 | 102,27 | 1 | |
|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
|
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
|
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Fonds | | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
|---|
| | 73,89 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,89 | 0 | |
|
| | 76,37 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,37 | 0 | |
|
| | 85,10 | 0,00 | 0,00 | 02-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,10 | 0 | |
|
| | 90,00 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
|
| | 96,12 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,12 | 0 | |
|
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | |
|
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | |
|
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | |
|
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | |
|
...
...
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer