AEX 3,21 295,97 +1,10% FTSE 100 0,00 5351,53 0,00% DAX 0,00 6339,94 0,00% Dow -74,92 12454,83 -0,60% Dollar 0,003 1,2603 +0,27% Olie 0,28 106,83 +0,26% |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 citiesb 5,75%62 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| 11citi 2a 1.001%71 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| 11citi2b 5,20%71 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| 11citi2c 5,7%71 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| 11cities c 6,3%62 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| 11citiesa 0.967%62 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| a berg hy 0%13 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20-10 | 100,00 | 0 | |||
| aab 0%13 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22-10 | 100,00 | 0 | |||
| aab 4,7%19 | ![]() | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 23-05 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 9000 |
| aab 4,31%pl | ![]() | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 2000 |
| aab 3 1/4%13 | ![]() | 101,94 | 0,00 | 0,00 | 25-07 | 101,94 | 101,94 | 101,94 | 101,94 | 50000 |
| aab 3 1/4%15 | ![]() | 105,90 | 0,00 | 0,00 | 02-04 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 150000 |
| aab 4 1/4%16 | ![]() | 103,38 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 103,38 | 103,38 | 103,38 | 103,38 | 75000 |
| aab 4 3/4%14 | ![]() | 103,44 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 103,44 | 103,44 | 103,44 | 103,44 | 40000 |
| aab 4,465%16 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| aab 0%10apr42 | ![]() | |||||||||
| aab 1.256%may18 | ![]() | 85,33 | 0,00 | 0,00 | 08-03 | 84,50 | 84,50 | 85,33 | 85,33 | 108000 |
| aab 1.26700%2017 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| aab 1.277%31may12 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 1.384%sep12 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 1.397%30nov12 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 1.423%aug23 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 1.429%28aug12 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 1.437%21apr21 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 1.495%17feb14 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 1.587%30mch24 | ![]() | |||||||||
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
| aab 1.599%28oct30 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 1.599%28oct31 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 1.655%18feb13 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 1.671%17jul12 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 1.721%16dec13 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 1.904%29mch21 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 1.995%oct12 | ![]() | 586,34 | 0,00 | 0,00 | 14-10 | 584,26 | 583,77 | 586,92 | 586,34 | 0 |
| aab 144a 3%31jan14 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 2.033%05apr13 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 2.056%apr13 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 2.072%07may13 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 2.124%03nov16 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 2.195%jan13 | ![]() | 100,10 | 0,00 | 0,00 | 23-05 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 150000 |
| aab 2.278%07oct12 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 2.458%07apr14 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 2.553%07oct13 | ![]() | 100,60 | 0,00 | 0,00 | 07-02 | 100,60 | 100,60 | 100,60 | 100,60 | 150000 |
| aab 2.60%30nov15 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 2.721%03nov20 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 2.75%29oct13 | ![]() | 101,46 | 0,00 | 0,00 | 10-05 | 101,46 | 101,46 | 101,46 | 101,46 | 250000 |
| aab 2.76987%jan14 | ![]() | 100,90 | 0,00 | 0,00 | 24-04 | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 250000 |
| aab 2.871%16dec16 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 2.997%06apr18 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 3%21dec16 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 3.0074%21sep26 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 3.22%19apr27 | ![]() | |||||||||
| aab 3.349%16nov22 | ![]() | 0 | ||||||||
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
| aab 3.375%07apr14 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 3.375%21jan14 | ![]() | 102,80 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 102,80 | 102,80 | 102,80 | 102,80 | 50000 |
| aab 3.43%01apr14 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 3.43%18apr19 | ![]() | |||||||||
| aab 3.5%12jan18 | ![]() | 105,30 | 0,00 | 0,00 | 01-02 | 105,30 | 105,30 | 105,30 | 105,30 | 200000 |
| aab 3.5%18jan22 | ![]() | 105,36 | 0,00 | 0,00 | 02-05 | 105,36 | 105,36 | 105,36 | 105,36 | 50000 |
| aab 3.5%21sep2022 | ![]() | 106,58 | 0,00 | 0,00 | 22-05 | 106,58 | 106,58 | 106,58 | 106,58 | 50000 |
| aab 3.625%06oct17 | ![]() | 102,30 | 0,00 | 0,00 | 23-05 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 50000 |
| aab 3.625%06oct17 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 3.625%22jun20 | ![]() | 108,16 | 0,00 | 0,00 | 15-05 | 108,16 | 108,16 | 108,16 | 108,16 | 45000 |
| aab 4.079%18apr31 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 4.125%28mch22 | ![]() | 100,94 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 100,94 | 100,94 | 100,94 | 100,94 | 1000 |
| aab 4.155%20oct22 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 4.20%22jun16 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 4.25%06apr21 | ![]() | 111,10 | 0,00 | 0,00 | 02-04 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 100000 |
| aab 4.25%11apr16 | ![]() | 105,80 | 0,00 | 0,00 | 22-05 | 105,80 | 105,80 | 105,80 | 105,80 | 100000 |
| aab 4.306%20apr24 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 4.42%29oct25 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 4.715%11may26 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab 4.75%11jan19 | ![]() | 107,87 | 0,00 | 0,00 | 23-05 | 107,87 | 107,87 | 107,87 | 107,87 | 9000 |
| aab 40y call 0%46 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| aab 5%09feb22 | ![]() | 106,89 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 106,95 | 106,60 | 106,95 | 106,89 | 616000 |
| aab 5.4%18feb2026 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab ann optint0%36 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| aab aud5.125%sep14 | ![]() | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 16-04 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 40000 |
| aab bbr 4 1/2%13 | ![]() | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 120000 |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
| aab bbr 6 1/2%17 | ![]() | 114,85 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 114,85 | 114,85 | 114,85 | 114,85 | 9000 |
| aab bbr 4 1/2%14 | ![]() | 104,71 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 104,96 | 104,71 | 104,96 | 104,71 | 53500 |
| aab bouwf 4 5/8%13 | ![]() | 103,98 | 0,00 | 0,00 | 22-05 | 103,98 | 103,98 | 103,98 | 103,98 | 105000 |
| aab ca/va 0%15 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20-10 | 100,00 | 0 | |||
| aab call 4,8%19 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| aab cms 4,235%35 | ![]() | 98,80 | 0,00 | 0,00 | 20-10 | 98,80 | 0 | |||
| aab cms ran 0%20 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20-10 | 100,00 | 0 | |||
| aab co3.75%15jul14 | ![]() | 105,48 | 0,00 | 0,00 | 26-04 | 105,48 | 105,48 | 105,48 | 105,48 | 50000 |
| aab dan 4,4%14 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 26-09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 25000 |
| aab dan 4,30%14 | ![]() | 93,50 | 0,00 | 0,00 | 29-12 | 93,50 | 0 | |||
| aab dan 4,33%14 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 29-12 | 100,00 | 0 | |||
| aab dan 4,35%14 | ![]() | 96,50 | 0,00 | 0,00 | 29-12 | 96,50 | 0 | |||
| aab dan 4 3/8%14 | ![]() | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 29-12 | 91,00 | 0 | |||
| aab dyn usd 3%12 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| aab dyn usd 3%12 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| aab dynamic 3%12 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| aab fix 4.16%oct22 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab frcb 1.16%17 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| aab frcb 1.41%16 | ![]() | 99,91 | 0 | |||||||
| aab frcb 0.853%17 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| aab frcb 4,25%17 | ![]() | 105,36 | 0,00 | 0,00 | 11-07 | 105,36 | 105,36 | 105,36 | 105,36 | 50000 |
| aab frcbn 0.843%17 | ![]() | 99,91 | 0 | |||||||
| aab frn 1.67%15 | ![]() | 81,52 | 0,00 | 0,00 | 18-05 | 81,52 | 81,52 | 81,52 | 81,52 | 10000 |
| aab frn1.572%oct12 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab frn2.285%sep12 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab fx mm 0%20 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20-10 | 100,00 | 0 | |||
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
| aab gbp 5%pl | ![]() | 99,66 | 0 | |||||||
| aab gbp 6 3/8%28 | ![]() | 108,20 | 0,00 | 0,00 | 29-12 | 108,20 | 0 | |||
| aab gbp4.875%jan19 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab jpy 0.05%sep12 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab jpy 0.1975%12 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab nok 4.67%feb22 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab nok 5%13 | ![]() | 101,44 | 0,00 | 0,00 | 29-02 | 101,44 | 101,44 | 101,44 | 101,44 | 300000 |
| aab nok 5.08%jun21 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab regs 3%31jan14 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab tr2fr1.584%16 | ![]() | 90,41 | 0,00 | 0,00 | 22-05 | 90,41 | 90,41 | 90,41 | 90,41 | 50000 |
| aab usd 4,65%18 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 29-12 | 100,00 | 0 | |||
| aab usd 0%5apr42 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab usd.2 4,65%18 | ![]() | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 24-11 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 104000 |
| aab usd1.73700%14 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab usd4.25%2feb17 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab usd4.25%2feb17 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab1.917%11jun13 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab144a 2.07106%14 | ![]() | 0 | ||||||||
| aab144a 7.75%may23 | ![]() | 0 | ||||||||
| aabregs 2.23585%14 | ![]() | 0 | ||||||||
| aabregs 7.75%may23 | ![]() | 0 | ||||||||
| aabusd1.17455%15 | ![]() | 83,44 | 0,00 | 0,00 | 23-05 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 10000 |
| aabusd1.9131%fb15 | ![]() | 0 | ||||||||
| abn 4.25% june18 | ![]() | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 136000 |
| abn 6.375%27apr21 | ![]() | 97,47 | 0,00 | 0,00 | 09:00 | 97,47 | 97,47 | 97,47 | 97,47 | 35000 |
| abn ffn0%04apr16 | ![]() | 102,48 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 102,48 | 102,48 | 102,48 | 102,48 | 0 |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
| abn usd6.25%apr22 | ![]() | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 02-02 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 8000 |
| abn4.375%nokaug15 | ![]() | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 104,50 | 104,00 | 104,50 | 104,00 | 180000 |
| achmea 5 1/8%pl | ![]() | 73,88 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 73,88 | 73,88 | 73,88 | 73,88 | 90000 |
| achmea 6%perp | ![]() | 69,50 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 69,70 | 69,50 | 70,00 | 69,50 | 77000 |
| achmea 8,375% | ![]() | 95,50 | 0,11 | 0,12 | 09:05 | 95,40 | 95,40 | 95,50 | 95,39 | 67000 |
| aegon 4,156%pl | ![]() | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 49,00 | 48,06 | 49,05 | 49,05 | 130000 |
| aegon 4.26%pl | ![]() | 50,10 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 49,33 | 49,32 | 50,10 | 50,10 | 255000 |
| aegon 5,185%pl | ![]() | 61,65 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 62,00 | 61,13 | 62,99 | 61,65 | 130000 |
| aegon 6%pl | ![]() | 80,65 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 80,64 | 80,64 | 80,65 | 80,65 | 25000 |
| aegon 2.30558%pl | ![]() | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 43,00 | 42,81 | 43,25 | 43,00 | 166300 |
| aegon usd 2.153%pl | ![]() | 49,87 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 49,87 | 49,87 | 49,87 | 49,87 | 1000 |
| alliand 4.875%pl | ![]() | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 18-01 | 99,79 | 99,79 | 99,82 | 99,82 | 100000 |
| alliander 5,5% 16 | ![]() | 114,46 | 0,00 | 0,00 | 09-03 | 114,46 | 114,46 | 114,46 | 114,46 | 50000 |
| allianzf1 6 1/8%22 | ![]() | 100,93 | 0,00 | 0,00 | 21-05 | 100,93 | 100,93 | 100,93 | 100,93 | 20000 |
| allianzf2 5 3/8%pl | ![]() | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 35000 |
| amstel01id 6,80%15 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| amstel1d2 8,757%15 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| amstel1e 9,757%15 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| amstel1ia 4,057%15 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| amstel1ib 4,257%15 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| amstel1ic 6,057%15 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| amstel2sr 4,057%15 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| amstl07a1 1,67%17 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| amstl07b 1,83%17 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| ar11.2 a2 311113%43 | ![]() | 0 | ||||||||
| ar11.2b 1.46113%43 | ![]() | 0 | ||||||||
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
| ar11.2c 0.01%sep43 | ![]() | 0 | ||||||||
| ar11.2d 0.01%sep43 | ![]() | 0 | ||||||||
| ar11.2e 0.01%sep43 | ![]() | 0 | ||||||||
| ar11-2a1 271113%43 | ![]() | 0 | ||||||||
| are9a1 1.496%nv41 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| are9a2 1.796%41 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| are9b 2.796%41 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| are9c 3.796%41 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| are9d 4.796%41 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| are9e 5.296%41 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| aren04ii 1.391 pl | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| aren04ii 1.481%pl | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| aren04ii 1.571%pl | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| aren04ii 1.951%pl | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
| aren06-i 0.982% pl | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| aren06-i 1.012% pl | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| aren06-i 1.102% pl | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| aren06-i 1.342% pl | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| aren06-i 1.412% pl | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| aren9f 6.158%nov41 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| arena11 ic 0%42 | ![]() | 0 | ||||||||
| arena11 id 0%42 | ![]() | 0 | ||||||||
| arena11 ie 0%42 | ![]() | 0 | ||||||||
| arena11a1 1.912%42 | ![]() | 0 | ||||||||
| arena11a2 2.312%42 | ![]() | 0 | ||||||||
| arena11b 0.862%42 | ![]() | 0 | ||||||||
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
| arena7i 1.251%49 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| arena7i 1.731% 49 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| arena7i 1.981%49 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| arena7i 2.331%49 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| arena7i 3.231%49 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| arena7i 3.731%49 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| arena7i frn 49 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| arena7i 49 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| asr nl 10% pl | ![]() | 102,50 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 102,50 | 102,50 | 102,69 | 102,50 | 108000 |
| asr nl 3.027%pl | ![]() | 56,85 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 56,85 | 56,85 | 56,85 | 56,85 | 10000 |
| asr nl 6,25% pl | ![]() | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 15000 |
| asr nl 7,25% pl | ![]() | 83,50 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 83,00 | 83,00 | 83,50 | 83,50 | 13000 |
| atommofi0.782%34 | ![]() | 100,00 | 0 | |||||||
| atommofi1.072%34 | ![]() | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23-01 | 100,00 | 0 | |||
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer