AEX 3,22 295,98 +1,10% FTSE 100 54,92 5406,45 +1,03% DAX 0,00 6339,94 0,00% Dow -74,92 12454,83 -0,60% Dollar 0,003 1,2604 +0,28% Olie 0,28 106,83 +0,26% |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ledger2,5%29jul49 | ![]() | 103,13 | 0,00 | 0,00 | 21-05 | 103,13 | 103,13 | 103,13 | 103,13 | 10000 |
| ledger3%29sep49 | ![]() | 123,57 | 0,00 | 0,00 | 18-05 | 123,57 | 123,57 | 123,57 | 123,57 | 15200 |
| ledger3,5%29dec49 | ![]() | 126,78 | 0,00 | 0,00 | 11-04 | 126,78 | 126,78 | 126,78 | 126,78 | 5000 |
| ned 2.5%15jan33 | ![]() | 101,20 | 0,00 | 0,00 | 22-05 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 24500 |
| neder 1%15jan14 | ![]() | 101,25 | 0,00 | 0,00 | 21-05 | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 2000 |
| neder 1.75%15jan13 | ![]() | 101,02 | -0,03 | -0,03 | 09:06 | 101,02 | 101,02 | 101,02 | 101,05 | 40000 |
| neder 2.5%15jan17 | ![]() | 106,67 | 0,00 | 0,00 | 10-05 | 106,67 | 106,67 | 106,67 | 106,67 | 45000 |
| neder 2.75%15jan15 | ![]() | 106,09 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 106,12 | 106,09 | 106,12 | 106,09 | 8044 |
| neder 3.25%15jul21 | ![]() | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 113,10 | 112,90 | 113,10 | 112,90 | 126000 |
| neder 3.5% 15jul20 | ![]() | 115,00 | 0,18 | 0,16 | 09:16 | 114,62 | 114,62 | 115,00 | 114,82 | 15500 |
| neder 4%15jul19 | ![]() | 117,45 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 117,33 | 117,33 | 117,52 | 117,45 | 294640 |
| neder3,25%15jul15 | ![]() | 108,37 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 108,38 | 108,37 | 108,43 | 108,37 | 76188 |
| neder3,75%15jan23 | ![]() | 117,89 | 0,60 | 0,51 | 09:08 | 117,89 | 117,89 | 117,89 | 117,29 | 8000 |
| neder3,75%15jul14 | ![]() | 107,27 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 107,34 | 107,27 | 107,34 | 107,27 | 75850 |
| neder4%15jan37 | ![]() | 132,48 | -0,22 | -0,17 | 09:00 | 132,48 | 132,48 | 132,48 | 132,70 | 50000 |
| neder4%15jul16 | ![]() | 113,28 | 0,07 | 0,06 | 09:15 | 113,01 | 113,01 | 113,28 | 113,21 | 15750 |
| neder4%15jul18 | ![]() | 116,29 | 0,11 | 0,09 | 09:16 | 116,05 | 116,05 | 116,29 | 116,18 | 15150 |
| neder4,25%15jul13 | ![]() | 104,62 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 104,61 | 104,61 | 104,63 | 104,62 | 813000 |
| neder4,5%15jul17 | ![]() | 117,26 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 117,39 | 117,26 | 117,39 | 117,26 | 475728 |
| neder5%15jul12 | ![]() | 100,61 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 100,61 | 100,61 | 100,61 | 100,61 | 20000 |
| neder5,5%15jan28 | ![]() | 143,44 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 142,62 | 142,62 | 143,44 | 143,44 | 103311 |
| neder7,5%15jan23 | ![]() | 154,10 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 154,03 | 154,03 | 154,10 | 154,10 | 84300 |
| nl 2.25%15jul22 | ![]() | 103,83 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 100000 |
| nl 3.75% 15jan42 | ![]() | 130,84 | 0,00 | 0,00 | 18-05 | 131,15 | 130,84 | 131,15 | 130,84 | 52000 |
| nl hfdsom 15/7 %20 | ![]() | 80,75 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 1 |
| nl hoofd % 15jul19 | ![]() | 85,75 | 0,00 | 0,00 | 29-12 | 85,75 | 85,75 | 85,75 | 85,75 | 6000 |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
| nl rente % 15jul19 | ![]() | 83,30 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 1 |
| nl rente 15/07 %20 | ![]() | 80,36 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 80,36 | 80,36 | 80,36 | 80,36 | 1 |
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer