AEX 3,15 295,91 +1,08% FTSE 100 57,64 5409,17 +1,08% DAX 85,00 6424,94 +1,34% Dow -74,92 12454,83 -0,60% Dollar 0,003 1,2604 +0,27% Olie 0,28 106,83 +0,26% |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neder usd1%24feb17 | ![]() | 98,49 | 0,00 | 0,00 | 11-05 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 100000 |
| nl 0,75%15apr15 | ![]() | 100,83 | 0,00 | 0,00 | 10-05 | 100,83 | 100,83 | 100,83 | 100,83 | 40000 |
| nl hfdsom %15apr15 | ![]() | 0 | ||||||||
| nl hfdsom %15jan13 | ![]() | 98,63 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 1 |
| nl hfdsom %15jan14 | ![]() | 97,49 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 97,49 | 97,49 | 97,49 | 97,49 | 1 |
| nl hfdsom %15jan33 | ![]() | 0 | ||||||||
| nl hfdsom 15/1 %42 | ![]() | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 09-12 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 15000 |
| nl hfdsom 15/1%17 | ![]() | 0 | ||||||||
| nl hfdsom 15/7 %18 | ![]() | 87,75 | 0,00 | 0,00 | 29-12 | 87,75 | 87,75 | 87,75 | 87,75 | 6000 |
| nl hfdsom 15/7 %21 | ![]() | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 1 |
| nl hfdsom 15jul22 | ![]() | 0 | ||||||||
| nl hfdsom15/7 4%16 | ![]() | 93,84 | 0,00 | 0,00 | 29-12 | 93,84 | 93,84 | 93,84 | 93,84 | 6000 |
| nl rente 15-07-16 | ![]() | 91,96 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 91,96 | 91,96 | 91,96 | 91,96 | 1 |
| nl rente %15apr14 | ![]() | 0 | ||||||||
| nl rente 15/01 %38 | ![]() | 45,25 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 45,25 | 45,25 | 45,25 | 45,25 | 1 |
| nl rente 15/01 %39 | ![]() | 44,05 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 1 |
| nl rente 15/01 %40 | ![]() | 42,90 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 42,90 | 42,90 | 42,90 | 42,90 | 1 |
| nl rente 15/01 %41 | ![]() | 41,85 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 41,85 | 41,85 | 41,85 | 41,85 | 1 |
| nl rente 15/01 %42 | ![]() | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 1 |
| nl rente 15/07 %21 | ![]() | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 1 |
| nl rente 15/7 %18 | ![]() | 86,27 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 1 |
| nl rente%15apr15 | ![]() | 0 | ||||||||
| nl strip 15jul22 | ![]() | 0 | ||||||||
| nlhoof0%15jan15 | ![]() | 95,45 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 1 |
| nlhoof0%15jan23 | ![]() | 76,41 | 0,00 | 0,00 | 09-03 | 76,41 | 76,41 | 76,41 | 76,41 | 45000 |
| nlhoof0%15jan28 | ![]() | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 27-03 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 2100 |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
| nlhoof0%15jan37 | ![]() | 51,25 | 0,00 | 0,00 | 05-01 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 400 |
| nlhoof0%15jul12 | ![]() | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 27-12 | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 50000 |
| nlhoof0%15jul13 | ![]() | 98,91 | 0,00 | 0,00 | 02-12 | 98,91 | 98,91 | 98,91 | 98,91 | 50000 |
| nlhoof0%15jul14 | ![]() | 96,85 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 96,85 | 96,85 | 96,85 | 96,85 | 1 |
| nlhoof0%15jul15 | ![]() | 97,10 | 0,00 | 0,00 | 25-04 | 97,10 | 97,10 | 97,10 | 97,10 | 90000 |
| nlhoof0%15jul17 | ![]() | 91,90 | 0,00 | 0,00 | 24-05 | 91,90 | 91,90 | 91,90 | 91,90 | 18000 |
| nlrent0%15jan13 | ![]() | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 28-02 | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 75000 |
| nlrent0%15jan14 | ![]() | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 15-02 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 4538 |
| nlrent0%15jan15 | ![]() | 97,89 | 0,00 | 0,00 | 21-05 | 97,89 | 97,89 | 97,89 | 97,89 | 150000 |
| nlrent0%15jan16 | ![]() | 96,10 | 0,00 | 0,00 | 21-05 | 96,10 | 96,10 | 96,10 | 96,10 | 30000 |
| nlrent0%15jan17 | ![]() | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 25-04 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 30000 |
| nlrent0%15jan18 | ![]() | 91,65 | 0,00 | 0,00 | 25-05 | 91,65 | 91,65 | 91,65 | 91,65 | 5000 |
| nlrent0%15jan19 | ![]() | 86,22 | 0,00 | 0,00 | 01-02 | 86,22 | 86,22 | 86,22 | 86,22 | 100000 |
| nlrent0%15jan20 | ![]() | 82,40 | 0,00 | 0,00 | 25-04 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 130000 |
| nlrent0%15jan21 | ![]() | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 13-04 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 757 |
| nlrent0%15jan22 | ![]() | 75,72 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 75,72 | 75,72 | 75,72 | 75,72 | 1 |
| nlrent0%15jan23 | ![]() | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 14-05 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 25000 |
| nlrent0%15jan24 | ![]() | 73,23 | 0,00 | 0,00 | 10-04 | 73,23 | 73,23 | 73,23 | 73,23 | 800 |
| nlrent0%15jan25 | ![]() | 67,62 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 67,62 | 67,62 | 67,62 | 67,62 | 1 |
| nlrent0%15jan26 | ![]() | 65,11 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 65,11 | 65,11 | 65,11 | 65,11 | 1 |
| nlrent0%15jan27 | ![]() | 64,33 | 0,00 | 0,00 | 25-04 | 64,33 | 64,33 | 64,33 | 64,33 | 30000 |
| nlrent0%15jan28 | ![]() | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 12-04 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 8000 |
| nlrent0%15jan29 | ![]() | 58,40 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 1 |
| nlrent0%15jan30 | ![]() | 56,67 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 1 |
| nlrent0%15jan31 | ![]() | 55,05 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 55,05 | 55,05 | 55,05 | 55,05 | 1 |
| nlrent0%15jan32 | ![]() | 53,44 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 1 |
| Fonds | Laatst | +/- | % | Tijd | Open | Laag | Hoog | Vorig | Omzet | |
| nlrent0%15jan33 | ![]() | 51,86 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 51,86 | 51,86 | 51,86 | 51,86 | 1 |
| nlrent0%15jan34 | ![]() | 50,35 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 1 |
| nlrent0%15jan35 | ![]() | 50,55 | 0,00 | 0,00 | 30-04 | 50,55 | 50,55 | 50,55 | 50,55 | 50000 |
| nlrent0%15jan36 | ![]() | 49,96 | 0,00 | 0,00 | 12-04 | 49,96 | 49,96 | 49,96 | 49,96 | 400 |
| nlrent0%15jan37 | ![]() | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 16-04 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 1000 |
| nlrent0%15jul12 | ![]() | 99,31 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 99,31 | 99,31 | 99,31 | 99,31 | 1 |
| nlrent0%15jul13 | ![]() | 98,81 | 0,00 | 0,00 | 07-12 | 98,81 | 98,81 | 98,81 | 98,81 | 65000 |
| nlrent0%15jul14 | ![]() | 96,88 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 96,88 | 96,88 | 96,88 | 96,88 | 1 |
| nlrent0%15jul15 | ![]() | 94,47 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 1 |
| nlrent0%15jul17 | ![]() | 88,83 | 0,00 | 0,00 | 11-10 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 1 |
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer