| Rente | | Laatst | +/- | % | Tijd/Datum | Vorig |
|---|
sw | | 0,3690 | 0,0000 | 0,0000 | 20-11 | 0,3690 |
|
2w | | 0,3820 | 0,0000 | 0,0000 | 20-11 | 0,3820 |
|
3w | | 0,3980 | 0,0000 | 0,0000 | 20-11 | 0,3980 |
|
1m | | 0,4330 | 0,0000 | 0,0000 | 20-11 | 0,4330 |
|
2m | | 0,5750 | 0,0000 | 0,0000 | 20-11 | 0,5750 |
|
3m | | 0,7140 | 0,0000 | 0,0000 | 20-11 | 0,7140 |
|
4m | | 0,8040 | 0,0000 | 0,0000 | 20-11 | 0,8040 |
|
5m | | 0,8920 | 0,0000 | 0,0000 | 20-11 | 0,8920 |
|
6m | | 0,9870 | 0,0000 | 0,0000 | 20-11 | 0,9870 |
|
7m | | 1,0320 | 0,0000 | 0,0000 | 20-11 | 1,0320 |
|
8m | | 1,0750 | 0,0000 | 0,0000 | 20-11 | 1,0750 |
|
9m | | 1,1180 | 0,0000 | 0,0000 | 20-11 | 1,1180 |
|
10m | | 1,1520 | 0,0000 | 0,0000 | 20-11 | 1,1520 |
|
11m | | 1,1850 | 0,0000 | 0,0000 | 20-11 | 1,1850 |
|
1j | | 1,2240 | 0,0000 | 0,0000 | 20-11 | 1,2240 |
|
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer