AEX 5,41 295,95 +1,86% FTSE 100 98,80 5403,28 +1,86% DAX 104,56 6435,60 +1,65% Dow 39,80 12544,28 +0,32% Dollar -0,009 1,2719 -0,70% Olie -0,09 108,72 -0,08% |
| Rente | Laatst | +/- | % | Tijd/Datum | Vorig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sw | ![]() | 0,3170 | 0,0000 | 0,00 | 11:07 | 0,3170 |
| 2w | ![]() | 0,3350 | -0,0010 | -0,30 | 11:07 | 0,3360 |
| 3w | ![]() | 0,3610 | -0,0010 | -0,28 | 11:07 | 0,3620 |
| 1m | ![]() | 0,3920 | -0,0010 | -0,25 | 11:07 | 0,3930 |
| 2m | ![]() | 0,4950 | -0,0010 | -0,20 | 11:07 | 0,4960 |
| 3m | ![]() | 0,6810 | -0,0010 | -0,15 | 11:07 | 0,6820 |
| 4m | ![]() | 0,7840 | -0,0010 | -0,13 | 11:07 | 0,7850 |
| 5m | ![]() | 0,8730 | -0,0030 | -0,34 | 11:07 | 0,8760 |
| 6m | ![]() | 0,9660 | -0,0030 | -0,31 | 11:07 | 0,9690 |
| 7m | ![]() | 1,0160 | -0,0030 | -0,29 | 11:07 | 1,0190 |
| 8m | ![]() | 1,0680 | -0,0030 | -0,28 | 11:07 | 1,0710 |
| 9m | ![]() | 1,1150 | -0,0040 | -0,36 | 11:07 | 1,1190 |
| 10m | ![]() | 1,1640 | -0,0030 | -0,26 | 11:07 | 1,1670 |
| 11m | ![]() | 1,2110 | -0,0040 | -0,33 | 11:07 | 1,2150 |
| 1j | ![]() | 1,2590 | -0,0050 | -0,40 | 11:07 | 1,2640 |
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer