| Rente | Laatst | +/- | % | Tijd/Datum | Vorig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
sw | ![]() | 0,3360 | 0,0000 | 0,0000 | 19-03 | 0,3360 |
2w | ![]() | 0,3570 | 0,0000 | 0,0000 | 19-03 | 0,3570 |
3w | ![]() | 0,3720 | 0,0000 | 0,0000 | 19-03 | 0,3720 |
1m | ![]() | 0,4010 | 0,0000 | 0,0000 | 19-03 | 0,4010 |
2m | ![]() | 0,5030 | 0,0000 | 0,0000 | 19-03 | 0,5030 |
3m | ![]() | 0,6420 | 0,0000 | 0,0000 | 19-03 | 0,6420 |
4m | ![]() | 0,7490 | 0,0000 | 0,0000 | 19-03 | 0,7490 |
5m | ![]() | 0,8400 | 0,0000 | 0,0000 | 19-03 | 0,8400 |
6m | ![]() | 0,9510 | 0,0000 | 0,0000 | 19-03 | 0,9510 |
7m | ![]() | 0,9890 | 0,0000 | 0,0000 | 19-03 | 0,9890 |
8m | ![]() | 1,0380 | 0,0000 | 0,0000 | 19-03 | 1,0380 |
9m | ![]() | 1,0890 | 0,0000 | 0,0000 | 19-03 | 1,0890 |
10m | ![]() | 1,1290 | 0,0000 | 0,0000 | 19-03 | 1,1290 |
11m | ![]() | 1,1690 | 0,0000 | 0,0000 | 19-03 | 1,1690 |
1j | ![]() | 1,2140 | 0,0000 | 0,0000 | 19-03 | 1,2140 |
© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer

| prologis eur prp | -3,85% | ||
| bam groep | -3,17% | ||
| kardan | -2,19% | ||
| arcelor mittal | -2,17% | ||
| ballast nedam | -2,09% | ||
| meer... | |||