AEX -2,57 322,55 -0,79% FTSE 100 -20,70 5874,77 -0,35% DAX -60,57 6728,23 -0,89% Dow 6,51 12890,46 +0,05% Dollar -0,001 1,3271 -0,11% Olie 1,39 118,59 +1,19% |
| Rente | Laatst | +/- | % | Tijd/Datum | Vorig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
sw | ![]() | 0,3750 | 09-02 | 0,3750 | ||
2w | ![]() | 0,4460 | 09-02 | 0,4460 | ||
3w | ![]() | 0,5390 | 09-02 | 0,5390 | ||
1m | ![]() | 0,6470 | 09-02 | 0,6470 | ||
2m | ![]() | 0,8580 | 09-02 | 0,8580 | ||
3m | ![]() | 1,0700 | 09-02 | 1,0700 | ||
4m | ![]() | 1,1680 | 09-02 | 1,1680 | ||
5m | ![]() | 1,2620 | 09-02 | 1,2620 | ||
6m | ![]() | 1,3700 | 09-02 | 1,3700 | ||
7m | ![]() | 1,4370 | 09-02 | 1,4370 | ||
8m | ![]() | 1,4960 | 09-02 | 1,4960 | ||
9m | ![]() | 1,5550 | 09-02 | 1,5550 | ||
10m | ![]() | 1,6020 | 09-02 | 1,6020 | ||
11m | ![]() | 1,6510 | 09-02 | 1,6510 | ||
1j | ![]() | 1,7020 | 09-02 | 1,7020 | ||
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer