| # | Fonds | Huidige koers | Koersverschil | Effectieve omzet in | Omzet in stuks | Omzet/beurswaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homburg Invest | 0,26 | 44,44% | 19006,22 | 80734 | 0,43% |
| 2 | Spyker Cars | 0,06 | 20,00% | 398771,38 | 7594788 | 18,43% |
| 3 | Tie Holding | 0,09 | 12,50% | 3660,26 | 44636 | 0,04% |
| 4 | PostNL | 2,90 | 12,32% | 38753081,82 | 14217228 | 3,23% |
| 5 | Brill Koninklijke | 18,70 | 10,00% | 80526,52 | 4412 | 0,23% |
| 6 | Advanced Metallurgical Group | 6,905 | 9,88% | 4265623,12 | 651466 | 2,25% |
| 7 | Brand Funding | 4,34 | 9,60% | 1857,00 | 475 | 0,00% |
| 8 | Ten Cate Koninklijke | 21,055 | 9,32% | 2435113,04 | 188878 | 0,45% |
| 9 | Royal Bank of Scotland | 0,27 | 8,00% | 290446,07 | 1134158 | 0,00% |
| 10 | SNS Reaal | 1,197 | 7,84% | 5675524,90 | 4974629 | 1,65% |
| 11 | Cryo Save Group | 3,59 | 7,81% | 22521,00 | 6615 | 0,06% |
| 12 | ING Groep | 4,965 | 7,24% | 278199687,48 | 58428626 | 1,46% |
| 13 | Stern Groep | 20,495 | 6,80% | 10063,09 | 501 | 0,01% |
| 14 | 1NOMIJ | 0,35 | 6,06% | 4335,50 | 12450 | 0,08% |
| 15 | Nieuwe Steen Inv. | 7,216 | 5,82% | 1900712,53 | 278450 | 0,42% |
| 16 | TomTom | 3,41 | 5,61% | 6735758,90 | 2052727 | 0,89% |
| 17 | Grontmij | 2,57 | 5,33% | 1012141,74 | 569265 | 1,85% |
| 18 | Aegon | 3,464 | 5,10% | 80752094,74 | 24096576 | 1,22% |
| 19 | Ageas | 1,365 | 5,08% | 12168074,03 | 9317477 | 0,36% |
| 20 | Heijmans | 5,91 | 4,99% | 1473322,37 | 258267 | 1,44% |
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer