| # | Fonds | Huidige koers | Mutatie | Eff. omzet in | Omzet in stuks | Omzet/brswaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wessanen Koninklijke | 2,981 | 5,19% | 495229,24 | 172778 | 0,22% |
| 2 | Nokia | 2,84 | 3,65% | 90005,75 | 32551 | 0,00% |
| 3 | RoodMicroTec | 0,155 | 2,65% | 2351,22 | 15571 | 0,04% |
| 4 | Gemalto | 67,86 | 2,20% | 26401407,74 | 401212 | 0,44% |
| 5 | Value8 | 28,40 | 2,16% | 4699,45 | 169 | 0,02% |
| 6 | Intereffekt Emerging Africa | 12,37 | 2,06% | 7514,40 | 620 | 0,07% |
| 7 | RBS MA FTSE/JSE 40 | 30,77 | 1,75% | 30,24 | 0 | 0,00% |
| 8 | AND International Publishers | 2,492 | 1,71% | 9402,67 | 3941 | 0,10% |
| 9 | Brill Koninklijke | 21,50 | 1,68% | 21,14 | 1 | 0,00% |
| 10 | BNP AS PAC HI INC | 50,99 | 1,51% | 297512,29 | 5923 | 0,23% |
| 11 | ASML Holding | 60,68 | 1,49% | 51753720,86 | 866613 | 0,19% |
| 12 | Telegraaf Media Groep | 11,64 | 1,35% | 165499,75 | 14495 | 0,03% |
| 13 | ING Groep | 7,181 | 1,34% | 103621003,48 | 14676663 | 0,38% |
| 14 | ETFX SHIPPING | 13,82 | 1,17% | 27,17 | 0 | 0,00% |
| 15 | Cryo Save Group | 1,835 | 1,10% | 26219,54 | 14441 | 0,15% |
| 16 | Brunel International | 34,20 | 1,03% | 1452534,91 | 43121 | 0,18% |
| 17 | BE Semiconductor Industries | 7,978 | 0,99% | 1126499,02 | 144684 | 0,35% |
| 18 | Intereffekt Investment Funds NV Intereffekt Frontier Vietnam | 11,87 | 0,94% | 64691,76 | 5501 | 0,38% |
| 19 | HES Beheer | 38,85 | 0,91% | 27835,45 | 723 | 0,01% |
| 20 | Vastned | 32,095 | 0,90% | 577175,29 | 18120 | 0,09% |
© 1996-2013 TMG Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Gebruiksvoorwaarden | Privacy | Cookies | Cookie-voorkeuren | Disclaimer
| * Top 5 op basis van volume x prijs. Per onderliggende waarde wordt maximaal één Turbo vermeld. |
| AEX | 351,08 | 0,00% | 19-06 | |
| AMX | 534,49 | -0,46% | 19-06 | |
| ASCX | 445,65 | -0,25% | 19-06 | |
| BEL-20 | 2618,40 | -0,04% | 19-06 | |
| FTSE 100 | 6348,82 | -0,40% | 19-06 | |
| CAC-40 | 3839,34 | -0,55% | 19-06 | |
| SMI | 7731,82 | 0,42% | 19-06 | |
| meer... | ||||
| Euro/Amerikaanse dollar | 00:11 | 1,3300 |
| Euro/Britse pond | 00:11 | 0,8584 |
| Euro/Japanse yen | 00:11 | 128,2100 |
| Euro/Zwitserse frank | 00:11 | 1,2334 |
| New York - WTI spot | 98,24 | -0,20 | |
| ICE UK - Brent Crude | 105,77 | 0,02 |
| Omzet (mln stuks) | 163,9 | |