| # | Fonds | Huidige koers | Mutatie | Eff. omzet in | Omzet in stuks | Omzet/brswaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Imtech | 6,868 | -6,16% | 71611573,11 | 9699321 | 11,09% |
| 2 | Muenchener Rueckversicherung | 144,80 | -4,55% | 79158,00 | 540 | 0,00% |
| 3 | Ctac | 1,09 | -4,39% | 34136,10 | 32104 | 0,26% |
| 4 | Spyker | 0,68 | -4,23% | 11512,07 | 16770 | 0,52% |
| 5 | ENI | 16,28 | -3,95% | 24195,73 | 1475 | 0,00% |
| 6 | Aegon | 5,063 | -3,64% | 121890912,53 | 23624263 | 1,14% |
| 7 | Deutsche Telekom | 8,50 | -3,52% | 1110,71 | 128 | 0,00% |
| 8 | BNP EUR OBL FONDS | 101,62 | -3,38% | 704030,32 | 6838 | 0,09% |
| 9 | KPN Koninklijke | 1,582 | -3,12% | 134193903,56 | 82983211 | 1,99% |
| 10 | Crown Van Gelder | 4,05 | -2,88% | 36158,18 | 8832 | 0,20% |
| 11 | BNP ALL IN FD | 54,38 | -2,70% | 429356,79 | 7795 | 0,11% |
| 12 | Hunter Douglas | 30,62 | -2,45% | 16013,42 | 523 | 0,00% |
| 13 | Eurocastle Investment | 7,94 | -2,10% | 488854,92 | 64554 | 0,19% |
| 14 | Pharming Group | 0,141 | -2,08% | 9744264,42 | 63761564 | 33,04% |
| 15 | DELTA LLOYD AZIE | 25,81 | -1,97% | 97193,68 | 3736 | 0,04% |
| 16 | IntereffektJap.WarrA | 1,02 | -1,92% | 210237,72 | 204216 | 0,98% |
| 17 | Ordina | 1,255 | -1,72% | 259737,89 | 205213 | 0,22% |
| 18 | BNP EM HIEF (Unh) | 44,67 | -1,72% | 89536,50 | 1970 | 0,41% |
| 19 | Accell Group | 12,70 | -1,63% | 218490,76 | 17011 | 0,07% |
| 20 | Galapagos | 15,15 | -1,56% | 2242115,58 | 147229 | 0,50% |
© 1996-2013 TMG Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Gebruiksvoorwaarden | Privacy | Cookies | Cookie-voorkeuren | Disclaimer
| RBS AEX TL 339.85 | 5,88% | |
| RBS ING TL 6.3 | 8,53% | |
| RBS IMTEC TL 5.3 | -16,97% | |
| RBS NASDQ TL 2560 | -0,23% | |
| RBS GOLD TL 1332.62 | 20,45% | |
| * Top 5 op basis van volume x prijs. Per onderliggende waarde wordt maximaal één Turbo vermeld. | ||
| AEX | 351,08 | 0,00% | 18:05 | |
| AMX | 534,49 | -0,46% | 18:05 | |
| ASCX | 445,65 | -0,25% | 18:05 | |
| BEL-20 | 2618,40 | -0,04% | 18:05 | |
| FTSE 100 | 6348,82 | -0,40% | 17:35 | |
| CAC-40 | 3839,34 | -0,55% | 18:05 | |
| SMI | 7731,82 | 0,42% | 17:31 | |
| meer... | ||||
| Euro/Amerikaanse dollar | 23:31 | 1,3292 |
| Euro/Britse pond | 23:31 | 0,8583 |
| Euro/Japanse yen | 23:31 | 128,1790 |
| Euro/Zwitserse frank | 23:31 | 1,2339 |
| New York - WTI spot | 98,24 | -0,20 | |
| ICE UK - Brent Crude | 105,69 | 0,02 |
| Omzet (mln stuks) | 163,9 | |