*

AEX
5,41
295,95
+1,86%
FTSE 100
98,80
5403,28
+1,86%
DAX
104,56
6435,60
+1,65%
Dow
38,44
12542,92
+0,31%
Dollar
-0,009
1,2719
-0,69%
Olie
-0,09
108,72
-0,08%
Zoeken
  Zoeken met  
land munt bied laat tijd
Albanië Lek 134,3000 144,3000 13:31
Algerije Dinar 94,1900 95,1900 19:47
Angola New Kwanza 121,5120 122,1340 13:48
Antillen Gulden 2,2743 2,3257 09:31
Argentinië Peso 5,6759 5,6849 19:47
Armenië Dram 505,6600 517,6600 13:31
Aruba Florin 2,2742 2,3000 09:31
Australie Dollar 1,2917 1,2918 19:51
Azerbeidjan Manat 0,9510 1,0510 13:31
Baghrein Dinar 0,4764 0,4824 19:44
Bahamas Dollar 1,2763 1,2906 13:48
Baltische Staten Roebel 10404,1000 10505,3000 09:31
Bangladesh Taka 102,3410 105,9520 13:48
Barbados Dollar 2,4867 2,5869 13:48
Bermuda Dollar 1,2777 1,2779 13:48
Bhutan Ngultrum 69,9265 69,9741 13:48
Bolivia Boliviano 8,7200 8,8600 13:31
Bosnië Mark 1,9558 1,9558 13:31
Botswana Pula 9,6321 9,9531 09:31
Brazilië Real 2,6052 2,6132 19:41
land munt bied laat tijd
Brunei Dollar 1,5086 1,6441 09:31
Bulgarije Lev 1,9554 1,9563 09:31
Burkina Faso Frank 655,9570 655,9570 09:31
Burundi Frank 1745,1100 1820,7600 13:48
Canada Dollar 1,2973 1,2975 19:51
Chili Peso 642,5800 643,4800 19:50
China Yuan Renminbi 8,0281 8,0481 19:45
Colombia Peso 2270,6600 2345,6100 09:31
Comoren Frank 491,9680 491,9680 13:48
Costa Rica Colon 625,9560 654,0230 09:31
Cuba Peso 28,3937 29,5800 13:48
Denemarken Kroon 7,4315 7,4317 19:51
Dominicaanse Republiek Dollar 3,4348 3,4718 13:48
Dominicaanse Republiek Peso 48,9875 50,2531 09:31
Ecuador Sucre 30785,4000 32696,6000 13:48
Egypte Pond 7,6550 7,7050 19:44
El Salvador Colon 10,8883 11,3695 13:48
Estland Kroon 15,6457 15,6487 30-12
Ethiopië Birr 22,1937 22,6961 13:48
Fiji Eilanden Dollar 2,3320 2,3570 19:43
land munt bied laat tijd
Filippijnen Peso 54,7390 55,0390 19:42
Georgië Lari 2,0500 2,0860 13:31
Ghana Cedi 2,3847 2,4251 09:31
Groot Brittanië Pond 0,8066 0,8066 19:51
Guatemala Quetzal 9,6648 10,0658 09:31
Guyana Dollar 255,5440 255,5850 13:48
Haïti Gourde 52,3874 54,3933 09:31
Honduras Lempira 23,7393 24,7417 09:31
Hongarije Forint 297,8750 298,5830 19:51
Hongkong Dollar 9,8743 9,8756 19:51
Ijsland Kroon 163,2030 163,9880 13:48
India Rupee 70,3080 70,4680 19:51
Indonesië Rupia 11713,0000 11788,0000 17:58
Iran Real 15432,9000 15834,5000 13:48
Israel Shekel 4,8812 4,8939 09:31
Jamaica Dollar 109,2460 112,8580 09:31
Japan Yen 101,6880 101,6970 19:51
Jordanië Dinar 0,8956 0,9106 14:49
Kaap Verdië Escudo 110,2650 110,2650 09:31
Kazakhstan Tenge 185,3310 191,3520 09:31
land munt bied laat tijd
Kenia Shilling 106,2700 110,2700 19:18
Koeweit Dinar 0,3541 0,3561 19:45
Kongo Frank 1157,3200 1215,3200 13:48
Kroatië Kuna 7,5610 7,5660 19:51
Kyrgyzstani Som 59,9200 60,4800 13:31
Letland Lat 0,6966 0,6986 21-05
Libanon Pond 1884,1800 1945,0600 09:31
Liberia Dollar 93,9124 95,8395 13:48
Libië Dinar 1,5666 1,6292 13:48
Litouwen Lit 3,4499 3,4558 13:48
Ma¢au Pataca 9,9661 10,3672 13:48
Macedonië Dinar 60,9830 61,8830 19:45
Malawi Kwacha 316,2060 352,2570 13:48
Malediven Rufiyaa 19,4385 20,2285 13:48
Maleisië Ringgit 3,9635 3,9715 19:47
Marokko Dirham 10,7720 11,3720 11:08
Mauritius Rupee 36,0700 39,0700 19:45
Mexico Peso 17,5190 17,5340 19:51
Moldavië Lei 15,0850 15,1850 19:47
Mongolie Tugrik 1680,2000 1686,7800 13:48
land munt bied laat tijd
Mozambique Metical 34,9456 35,3328 13:48
Namibië Dollar 10,4257 10,7639 09:31
Nepal Rupee 108,7720 112,1830 13:48
Nicaragua Gold Cordoba 29,1536 30,1565 09:31
Nieuw Zealand Dollar 1,6771 1,6775 19:51
Nigeria Naira 200,8150 204,0590 09:31
Noord Korea Won 172,4920 172,5110
Noorwegen Kroon 7,5825 7,5855 19:51
Oekraïne Hryvna 10,2364 10,2964 19:47
Oezbekistan Som 2373,5000 2376,5000 13:31
Oman Real 0,4882 0,4912 19:43
Pakistan Rupee 115,4700 117,8700 13:31
Panama Balboa 1,2589 1,3095 09:31
Papua Nieuw Guinea Kina 2,4908 2,6510 09:31
Paraguay Guarani 5402,4000 5662,9300 09:31
Peru New Sol 3,3356 3,4528 09:31
Polen Zloty 4,3433 4,3453 19:51
Qatar Real 4,6267 4,6347 19:47
Roemenië Leu 4,4411 4,4479 09:31
Rusland Roebel 39,6570 39,6990 19:50
land munt bied laat tijd
Rwanda Frank 753,7680 782,8690 13:48
Samoa Tala 2,9660 3,0881 13:48
Saudi Arabië Real 4,7689 4,7699 19:51
Servie Dinar 114,5640 114,8140 19:51
Seychellen Rupee 17,0020 19,0020 18:00
Sierra Leone Leone 5506,9700 5635,3600 13:48
Singapore Dollar 1,6170 1,6176 19:51
Solomon Eilanden Dollar 8,8731 9,4656 13:48
Sri Lanka Rupee 164,5700 164,9700 19:45
Suriname Dollar 4,1526 4,2808 13:48
Syrië Pond 73,5974 76,3966 09-05
Taiwan Dollar 36,6655 38,6655 13:03
Tanzania Shilling 1988,3500 2048,5600 09:31
Thailand Baht 39,8790 39,9490 19:41
Tongo Paanga 2,2927 2,2994 13:48
Trinidad Dollar 7,9837 8,2846 09:31
Tsjechië Koruna 25,2285 25,2615 19:49
Tunesië Dinar 2,0053 2,0153 19:51
Turkije Lira 2,3305 2,3318 19:51
Uruguay Peso 24,9250 25,9250 19:45
land munt bied laat tijd
Vanuatu Vatu 116,5540 119,1220 13:48
Venezuela Bolivar Fuerte 5,4567 5,4677 19:47
Verenigde Arabische Emiraten Dirham 4,6698 4,6748 19:42
Verenigde Staten Dollar 1,2718 1,2718 19:51
Vietnam Dong 26286,0000 26802,7000 13:48
Zuid Afrika Rand 10,5245 10,5327 19:51
Zuid Korea Won 1482,2100 1485,2100 19:47
Zweden Kroon 9,0782 9,0804 19:51
Zwitserland Frank 1,2010 1,2012 19:51