*

AEX
-0,21
325,12
-0,06%
FTSE 100
19,54
5895,47
+0,33%
DAX
40,04
6788,80
+0,59%
Dow
8,93
12892,88
+0,07%
Dollar
0,003
1,3288
+0,26%
Olie
0,49
117,69
+0,42%
Zoeken
  Zoeken met  
land munt bied laat tijd
Albanië Lek 134,2100 144,2100 14:18
Algerije Dinar 98,6150 99,6150 18:00
Angola New Kwanza 126,0380 126,6740 14:02
Antillen Gulden 2,3603 2,4136 10:00
Argentinië Peso 5,7760 5,7850 18:03
Armenië Dram 508,9200 520,9200 14:18
Aruba Florin 2,3602 2,3869 10:00
Australie Dollar 1,2303 1,2304 18:54
Azerbeidjan Manat 0,9910 1,0910 14:18
Baghrein Dinar 0,4984 0,5044 18:00
Bahamas Dollar 1,3185 1,3325 14:02
Baltische Staten Roebel 11058,3000 11160,0000 10:02
Bangladesh Taka 109,8830 113,5170 14:02
Barbados Dollar 2,5957 2,6966 14:02
Bermuda Dollar 1,3260 1,3262 14:02
Bhutan Ngultrum 65,1340 65,1648 14:02
Bolivia Boliviano 9,2200 9,3600 14:18
Bosnië Mark 1,9558 1,9558 14:18
Botswana Pula 9,3481 9,6710 10:00
Brazilië Real 2,2848 2,2928 18:03
land munt bied laat tijd
Brunei Dollar 1,6288 1,6794 10:00
Bulgarije Lev 1,9554 1,9563 10:00
Burkina Faso Frank 655,9570 655,9570 10:00
Burundi Frank 1710,6700 1764,2000 14:02
Canada Dollar 1,3212 1,3213 18:55
Chili Peso 631,6500 632,5500 18:00
China Yuan Renminbi 8,3571 8,3771 17:34
Colombia Peso 2354,6800 2371,6600 10:00
Comoren Frank 491,9680 491,9680 14:02
Costa Rica Colon 672,2920 675,0100 10:00
Cuba Peso 29,4671 30,6979 14:02
Denemarken Kroon 7,4320 7,4322 18:54
Dominicaanse Republiek Dollar 3,5646 3,6030 14:02
Dominicaanse Republiek Peso 51,2684 51,8062 10:00
Ecuador Sucre 31540,3000 33498,2000 22-12
Egypte Pond 7,9910 8,0410 17:41
El Salvador Colon 11,4444 11,4587 22-12
Estland Kroon 15,6457 15,6487 30-12
Ethiopië Birr 22,8070 23,3127 14:02
Fiji Eilanden Dollar 2,3227 2,3477 18:00
land munt bied laat tijd
Filippijnen Peso 55,8580 56,1580 17:32
Georgië Lari 2,1940 2,2300 14:18
Ghana Cedi 2,2136 2,2338 08-02
Groot Brittanië Pond 0,8395 0,8395 18:54
Guatemala Quetzal 10,1282 10,5317 10:00
Guyana Dollar 269,5000 272,7360 14:02
Haïti Gourde 52,5321 54,5501 10:00
Honduras Lempira 24,7792 25,7886 10:00
Hongarije Forint 290,9300 291,4300 18:53
Hongkong Dollar 10,3030 10,3046 18:54
Ijsland Kroon 161,5090 162,2940 14:02
India Rupee 65,5600 65,7200 18:04
Indonesië Rupia 11872,0000 11947,0000 15:56
Iran Real 14896,0000 15145,0000 14:02
Israel Shekel 4,9118 4,9266 10:00
Jamaica Dollar 112,7360 116,3700 10:00
Japan Yen 103,0500 103,0640 18:55
Jordanië Dinar 0,9308 0,9458 08-02
Kaap Verdië Escudo 110,2650 110,2650 10:00
Kazakhstan Tenge 194,2080 200,2670 10:00
land munt bied laat tijd
Kenia Shilling 108,5700 112,5700 18:00
Koeweit Dinar 0,3674 0,3694 17:35
Kongo Frank 1201,0900 1267,6700 14:02
Kroatië Kuna 7,5805 7,6050 18:53
Kyrgyzstani Som 61,8800 62,4400 14:18
Letland Lat 0,6984 0,7004 08-02
Libanon Pond 1985,3600 2004,6300 10:00
Liberia Dollar 96,7995 98,1351 14:02
Libië Dinar 1,6190 1,7112 14:02
Litouwen Lit 3,4493 3,4563 07:00
Ma¢au Pataca 10,3962 10,7997 14:02
Macedonië Dinar 61,2360 62,1360 17:34
Malawi Kwacha 216,4060 220,8890 14:02
Malediven Rufiyaa 20,1375 20,5373 14:02
Maleisië Ringgit 3,9959 4,0039 18:00
Marokko Dirham 10,8580 11,4580 15:26
Mauritius Rupee 37,1600 40,1600 17:41
Mexico Peso 16,9150 16,9300 18:04
Moldavië Lei 15,7581 15,8581 18:00
Mongolie Tugrik 1796,7600 1803,5600 14:02
land munt bied laat tijd
Mozambique Metical 35,5373 35,9387 14:02
Namibië Dollar 9,9416 10,1061 10:00
Nepal Rupee 102,7090 106,1410 14:02
Nicaragua Gold Cordoba 30,1350 31,1444 10:00
Nieuw Zealand Dollar 1,5894 1,5895 18:54
Nigeria Naira 211,1540 212,8930 10:00
Noord Korea Won 179,0130 179,0300
Noorwegen Kroon 7,6386 7,6410 18:54
Oekraïne Hryvna 10,6449 10,7049 18:00
Oezbekistan Som 2406,5000 2409,5000 14:18
Oman Real 0,5105 0,5135 17:55
Pakistan Rupee 118,9800 121,3800 14:18
Panama Balboa 1,3008 1,3512 10:00
Papua Nieuw Guinea Kina 2,6753 2,8367 10:00
Paraguay Guarani 6033,9100 6296,1900 10:00
Peru New Sol 3,5335 3,5984 10:00
Polen Zloty 4,1894 4,2445 18:54
Qatar Real 4,8389 4,8469 18:00
Roemenië Leu 4,3503 4,3573 10:00
Rusland Roebel 39,4410 39,5010 18:54
land munt bied laat tijd
Rwanda Frank 789,3680 809,8550 14:02
Samoa Tala 2,9227 3,0368 14:02
Saudi Arabië Real 4,9828 4,9928 18:00
Servie Dinar 108,5410 108,7910 18:05
Seychellen Rupee 18,0100 20,0100 17:48
Sierra Leone Leone 5656,5200 5788,6400 08-02
Singapore Dollar 1,6586 1,6593 18:54
Solomon Eilanden Dollar 8,9000 9,8233 14:02
Sri Lanka Rupee 152,5000 152,9000 18:03
Suriname Dollar 4,3096 4,3763 14:06
Syrië Pond 74,8200 77,6453 10:00
Taiwan Dollar 38,0827 40,0827 13:04
Tanzania Shilling 2089,4400 2149,9800 10:00
Thailand Baht 40,8430 40,9130 18:00
Tongo Paanga 2,2507 2,2575 14:06
Trinidad Dollar 8,3343 8,6370 10:00
Tsjechië Koruna 25,0460 25,0950 18:54
Tunesië Dinar 1,9802 1,9902 16:03
Turkije Lira 2,3267 2,3297 18:04
Uruguay Peso 25,2350 26,2350 18:00
land munt bied laat tijd
Vanuatu Vatu 118,0160 120,6800 14:06
Venezuela Bolivar Fuerte 5,7062 5,7172 18:00
Verenigde Arabische Emiraten Dirham 4,8826 4,8876 18:03
Verenigde Staten Dollar 1,3286 1,3287 18:55
Vietnam Dong 27588,8000 27924,6000 14:06
Zuid Afrika Rand 10,0927 10,0997 18:54
Zuid Korea Won 1487,0500 1490,0500 17:59
Zweden Kroon 8,8155 8,8179 18:54
Zwitserland Frank 1,2106 1,2107 18:55