AEX -0,59 364,63 -0,16% FTSE 100 -42,45 6654,34 -0,63% DAX -46,66 8305,32 -0,56% Dow 8,60 15303,10 +0,06% Dollar 1,2932 % Olie 0,12 102,78 +0,12% |
| land | munt | bied | laat | tijd |
|---|---|---|---|---|
| Albanië | Lek | 140,6700 | 141,6700 | 24-05 |
| Algerije | Dinar | 102,3690 | 103,3690 | 24-05 |
| Angola | New Kwanza | 123,5190 | 124,1250 | 24-05 |
| Antillen | Gulden | 2,2927 | 2,3445 | 24-05 |
| Argentinië | Peso | 6,8029 | 6,8119 | 24-05 |
| Armenië | Dram | 537,3190 | 537,5060 | 24-05 |
| Aruba | Florin | 2,2925 | 2,3185 | 24-05 |
| Australie | Dollar | 1,3401 | 1,3411 | 24-05 |
| Azerbeidjan | Manat | 0,9660 | 1,0660 | 24-05 |
| Baghrein | Dinar | 0,4846 | 0,4906 | 24-05 |
| Bahamas | Dollar | 1,2766 | 1,2906 | 24-05 |
| Baltische Staten | Roebel | 11176,7000 | 11278,1000 | 24-05 |
| Bangladesh | Taka | 98,8701 | 102,4850 | 24-05 |
| Barbados | Dollar | 2,5221 | 2,6225 | 24-05 |
| Bermuda | Dollar | 1,2880 | 1,2882 | 24-05 |
| Bhutan | Ngultrum | 71,7688 | 71,8006 | 24-05 |
| Bolivia | Boliviano | 9,0200 | 9,1600 | 24-05 |
| Bosnië | Mark | 1,9558 | 1,9558 | 24-05 |
| Botswana | Pula | 10,7226 | 11,0441 | 24-05 |
| Brazilië | Real | 2,6491 | 2,6571 | 24-05 |
| land | munt | bied | laat | tijd |
| Brunei | Dollar | 1,6072 | 1,6574 | 24-05 |
| Bulgarije | Lev | 1,9485 | 1,9635 | 24-05 |
| Burkina Faso | Frank | 655,9570 | 655,9570 | 24-05 |
| Burundi | Frank | 2007,9500 | 2066,3400 | 24-05 |
| Canada | Dollar | 1,3343 | 1,3349 | 24-05 |
| Chili | Peso | 631,9200 | 632,8200 | 24-05 |
| China | Yuan Renminbi | 7,9197 | 7,9397 | 24-05 |
| Colombia | Peso | 2397,3600 | 2399,2400 | 24-05 |
| Comoren | Frank | 491,9680 | 491,9680 | 24-05 |
| Costa Rica | Colon | 632,4890 | 660,5950 | 24-05 |
| Cuba | Peso | 28,6231 | 29,8189 | 24-05 |
| Denemarken | Kroon | 7,4508 | 7,4511 | 24-05 |
| Dominicaanse Republiek | Dollar | 3,4625 | 3,4999 | 24-05 |
| Dominicaanse Republiek | Peso | 52,5671 | 53,7475 | 24-05 |
| Ecuador | Sucre | 31034,0000 | 32960,7000 | 24-05 |
| Egypte | Pond | 9,0040 | 9,0540 | 24-05 |
| El Salvador | Colon | 11,0663 | 11,5481 | 24-05 |
| Estland | Kroon | 15,6457 | 15,6487 | 30-12 |
| Ethiopië | Birr | 23,8466 | 24,3498 | 24-05 |
| Fiji Eilanden | Dollar | 2,3563 | 2,3813 | 24-05 |
| land | munt | bied | laat | tijd |
| Filippijnen | Peso | 53,6820 | 53,9820 | 24-05 |
| Georgië | Lari | 2,1020 | 2,1380 | 24-05 |
| Ghana | Cedi | 2,5602 | 2,5984 | 24-05 |
| Groot Brittanië | Pond | 0,8548 | 0,8550 | 24-05 |
| Guatemala | Quetzal | 9,8723 | 10,2738 | 24-05 |
| Guyana | Dollar | 257,6080 | 257,6490 | 24-05 |
| Haïti | Gourde | 53,9302 | 55,9383 | 24-05 |
| Honduras | Lempira | 23,9345 | 24,9372 | 24-05 |
| Hongarije | Forint | 289,2900 | 289,4900 | 24-05 |
| Hongkong | Dollar | 10,0366 | 10,0416 | 24-05 |
| Ijsland | Kroon | 158,4290 | 159,7340 | 24-05 |
| India | Rupee | 72,1060 | 72,2660 | 24-05 |
| Indonesië | Rupia | 12601,0000 | 12676,0000 | 24-05 |
| Iran | Real | 15620,3000 | 16122,6000 | 24-05 |
| Israel | Shekel | 4,7654 | 4,7750 | 24-05 |
| Jamaica | Dollar | 125,4160 | 129,0370 | 24-05 |
| Japan | Yen | 131,0600 | 131,0900 | 24-05 |
| Jordanië | Dinar | 0,9071 | 0,9221 | 24-05 |
| Kaap Verdië | Escudo | 110,2650 | 110,2650 | 24-05 |
| Kazakhstan | Tenge | 191,9620 | 197,9860 | 24-05 |
| land | munt | bied | laat | tijd |
| Kenia | Shilling | 107,1200 | 111,1200 | 24-05 |
| Koeweit | Dinar | 0,3695 | 0,3715 | 24-05 |
| Kongo | Frank | 1163,2800 | 1205,7400 | 24-05 |
| Kroatië | Kuna | 7,5663 | 7,5713 | 24-05 |
| Kyrgyzstani | Som | 62,3000 | 62,8400 | 24-05 |
| Letland | Lat | 0,6997 | 0,7017 | 24-05 |
| Libanon | Pond | 1937,7400 | 1954,0000 | 24-05 |
| Liberia | Dollar | 94,6709 | 95,9694 | 24-05 |
| Libië | Dinar | 1,6053 | 1,6684 | 24-05 |
| Litouwen | Lit | 3,4497 | 3,4567 | 24-05 |
| Ma¢au | Pataca | 10,1334 | 10,5350 | 24-05 |
| Macedonië | Dinar | 61,6910 | 62,5910 | 24-05 |
| Malawi | Kwacha | 503,0030 | 515,9480 | 16-05 |
| Malediven | Rufiyaa | 19,5501 | 20,0054 | 24-05 |
| Maleisië | Ringgit | 3,9202 | 3,9282 | 24-05 |
| Marokko | Dirham | 10,8100 | 11,4100 | 24-05 |
| Mauritius | Rupee | 38,8500 | 41,8500 | 24-05 |
| Mexico | Peso | 16,2100 | 16,2250 | 24-05 |
| Moldavië | Lei | 16,1053 | 16,2053 | 24-05 |
| Mongolie | Tugrik | 1831,5900 | 1838,2300 | 24-05 |
| land | munt | bied | laat | tijd |
| Mozambique | Metical | 38,7700 | 39,1607 | 24-05 |
| Namibië | Dollar | 12,1559 | 12,4902 | 24-05 |
| Nepal | Rupee | 113,3270 | 116,7440 | 24-05 |
| Nicaragua | Gold Cordoba | 30,8399 | 31,8445 | 24-05 |
| Nieuw Zealand | Dollar | 1,5968 | 1,5983 | 24-05 |
| Nigeria | Naira | 202,3730 | 206,8770 | 24-05 |
| Noord Korea | Won | 173,8850 | 173,9040 | 24-05 |
| Noorwegen | Kroon | 7,5345 | 7,5375 | 24-05 |
| Oekraïne | Hryvna | 10,5044 | 10,5644 | 24-05 |
| Oezbekistan | Som | 2666,5000 | 2669,5000 | 24-05 |
| Oman | Real | 0,4964 | 0,4994 | 24-05 |
| Pakistan | Rupee | 126,2000 | 128,6000 | 24-05 |
| Panama | Balboa | 1,2596 | 1,3095 | 24-05 |
| Papua Nieuw Guinea | Kina | 2,7337 | 2,8941 | 24-05 |
| Paraguay | Guarani | 5324,3700 | 5585,2000 | 24-05 |
| Peru | New Sol | 3,3745 | 3,4902 | 24-05 |
| Polen | Zloty | 4,1957 | 4,1977 | 24-05 |
| Qatar | Real | 4,7049 | 4,7129 | 24-05 |
| Roemenië | Leu | 4,3459 | 4,3509 | 24-05 |
| Rusland | Roebel | 40,4980 | 40,5230 | 08:36 |
| land | munt | bied | laat | tijd |
| Rwanda | Frank | 824,6880 | 853,6070 | 24-05 |
| Samoa | Tala | 2,9227 | 3,0404 | 24-05 |
| Saudi Arabië | Real | 4,8453 | 4,8553 | 24-05 |
| Servie | Dinar | 110,7760 | 111,0260 | 24-05 |
| Seychellen | Rupee | 14,2990 | 16,2990 | 24-05 |
| Sierra Leone | Leone | 5508,9500 | 5638,3600 | 24-05 |
| Singapore | Dollar | 1,6345 | 1,6360 | 24-05 |
| Solomon Eilanden | Dollar | 9,3472 | 9,3822 | 24-05 |
| Sri Lanka | Rupee | 163,2000 | 163,6000 | 24-05 |
| Suriname | Dollar | 4,1861 | 4,2510 | 24-05 |
| Syrië | Pond | 88,8830 | 91,6747 | 16-05 |
| Taiwan | Dollar | 37,9053 | 39,9053 | 24-05 |
| Tanzania | Shilling | 2054,5000 | 2154,8300 | 24-05 |
| Thailand | Baht | 38,7350 | 38,8050 | 24-05 |
| Tongo | Paanga | 2,2744 | 2,2811 | 24-05 |
| Trinidad | Dollar | 8,1424 | 8,4437 | 24-05 |
| Tsjechië | Koruna | 25,9060 | 25,9260 | 24-05 |
| Tunesië | Dinar | 2,1295 | 2,1395 | 24-05 |
| Turkije | Lira | 2,3865 | 2,3895 | 24-05 |
| Uruguay | Peso | 24,0910 | 25,0910 | 24-05 |
| land | munt | bied | laat | tijd |
| Vanuatu | Vatu | 119,5300 | 122,1190 | 24-05 |
| Venezuela | Bolivar Fuerte | 8,1314 | 8,1424 | 24-05 |
| Verenigde Arabische Emiraten | Dirham | 4,7476 | 4,7526 | 24-05 |
| Verenigde Staten | Dollar | 1,2931 | 1,2933 | 24-05 |
| Vietnam | Dong | 26741,8000 | 27260,6000 | 24-05 |
| Zuid Afrika | Rand | 12,3785 | 12,3885 | 24-05 |
| Zuid Korea | Won | 1457,5100 | 1460,5100 | 24-05 |
| Zweden | Kroon | 8,5925 | 8,5955 | 24-05 |
| Zwitserland | Frank | 1,2431 | 1,2434 | 24-05 |
© 1996-2013 TMG Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Gebruiksvoorwaarden | Privacy | Cookies | Cookie-voorkeuren | Disclaimer