De Telegraaf
Zoeken
  Zoeken met  
 
11 °C
ZW 4
 
files 0
0 km.
euro95
diesel
1,561
1,189
 
 
Albanië Lek 138,2835 139,3796 19-03
Algerije Dinar 96,5658 100,6254 19-03
Angola New Kwanza 122,8029 125,5093 18-03
Antillen Gulden 2,3749 2,4290 19-03
Argentinië Peso 5,2193 5,2274 19-03
Aruba Florin 2,4087 2,4358 19-03
Australie Dollar 1,4784 1,4779 19-03
Baghrein Dinar 0,5102 0,5103 19-03
Bahamas Dollar 1,3532 1,3532 19-03
Baltische Staten Roebel 4.014,9444 4.017,6508 19-03
Bangladesh Taka 93,6414 93,9797 19-03
Barbados Dollar 2,6929 - 19-03
Belize Dollar 2,6523 - 19-03
Bermuda Dollar 1,3397 1,3667 18-03
Bhutan Ngultrum 61,5571 61,5706 19-03
Birma Kyat 8,6740 8,7417 19-03
Bolivia Boliviano 9,4318 9,5671 19-03
Bosnië Mark 1,9274 1,9820 19-03
Botswana Pula 0,2007 0,2012 19-03
Brazilië Real 2,4363 2,4377 19-03
Brunei Dollar 1,8874 1,8892 19-03
Bulgarije Lev 1,9558 1,9561 19-03
Burkina Faso Frank 655,0165 656,3697 19-03
Burundi Frank 1.640,0784 1.673,9084 19-03
Cambodja Riel 5.622,5460 - 19-03
Canada Dollar 1,3770 1,3774 19-03
Chili Peso 715,5722 716,2488 19-03
China Yuan Renminbi 9,2376 9,2378 19-03
Colombia Peso 2.577,8460 2.584,6120 19-03
Comoren Frank 489,1818 490,5350 18-03
Costa Rica Colon 723,1501 725,8565 19-03
Cuba Peso 1,3532 - 22-08
Denemarken Kroon 7,4388 7,4456 19-03
Djibouti Frank 236,8100 - 19-03
Dominicaanse Republiek Dollar 3,5183 3,5589 19-03
Dominicaanse Republiek Peso 49,2565 49,5271 19-03
Ecuador Sucre 33.694,6800 33.965,3200 22-01
Egypte Pond 7,4142 7,4196 19-03
El Salvador Colon 11,8297 11,8432 19-03
Eritrea Nakfa 20,2980 - 21-08
Estland Kroon 15,6471 15,6495 19-03
Ethiopië Birr 18,1599 18,2141 16-03
Falkland Eilanden Pond 2,0337 2,0340 19-03
Fiji Eilanden Dollar 0,7052 0,7187 19-03
Filippijnen Peso 61,5977 61,7059 19-03
Gambia Dalasi 34,8449 37,5513 19-03
Gibraltar Pond 2,0337 2,0340 19-03
Groot Brittanië Pond 0,9014 0,9011 19-03
Guatemala Quetzal 10,8540 10,8581 19-03
Guyana Dollar 276,0393 279,3275 19-03
Haïti Gourde 53,7897 - 19-03
Honduras Lempira 25,5687 - 19-03
Hongarije Forint 262,9674 264,1311 19-03
Hongkong Dollar 10,4997 10,5003 19-03
Ijsland Kroon 171,4234 172,4383 19-03
India Rupee 61,4759 61,5435 19-03
Indonesië Rupia 12.323,5924 12.350,6564 19-03
Irak Dinar 1.575,1925 1.583,3117 19-03
Iran Real 13.329,0200 13.430,5100 18-03
Israel Shekel 5,0619 5,0714 19-03
Japan Yen 122,5052 122,5593 19-03
Jemen Real 275,0379 281,8039 19-03
Jordanië Dinar 0,9567 0,9587 19-03
Kaaiman Eilanden Dollar 1,0961 - 19-03
Kaap Verdië Escudo 109,8798 110,1505 19-03
Kazakhstan Tenge 198,8527 198,9610 19-03
Kenia Shilling 104,0205 104,1558 19-03
Koeweit Dinar 0,3904 0,3905 19-03
Kongo Frank 1.217,8800 1.285,5400 19-03
Kroatië Kuna 7,2575 7,2641 19-03
Laos New Kip 11.441,3060 11.487,3148 19-03
Lesotho Loti 9,8919 9,9596 19-03
Letland Lat 0,7076 0,7085 19-03
Libanon Pond 2.027,0936 2.033,8596 19-03
Liberia Dollar 94,7240 - 19-03
Libië Dinar 1,7044 1,7179 18-03
Litouwen Lit 3,4517 3,4546 19-03
Ma¢au Pataca 10,8053 10,8270 18-03
Macedonië Dinar 60,8940 61,8412 19-03
Malawi Kwacha 202,3034 206,3630 19-03
Malediven Rufiyaa 17,0774 17,5510 19-03
Maleisië Ringgit 4,4710 4,4764 19-03
Mauritius Rupee 40,0547 42,0845 19-03
Mexico Peso 17,0262 17,0352 19-03
Moldavië Lei 16,8338 16,9691 19-03
Mongolië Tugrik 1.905,3056 1.912,0716 19-03
Mozambique Metical 42,9641 43,8301 19-03
Namibië Dollar 9,8628 9,9426 19-03
Nepal Rupee 98,4994 98,5265 19-03
Nicaragua Gold Cordoba 28,4969 - 19-03
Nieuw Gunee Frank 6.725,4040 6.860,7240 19-03
Nieuw Zealand Dollar 1,9113 1,9102 19-03
Nigeria Naira 202,2357 202,3034 19-03
Noord Korea Won 1,7592 - 07-12
Noorwegen Kroon 7,9890 7,9985 19-03
Oekraïne Hryvna 10,7715 10,9068 19-03
Oman Real 0,5210 0,5210 19-03
Pacific Eilanden Frank 118,2156 118,7162 19-03
Pakistan Rupee 113,6011 113,8718 19-03
Panama Balboa 1,3532 - 19-03
Papua Nieuw Guinea Kina 0,4905 0,5311 19-03
Paraguay Guarani 6.319,4440 6.441,2320 19-03
Peru New Sol 3,8369 3,8409 19-03
Polen Zloty 3,8840 3,9022 19-03
Qatar Real 4,9216 4,9290 19-03
Roemenië Leu 4,0803 4,0859 19-03
Rusland Roebel 39,6988 39,7056 19-03
Rwanda Frank 768,6176 780,7964 19-03
Samoa Tala 0,5230 0,5372 19-03
Sao Tome Dobra 24.364,3660 24.459,0900 19-03
Saudi Arabië Real 5,0744 5,0748 19-03
Servie Dinar 99,5874 99,8022 19-03
Seychellen Rupee 14,9529 16,3061 19-03
Sierra Leone Leone 5.169,2240 5.372,2040 19-03
Singapore Dollar 1,8922 1,8930 19-03
Sint Helena Pond 2,0312 2,0325 19-03
Solomon Eilanden Dollar 0,1578 0,1815 19-03
Somalië Schilling 1.985,1444 2.120,4644 19-03
Sri Lanka Rupee 154,2648 154,4001 19-03
Sudan Dinar 270,6671 272,0203 28-06
Sudan Pond 2.740,9066 2.754,5739 15-04
Suriname Dollar 3,6672 3,7619 19-03
Swaziland Lilangeni 9,8905 9,9582 19-03
Syrië Pond 61,8683 62,0036 19-03
Taiwan Dollar 42,9370 42,9912 19-03
Tanzania Shilling 1.834,9392 1.841,7052 19-03
Thailand Baht 43,6948 43,7490 19-03
Tongo Paanga 0,7227 0,7356 19-03
Trinidad Dollar 8,4981 8,6334 19-03
Tsjechië Koruna 25,3387 25,4713 19-03
Tunesië Dinar 1,8835 1,8876 19-03
Turkije Lira 2,0782 2,0799 19-03
Uganda Shilling 2.894,4948 2.903,9672 19-03
Uruguay Peso 26,3197 26,5904 19-03
Vanuatu Vatu 128,7976 131,9641 19-03
Verenigde Arabische Emiraten Dirham 4,9695 4,9702 19-03
Verenigde Staten Dollar 1,3527 1,3537 19-03
Vietnam Dong 25.277,7760 25.846,1200 19-03
Zambia Kwacha 6.312,6780 6.339,7420 19-03
Zimbabwe Dollar 512,4568 516,5164 19-03
Zuid Afrika Rand 9,8571 9,9924 19-03
Zuid Korea Won 1.533,9605 1.533,9740 19-03
Zweden Kroon 9,6935 9,7070 19-03
Zwitserland Frank 1,4356 1,4367 19-03
spacer
spacer
spacer
AEX
Please Wait ...
loading ...