| Stevig herstel op Damrak | |
| Het voorzichtige herstel dat de Amsterdamse beurs gisteren inzette, kreeg vandaag een krachtig vervolg. Beleggers kregen er enig vertrouwen in dat... meer... |
| Ballast Nedam | -2,02% | ||
| Nedap | -1,74% | ||
| Arseus | -1,32% | ||
| Dockwise | -0,98% | ||
| Wolters Kluwer | -0,58% | ||
| meer... | |||
Loading flash
Woensdag in De Financiële Telegraaf:
Overnames biotech op de loer
Duitse schandaalauteur hekelt de euro
Intermediair haalt uit naar geldloket
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| RBS AEX TL 286 | 45,54% | |
| RBS ING TL 4.3 | 50% | |
| RBS DAX TL 6160 | 26,46% | |
| RBS CAC40 TS 3250 | -17,09% | |
| RBS APPLE TL 517.4 | 28,91% | |
| * Top 5 op basis van volume x prijs. Per onderliggende waarde wordt maximaal één Turbo vermeld. | ||
| AEX | 295,95 | 1,86% | 18:10 | |
| AMX | 487,08 | 2,95% | 18:08 | |
| ASCX | 382,18 | 1,18% | 18:05 | |
| BEL-20 | 2142,41 | 2,32% | 18:10 | |
| FTSE 100 | 5403,28 | 1,86% | 17:35 | |
| CAC-40 | 3084,09 | 1,88% | 17:44 | |
| SMI | 5910,20 | 1,64% | 17:31 | |
| NASDAQ | 2551,81 | 0,25% | 19:37 | |
| meer... | ||||
| Omzet (mln stuks) | 141,5 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 19:53 | 1,2716 |
| Euro/Britse pond | 19:53 | 0,8065 |
| Euro/Japanse yen | 19:53 | 101,6800 |
| Euro/Zwitserse frank | 19:53 | 1,2008 |
| 8 | ||
| 65 | ||
| 7 | ||
| 27 | ||
| 31 | ||
| 29 | ||
| 27 | ||
| meer... | ||
| New York WTI spot | 91,88 | -0,69 | |
| brent crude futr Jun 12 | 108,72 | -0,09 |

Hoeveel betaalt u bij uw huidige bank of online broker? Vergelijk hier uw tarieven met andere brokers en controleer of u niet teveel betaalt.