© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 340,70 | 0,50% | 15:59 | |
| AMX | 545,57 | 0,87% | 15:59 | |
| ASCX | 480,34 | 0,29% | 15:59 | |
| BEL-20 | 2.629,04 | 0,59% | 15:59 | |
| FTSE 100 | 5.636,73 | 0,35% | 15:44 | |
| CAC-40 | 3.936,78 | 0,20% | 15:59 | |
| DAX | 5.965,68 | 0,62% | 15:44 | |
| SMI | 6.857,90 | 0,09% | 15:44 | |
| DOW JONES | 10.629,83 | 0,17% | 15:44 | |
| NASDAQ | 2.369,51 | 0,04% | 15:44 | |
| NIKKEI | 10.751,26 | 0,81% | 07:29 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
Saldo 3 jaar vast
Zakelijk sparen met| Omzet (mln stuks) | 68,9 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 15:49 | 1,3744 | |
| Euro/Britse pond | 14:49 | 0,9081 | |
| Euro/Japanse yen | 15:49 | 125,1069 | |
| Euro/Zwitserse frank | 15:49 | 1,4580 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 80,05 | 0,39 | |
| nymex wti | 82,97 | 0,63 | |
| meer... | |||
