| Nipte winst voor AEX | |
| De Amsterdamse effectenbeurs heeft de dag na veel schommelingen uiteindelijk iets hoger kunnen afsluiten. De zorgen over de schulden van een... meer... |
| unibail rodamco | -6,04% | ||
| pearl group | -3,85% | ||
| tmg | -2,76% | ||
| air france - klm | -1,75% | ||
| antonov | -1,72% | ||
| meer... | |||
Woensdag in De Financiële Telegraaf:
Topmanagers ontdekken andere kredietvormen
CBL: Boeren en tuinders niet uitgeknepen
Trichet geeft euro duwtje

Steeds meer hoogopgeleide buitenlanders zullen in de toekomst in Nederland komen werken door de krapte op de arbeidsmarkt. Meer dan de helft (54 procent) van de Nederlandse managers zegt er niet omheen te kunnen in het buitenland te gaan werven.
Dat blijkt uit een onderzoek dat interimspecialist EssentialPeople maandag heeft gepubliceerd. Eén op de acht ondervraagden noemt het aantrekken van buitenlandse werknemers uit zichzelf als oplossing voor de schaarste. Het merendeel (60 procent) is positief over de buitenlandse werknemer.
De ervaringen met buitenlandse werknemers zijn goed omdat zij volgens de ondervraagden goed Engels spreken, hoog opgeleid zijn en een goede arbeidsmoraal hebben. Mensen uit West- en Oost-Europa en India zijn vooral in trek.
Van de ondervraagde managers zegt 70 procent schaarste te ervaren op de arbeidsmarkt in zijn of haar vakgebied. Vooral in de financiële sector en de ICT-branche is het moeilijk om geschikt personeel te vinden. “Door de grote vraag liggen salariseisen bovendien vaak hoog, terwijl we geluiden uit de markt horen dat de kwaliteit en het werkethos van de Nederlanders lang niet altijd met deze salarissen zijn meegegroeid,” zegt directeur Nienke Platenburg van EssentialPeople.
© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 317,06 | 0,18% | 18:00 | |
| AMX | 503,88 | 0,25% | 18:03 | |
| ASCX | 454,63 | -0,05% | 18:02 | |
| BEL-20 | 2.413,18 | 0,46% | 18:00 | |
| FTSE 100 | 5.111,84 | 0,38% | 17:35 | |
| CAC-40 | 3.612,76 | 0,15% | 18:00 | |
| DAX | 5.498,26 | 0,24% | 17:45 | |
| SMI | 6.314,75 | -0,51% | 17:31 | |
| DOW JONES | 10.092,27 | 1,86% | 20:08 | |
| NASDAQ | 2.153,96 | 1,31% | 20:08 | |
| NIKKEI | 9.951,82 | -1,05% | 08-02 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
Alles over uw geld
Saldo 3 jaar vast| Omzet (mln stuks) | 141,3 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 20:19 | 1,3775 | |
| Euro/Britse pond | 20:19 | 0,8779 | |
| Euro/Japanse yen | 20:19 | 123,4237 | |
| Euro/Zwitserse frank | 20:19 | 1,4668 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 70,39 | 0,83 | |
| nymex wti | 73,70 | 2,06 | |
| meer... | |||
