| Nipte winst voor AEX | |
| De Amsterdamse effectenbeurs heeft de dag na veel schommelingen uiteindelijk iets hoger kunnen afsluiten. De zorgen over de schulden van een... meer... |
| unibail rodamco | -6,04% | ||
| pearl group | -3,85% | ||
| tmg | -2,76% | ||
| air france - klm | -1,75% | ||
| antonov | -1,72% | ||
| meer... | |||
Dinsdag in De Financiële Telegraaf:
Leaseplan wordt bankier
Fiat Brussel voor lening aan Saab

Luchtvaartmaatschappij KLM dreigt de jaarlijkse groei van zijn capaciteit te zien halveren als gevolg van hoge kosten en tragere economische groei. Dat zei president-directeur Peter Hartman van KLM maandag in een vraaggesprek met NRC Handelsblad.
Toen KLM vier jaar geleden werd overgenomen door Air France, werd nog uitgegaan van een jaarlijkse capaciteitstoename van 4 procent. Daar is komende winter naar verwachting nog maar 2 procent van over, aldus Hartman.
Behalve de hoge brandstofprijs geeft Hartman ook de sinds 1 juli op alle vluchten in Nederland verschuldigde vliegtaks de schuld van de tragere groei. Hij noemt die “een platvloerse belastingmaatregel met een averechts effect op het milieu”.
© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 317,06 | 0,18% | 17:54 | |
| AMX | 503,88 | 0,25% | 17:54 | |
| ASCX | 454,63 | -0,05% | 17:54 | |
| BEL-20 | 2.413,18 | 0,46% | 17:53 | |
| FTSE 100 | 5.111,84 | 0,38% | 17:35 | |
| CAC-40 | 3.612,76 | 0,15% | 17:54 | |
| DAX | 5.498,26 | 0,24% | 17:39 | |
| SMI | 6.314,75 | -0,51% | 17:31 | |
| DOW JONES | 10.060,53 | 1,54% | 17:39 | |
| NASDAQ | 2.148,97 | 1,08% | 17:38 | |
| NIKKEI | 9.951,82 | -1,05% | 08-02 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
Alles over uw geld
Saldo 3 jaar vast| Omzet (mln stuks) | 141,3 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 17:49 | 1,3767 | |
| Euro/Britse pond | 17:49 | 0,8801 | |
| Euro/Japanse yen | 17:49 | 123,2649 | |
| Euro/Zwitserse frank | 17:49 | 1,4673 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 70,39 | 0,83 | |
| nymex wti | 72,78 | 1,14 | |
| meer... | |||
