| Slechte week voor Damrak | |
| Met hakken over de sloot heeft de AEX boven de grens van 310 punten de week beëindigd. Het beleggersvertrouwen in de bestendigheid van het... meer... |
| draka | -4,52% | ||
| nieuwe steen | -3,57% | ||
| antonov | -3,57% | ||
| vastned offices | -3,54% | ||
| corio | -3,13% | ||
| meer... | |||
Zaterdag in De Financiële Telegraaf:
Spyker overvalt personeel met overheveling productie
AOW-plan kost bouwvakkers 7 mille per jaar
Curatoren voorzien eerste betalingen in de zomer

Luchtvaartmaatschappij KLM dreigt de jaarlijkse groei van zijn capaciteit te zien halveren als gevolg van hoge kosten en tragere economische groei. Dat zei president-directeur Peter Hartman van KLM maandag in een vraaggesprek met NRC Handelsblad.
Toen KLM vier jaar geleden werd overgenomen door Air France, werd nog uitgegaan van een jaarlijkse capaciteitstoename van 4 procent. Daar is komende winter naar verwachting nog maar 2 procent van over, aldus Hartman.
Behalve de hoge brandstofprijs geeft Hartman ook de sinds 1 juli op alle vluchten in Nederland verschuldigde vliegtaks de schuld van de tragere groei. Hij noemt die “een platvloerse belastingmaatregel met een averechts effect op het milieu”.
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 310,03 | -1,05% | 18:03 | |
| AMX | 495,56 | -0,66% | 18:02 | |
| ASCX | 444,76 | -1,08% | 18:02 | |
| BEL-20 | 2.483,46 | -0,09% | 18:03 | |
| FTSE 100 | 5.251,41 | -0,31% | 17:35 | |
| CAC-40 | 3.729,36 | -0,82% | 18:03 | |
| DAX | 5.663,15 | -0,68% | 17:45 | |
| SMI | 6.277,46 | -0,15% | 17:31 | |
| DOW JONES | 10.318,16 | -0,14% | 22:04 | |
| NASDAQ | 2.146,04 | -0,50% | 23:15 | |
| NIKKEI | 9.497,68 | -0,54% | 09:00 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
Valt je Lijfrente vrij?
Boek nu uw
3,3%* rente: Fortis Bank
Claim hier je domeinnaam nu het nog kan!
Nieuwe auto kopen?
Win gratis kaarten voor| Omzet (mln stuks) | 0,0 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 21:59 | 1,4860 | |
| Euro/Britse pond | 23:04 | 0,9001 | |
| Euro/Japanse yen | 21:59 | 132,2822 | |
| Euro/Zwitserse frank | 23:00 | 1,5122 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 76,50 | -0,17 | |
| nymex wti | 77,00 | 0,00 | |
| meer... | |||
