| BAM hekkensluiter op zwak Damrak | |
| De Amsterdamse effectenbeurs Klom tegen het einde van de middag even wat uit het dal na een meevallende opening op Wall Street, maar zag die... meer... |
| macintosh retail | 1,96% | ||
| vopak | 1,83% | ||
| unibail rodamco | 1,63% | ||
| eurocommercial properties | 1,42% | ||
| nieuwe steen | 1,04% | ||
| meer... | |||
Vrijdag in De Financiële Telegraaf:
Opkoopprogramma giftige leningen faalt
ECB maakt zich zorgen over euro hamsterende Oost-Europeanen
Gereedschappenmaker Kinzo komt man met de hamer tegen
Bij de opening van de fabriek waren de Chinese premier Wen Jiabao en Airbus-topman Thomas Enders aanwezig. Airbus heeft volgens Chinese staatsmedia tussen de 800 miljoen en 1 miljard euro geïnvesteerd in de nieuwe vestiging.
Vliegtuigfabrikanten beschouwen China als hun belangrijkste groeimarkt. De komende jaren stijgt het aantal Chinese luchtreizigers naar verwachting jaarlijks met 10 procent.
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 245,01 | -0,85% | 16:27 | |
| AMX | 351,43 | -0,22% | 16:27 | |
| ASCX | 369,71 | -1,26% | 16:27 | |
| BEL-20 | 1.974,16 | 0,28% | 16:26 | |
| FTSE 100 | 4.142,20 | -0,40% | 16:12 | |
| CAC-40 | 3.009,15 | -0,55% | 16:27 | |
| DAX | 4.616,57 | -0,29% | 16:12 | |
| SMI | 5.257,89 | -0,90% | 16:12 | |
| DOW JONES | 8.147,80 | -0,43% | 16:12 | |
| NASDAQ | 1.755,28 | 0,16% | 16:12 | |
| NIKKEI | 9.287,28 | -0,04% | 09:00 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
Bekijk de buienradar
Hypotheek tot €350.000
extra lage rente! (Tip)
Nu SNS Plussparen tot | Omzet (mln stuks) | 56,6 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 16:19 | 1,3945 | |
| Euro/Britse pond | 16:19 | 0,8608 | |
| Euro/Japanse yen | 16:19 | 128,8285 | |
| Euro/Zwitserse frank | 16:19 | 1,5138 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 59,15 | -0,81 | |
| nymex wti | 59,25 | -1,22 | |
| meer... | |||
