| Damrak sluit met forse winsten | |
| Het Damrak is woensdag met forse winsten gesloten. Koopjesjagers en een hoger Wall Street zorgden ervoor dat de AEX weer duidelijk afstand nam van de... meer... |
| pearl group | 10,97% | ||
| aalberts ind | 9,60% | ||
| brunel int. | 8,53% | ||
| usg people | 7,86% | ||
| qurius | 7,78% | ||
| meer... | |||
| tmg | -1,98% | ||
| innoconcepts | -1,41% | ||
| wolters kluwer | -1,08% | ||
| sligro food gp | -0,96% | ||
| hunter douglas | -0,36% | ||
| meer... | |||
Donderdag in De Financiële Telegraaf:
Duitsers woedend over afblazen deal Opel
Mexicaanse bioscoopgigant groeit lekker door
'Pak Duitse veiling aan'

Het Chinese Ping An zou voor 2,15 miljard euro een belang nemen in Fortis Investments, het vermogensbeheerbedrijf van Fortis, maar zag hier dinsdag van af.
In de middaghandel stond het aandeel Ping An bijna 11 procent hoger dan de slotkoers van dinsdag. De beurs in Hongkong was woensdag vanwege een feestdag gesloten.
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 305,88 | 1,92% | 18:00 | |
| AMX | 477,51 | 3,78% | 18:03 | |
| ASCX | 443,40 | 2,43% | 18:03 | |
| BEL-20 | 2.401,17 | 2,13% | 18:00 | |
| FTSE 100 | 5.107,89 | 1,40% | 17:35 | |
| CAC-40 | 3.670,33 | 2,40% | 18:00 | |
| DAX | 5.444,23 | 1,70% | 17:45 | |
| SMI | 6.267,11 | 0,87% | 17:30 | |
| DOW JONES | 9.802,14 | 0,31% | 22:04 | |
| NASDAQ | 2.055,52 | -0,09% | 23:15 | |
| NIKKEI | 9.844,31 | 0,42% | 09:00 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
Nu SNS Plussparen tot 2,75%
Vraag direct aan!
Boek nu uw
3,5%* rente: Fortis Bank| Omzet (mln stuks) | 139,0 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 05:49 | 1,4837 | |
| Euro/Britse pond | 05:49 | 0,8988 | |
| Euro/Japanse yen | 05:49 | 134,0658 | |
| Euro/Zwitserse frank | 05:49 | 1,5089 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 77,51 | -0,50 | |
| nymex wti | 79,80 | -0,43 | |
| meer... | |||
