| Damrak sluit week af met verliesje | |
| De AEX is de week gesloten met een verlies van 0,2%. De koersen duikelden in de middag in het rood na tegenvallend banennieuws uit Verenigde Staten,... meer... |
Zaterdag in De Financiële Telegraaf:
V&D selecteert nu aan de poort
Europese belegger betaalt te veel voor fons
'Overheid laat mkb aan lot over'

“In deze tijd van dure voeding is het vreemd om eten weg te gooien alleen maar omdat het er vreemd uitziet”, aldus een woordvoerder van EU-commissaris Mariann Fischer Boel (Landbouw).
De Deense commissaris vindt de EU-regels voor de afmetingen van groenten en fruit pure bureaucratie. Ze wil ze liefst alllemaal schrappen. Maar dat stuit op verzet van vooral supermarkten. Die vrezen dat de kromme komkommers moeilijk in de dozen en schappen passen. Zuid-Europese landen liggen ook dwars in het overleg: die vrezen dat een toevloed aan krom en puntig fruit de prijzen zal drukken.
Als compromis wil de EU-commissaris nu de standaarden behouden voor tien van de 26 groente- en fruitsoorten, waaronder aubergines en tomaten.
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 307,14 | -0,22% | 18:00 | |
| AMX | 481,44 | 0,61% | 18:02 | |
| ASCX | 448,11 | -0,18% | 18:02 | |
| BEL-20 | 2.431,71 | 0,52% | 18:00 | |
| FTSE 100 | 5.142,72 | 0,33% | 17:35 | |
| CAC-40 | 3.707,29 | -0,04% | 18:00 | |
| DAX | 5.488,25 | 0,13% | 17:45 | |
| SMI | 6.293,61 | 0,13% | 17:32 | |
| DOW JONES | 10.023,42 | 0,17% | 22:05 | |
| NASDAQ | 2.112,44 | 0,34% | 23:15 | |
| NIKKEI | 9.789,35 | 0,74% | 09:00 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
Nu SNS Plussparen tot 2,75%
Vraag direct aan!
Boek nu uw
3,5%* rente: Fortis Bank
Claim hier je domeinnaam nu het nog kan!
Wat voor weer wordt het vandaag ?
| Omzet (mln stuks) | 0,0 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 21:59 | 1,4843 | |
| Euro/Britse pond | 23:15 | 0,8937 | |
| Euro/Japanse yen | 21:59 | 133,5308 | |
| Euro/Zwitserse frank | 22:59 | 1,5096 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 75,25 | 0,00 | |
| nymex wti | 77,63 | 0,00 | |
| meer... | |||
